2024-11-26 08:30 来源:本站编辑
-净销售额34.2亿美元,销售量较2023年第三季度增长7.1%
-毛利率为29.4%
-每股收益3.61美元,非公认会计准则每股收益3.64美元
-经营现金流为4.639亿美元
-4.320亿美元的股票回购使流通股减少了3%;将现有股票回购计划补充至15亿美元
-修订并重述新的5年期15亿美元信贷协议
-2024年8月16日完成对ferroussouth收费处理资产的收购
广告亚利桑那州斯科茨代尔。2024年10月24日(GLOBE NEWSWIRE)——Reliance, Inc. (NYSE: RS)今天公布了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
(以百万为单位,吨以千为单位的除外,每吨平均售价和每股金额) | |||||||||||||||||||||||||||||
顺序 季度 |
九个莫诏安结束广告 9月30日 |
年 在- - - - - - 一年 |
年 在- - - - - - 广告一年 |
||||||||||||||||||||||||||
第三季度2024 * | 2024年第二季度 | 变化百分比 | 2024 | 2023 | 变化百分比 | 2023年第三季度 | 变化百分比 | ||||||||||||||||||||||
损益表数据助教: | |||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 美元 | 3,420.3 | 美元 | 3,643.3 | (6.1 | %) | 美元 | 10,708.4 | 美元 | 11,468.6 | (6.6 | %) | 美元 | 3,623.0 | (5.6 | %) | |||||||||||||
总利润1 | 美元 | 1,006.3 | 美元 | 1,086.0 | (7.3 | %) | 美元 | 3,220.5 | 美元 | 达到3525 | (8.7 | %) | 美元 | 1,077.0 | (6.6 | %) | |||||||||||||
毛利率1 | 29.4% | 29.8% | (0.4 | %) | 30.1% | 30.7% | (0.6 | %) | 29.7% | (0.3 | %) | ||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率1,2 | 29.4% | 29.8% | (0.4 | %) | 30.1% | 30.7% | (0.6 | %) | 29.7% | (0.3 | %) | ||||||||||||||||||
后进先出的收入 | 美元 | (50.0 | ) | 美元 | (50.0 | ) | 美元 | (150.0 | ) | 美元 | (105.0 | ) | 美元 | (45.0 | ) | ||||||||||||||
后进先出收入占净销售额的百分比 | (1.5% | ) | (1.4% | ) | (0.1 | %) | (1.4% | ) | (0.9% | ) | (0.5 | %) | (1.2% | ) | (0.3 | %) | |||||||||||||
摊薄后每股收益,税后净额 | 美元 | (0.68 | ) | 美元 | (0.66 | ) | 美元 | (1.98 | ) | 美元 | (1.33 | ) | 美元 | (0.57 | ) | ||||||||||||||
非公认会计准则税前费用(收入)调整² | 美元 | 2.5 | 美元 | (1.6 | ) | 美元 | 5.8 | 美元 | (3.8 | ) | 美元 | 1.0 | |||||||||||||||||
税前收入 | 美元 | 260.5 | 美元 | 349.7 | (25.5 | %) | 美元 | 1,006.4 | 美元 | 1,407.4 | (28.5 | %) | 美元 | 388.0 | (32.9 | %) | |||||||||||||
非gaap税前收入2 | 美元 | 263.0 | 美元 | 348.1 | (24.4 | %) | 美元 | 1,012.2 | 美元 | 1,403.6 | (27.9 | %) | 美元 | 389.0 | (32.4 | %) | |||||||||||||
税前利润率 | 7.6% | 9.6% | (2.0 | %) | 9.4% | 12.3% | (2.9 | %) | 10.7% | (3.1 | %) | ||||||||||||||||||
归属于信实的净收入 | 美元 | 199.2 | 美元 | 267.8 | (25.6 | %) | 美元 | 769.9 | 美元 | 1,063.2 | (27.6 | %) | 美元 | 295.0 | (32.5 | %) | |||||||||||||
稀释每股收益 | 美元 | 3.61 | 美元 | 4.67 | (22.7 | %) | 美元 | 13.55 | 美元 | 17.92 | (24.4 | %) | 美元 | 4.99 | (27.7 | %) | |||||||||||||
非公认会计准则稀释每股收益2 | 美元 | 3.64 | 美元 | 4.65 | (21.7 | %) | 美元 | 13.63 | 美元 | 17.87 | (23.7 | %) | 美元 | 5.00 | (27.2 | %) | |||||||||||||
资产负债表和现金流量表助教: | |||||||||||||||||||||||||||||
经营提供的现金 | 美元 | 463.9 | 美元 | 366.3 | 26.6 | % | 美元 | 956.5 | 美元 | 达到1145 | (16.5 | %) | 美元 | 466.0 | (0.5 | %) | |||||||||||||
自由现金流3 | 美元 | 351.1 | 美元 | 268.1 | 31.0 | % | 美元 | 636.8 | 美元 | 787.1 | (19.1 | %) | 美元 | 340.5 | 3.1 | % | |||||||||||||
净债务与总资本之比4 | 11.5% | 9.4% | 11.5% | 2.1% | 2.1% | ||||||||||||||||||||||||
净合伙2,5 | 0.6倍 | 0.5倍 | 0.6倍 | 0.1倍 | 0.1倍 | ||||||||||||||||||||||||
总合伙2,5 | 0.8倍 | 0.7倍 | 0.8倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | ||||||||||||||||||||||||
资本配置数据助教: | |||||||||||||||||||||||||||||
收购,净 | 美元 | 20.2 | 美元 | 292.8 | 美元 | 366.7 | 美元 | 24.1 | 美元 | - | |||||||||||||||||||
资本支出 | 美元 | 112.8 | 美元 | 98.2 | 美元 | 319.7 | 美元 | 358.6 | 美元 | 125.5 | |||||||||||||||||||
股息 | 美元 | 60.6 | 美元 | 62.6 | 美元 | 188.5 | 美元 | 179.3 | 美元 | 58.7 | |||||||||||||||||||
股票回购 | 美元 | 432.0 | 美元 | 519.3 | 美元 | 广告
中国进口商网声明:未经许可,不得转载。
为您推荐:
|