2024-11-24 17:54 来源:本站编辑
* *媒体[450718]* *
“第三季度是公司的关键季度。通过与FDA的合作,我们有效地解决了糖尿病研究的临床问题,同时保持了2型糖尿病的扩展研究读数,并继续在第三个开发项目BMF-650上取得根本性进展。我们很高兴地宣布,我们的第三个临床开发候选药物——下一代口服小分子GLP-1受体激动剂取得进展。肠促胰岛素已经成为肥胖治疗的支柱,我们相信icovamenib与肠促胰岛素的联合可能成为糖尿病和肥胖治疗的支柱。Biomea Fusion首席执行官兼董事会主席Thomas Butler表示:“我们已经进行了广泛的临床前工作,将icovamenib与基于GLP-1 ra的治疗相结合,并将在10月30日的电话会议上分享这些数据以及BMF-650的最新进展。”“我们对今年计划的剩余数据感到非常兴奋,特别是关于约200名2型糖尿病患者的2b期COVALENT-111第26周的数据,这将帮助我们确定那些对icovamenib表现出反应的患者,并将塑造我们应该瞄准的3期患者群体。
糖尿病和肥胖
COVALENT-111 (icovamenib治疗2型糖尿病)& COVALENT-112 (icovamenib治疗1型糖尿病)
预期的里程碑:
COVALENT-101 (icovamenib用于液体肿瘤)
预期的里程碑:
预期的里程碑:
预期的里程碑:
预期的里程碑:
Biomea Fusion是一家临床阶段的生物制药公司,专注于发现和开发口服共价小分子,以改善糖尿病、肥胖和基因定义癌症患者的生活。共价小分子是一种与目标蛋白形成永久键的合成化合物,与传统的非共价药物相比,它具有许多潜在的优势,包括更高的靶标选择性,更低的药物暴露,以及驱动更深、更持久的反应的能力
我们正在利用我们专有的FUSION\u2122系统来发现、设计和开发下一代共价结合小分子药物,旨在最大限度地为患者提供临床益处。我们的目标是对我们所服务的病人的疾病治疗产生巨大的影响。我们的目标是治愈。
请访问我们的网站biomeafusion.com,并在metaedIn、X和Facebook上关注我们。
前瞻性陈述
我们在本新闻稿中所作的陈述可能包括非历史事实的陈述,并被视为经修订的1933年《证券法》第27A条(“证券法”)和经修订的1934年《证券交易法》第21E条(“交易法”)所指的前瞻性陈述。这些陈述可以通过诸如“目标”、“\u201d”预期、“\u201d”相信、“\u201d”可以、“\u201d”估计、“\u201d”预期、“\u201d”预测、“\u201d”目标、“\u201d”意图、“\u201d”可能、“\u201d”计划、“\u201d”可能、“\u201d”潜在、“\u201d”寻求、“\u201d”将、“\u201d”计划以及这些旨在识别前瞻性陈述的词语或类似表达的变体来识别。本新闻稿中任何非历史事实的陈述,包括关于我们的候选产品和开发项目的临床和治疗潜力的陈述,我们的研究,开发和监管计划,我们正在进行和即将进行的临床试验的进展,预期的患者入组和临床试验数据的可用性,预期的里程碑,以及此类事件的时间。以及我们对Biomea FUSION\u2122平台的期望,以及我们宣布第三个候选开发项目的计划,均可被视为前瞻性陈述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入《证券法》第27A条和《交易法》第21E条中前瞻性陈述的安全港条款,并为遵守这些安全港条款而作出本声明。
本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅基于我们截至本新闻稿发布之日的当前预期、估计和预测,并受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所述或暗示的结果产生重大不利差异,包括我们可能在临床前或临床开发、患者登记和启动过程中遇到延迟的风险。进行和完成我们正在进行的和计划中的临床试验以及其他研究和开发活动。有关Biomea Fusion业务和运营的这些风险在其向美国证券交易委员会(SEC\u201d)提交的定期文件中有更详细的描述,包括其向美国证券交易委员会提交的最新定期报告以及随后的文件。除法律要求的范围外,Biomea Fusion明确否认更新任何前瞻性陈述的任何义务。
-\u00a0\u00a0见附表\u00a0\u00a0 -
Biomea融合公司 | ||||||||||||||||
有限公司附列的经营报表和综合亏损表 | ||||||||||||||||
(未经审计的) | ||||||||||||||||
(以千为单位,份额和每股数据除外) | ||||||||||||||||
\ u00a0 | ||||||||||||||||
\ u00a0 | \ u00a0 | 三个莫诏安结束 | \ u00a0 | \ u00a0 | 九个莫诏安结束 | \ u00a0 | ||||||||||
\ u00a0 | \ u00a0 | 9月30日 | \ u00a0 | \ u00a0 | 9月30日 | \ u00a0 | ||||||||||
\ u00a0 | \ u00a0 | 2024 | \ u00a0 | \ u00a0 | 2023 | \ u00a0 | \ u00a0 | 2024 | \ u00a0 | \ u00a0 | 2023 | \ u00a0 | ||||
营业费用: | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | ||||
研究与开发(1) | \ u00a0 | 美元 | 27244年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 25347年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 92845年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 71680年 | \ u00a0 |
一般和行政(1) | \ u00a0 | \ u00a0 | 6795年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 5772年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 21151年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 17127年 | \ u00a0 |
营业总费用 | \ u00a0 | \ u00a0 | 34039年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 31119年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 113996年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 88807年 | \ u00a0 |
经营损失 | \ u00a0 | \ u00a0 | (34039 | ) | \ u00a0 | \ u00a0 | (31119 | ) | \ u00a0 | \ u00a0 | (113996 | ) | \ u00a0 | \ u00a0 | (88807 | ) |
利息及其他收入净额 | \ u00a0 | \ u00a0 | 1252年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 2690年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 4872年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 6436年 | \ u00a0 |
净亏损 | \ u00a0 | 美元 | (32787 | ) | \ u00a0 | 美元 | (28429 | ) | \ u00a0 | 美元 | (109124 | ) | \ u00a0 | 美元 | (82371 | ) |
其他综合损失: | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | ||||
投资未实现收益(亏损),净额 | \ u00a0 | \ u00a0 | - | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | - | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | - | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | - | \ u00a0 |
全面的损失 | \ u00a0 | 美元 | (32787 | ) | \ u00a0 | 美元 | (28429 | ) | \ u00a0 | 美元 | (109124 | ) | \ u00a0 | 美元 | (82371 | ) |
基本及摊薄后每股普通股净亏损 | \ u00a0 | 美元 | (0.91 | ) | \ u00a0 | 美元 | (0.80 | ) | \ u00a0 | 美元 | (3.03 | ) | \ u00a0 | 美元 | (2.46 | ) |
加权平均股数用于 \u00a0\u00a0计算每股普通股的基本和稀释净损失 |
\ u00a0 | \ u00a0 | 36220736年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 35653988年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 36052173年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 33551808年 | \ u00a0 |
\ u00a0 |
\ u00a0 | \ u00a0 | 三个莫诏安结束 | \ u00a0 | \ u00a0 | 九个莫诏安结束 | \ u00a0 | ||||||||||
\ u00a0 | \ u00a0 | 9月30日 | \ u00a0 | \ u00a0 | 9月30日 | \ u00a0 | ||||||||||
\ u00a0 | \ u00a0 | 2024 | \ u00a0 | \ u00a0 | 2023 | \ u00a0 | \ u00a0 | 2024 | \ u00a0 | \ u00a0 | 2023 | \ u00a0 | ||||
研究与开发 | \ u00a0 | 美元 | 2478年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 1778年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 7472年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 4902年 | \ u00a0 |
一般和行政 | \ u00a0 | \ u00a0 | 2264年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 1820年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 7132年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 5365年 | \ u00a0 |
总stock-based补偿费用 | \ u00a0 | 美元 | 4742年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 3598年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 14604年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 10267年 | \ u00a0 |
Biomea融合公司 | ||||||||
有限公司资产负债表数据 | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
(千) | ||||||||
\ u00a0 | ||||||||
\ u00a0 | \ u00a0 | 9月30日 | \ u00a0 | \ u00a0 | 12月\ u00a031, | \ u00a0 | ||
\ u00a0 | \ u00a0 | 2024 | \ u00a0 | \ u00a0 | 2023 | \ u00a0 | ||
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | ||
现金、现金等价物及限制现金 | \ u00a0 | 美元 | 88321年 | \ u00a0 | \ u00a0 | 美元 | 177236年 | \ u00a0 |
营运资本 | \ u00a0 | \ u00a0 | 66026年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 156321年 | \ u00a0 |
总资产 | \ u00a0 | \ u00a0 | 110419年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 199927年 | \ u00a0 |
股东权益 | \ u00a0 | \ u00a0 | 75972年 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | 169237年 | \ u00a0 |
投资者及媒体关系
拉美西斯Erdtmann
re@biomeafusion.com