2024-11-24 13:18 来源:本站编辑
* *媒体[453294]* *
Lavoro首席执行官Ruy Cunha评论说:“过去的一年是巴西农业综合企业在过去十年中最具挑战性的时期之一,农资零售市场估计下降了20%以上。Lavoro通过专注于可控因素,利用我们的规模和垂直商业模式,在这些动荡的环境中获得了市场份额。考虑到巴西市场的特殊投入具有显著挑战性,我们的作物护理部门表现良好
“目前的市场环境反映了各种不同因素的混合。一方面,对2024/2025作物年农民盈利能力的预测表明,与前一年相比,农民的盈利能力有所提高,这激励农民扩大种植面积,并投资于投入物,以实现产量最大化。此外,投入价格继续显示出企稳迹象。另一方面,银行和政府对农民的贷款减少,部分原因是去年干旱对作物产量的影响,目前正在限制农民的短期流动性,并对包括Lavoro在内的更广泛的农业投入价值链构成挑战。在这种背景下,提高毛利率是今年的关键优先事项
__________________________
1本新闻稿中以美元表示的财务数据使用以下平均期间美元兑巴西雷亚尔汇率进行转换:第4季度为5.217,第3季度为4.951;2Q24 4.955;4.883为1Q24;4Q23 4.952;3Q23 5.193;2Q23 5.265;第一季度为5.241。
此处和本新闻稿其他地方显示的Crop Care财务业绩包括对Lavoro的公司间销售,这在合并业绩中已被剔除。
调整后EBITDA和调整后损益均为非国际财务报告准则指标。请参阅本新闻稿其他地方的对账表。
4使用财政年度的平均美元/巴西雷亚尔换算成美元:24财年为5.00,23财年为5.16。
2014财年第四季度财务亮点
调整后EBITDA和调整后损益均为非国际财务报告准则指标。请参阅本新闻稿其他地方的对账表。
有限公司合并结果(美元) | \ u00a0 | 4 q23处 | 4抓起 | Chg。% | \ u00a0 | FY23 | FY24 | Chg。% |
(以百万美元计) | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
细分市场收入 | \ u00a0 | 265.5 | 271.1 | 2% | \ u00a0 | 达到1799 | 1,888.6 | 5% |
巴西农业零售 | \ u00a0 | 197.2 | 192.5 | (2%) | \ u00a0 | 1,506.2 | 1,584.4 | 5% |
Latam Ag Retail | \ u00a0 | 61.8 | 65.2 | 5% | \ u00a0 | 233.8 | 237.8 | 2% |
作物保健 | \ u00a0 | 10.7 | 19.9 | 87% | \ u00a0 | 121.2 | 150.7 | 24% |
公司间的淘汰赛 | \ u00a0 | (4.1) | (6.4) | \ u00a0 | \ u00a0 | (61.4) | (84.3) | \ u00a0 |
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
分类收入 | \ u00a0 | 265.5 | 271.1 | 2% | \ u00a0 | 达到1799 | 1,888.6 | 5% |
输入收入 | \ u00a0 | 217.0 | 202.9 | (6%) | \ u00a0 | 1,669.4 | 达到1678 | 1% |
谷物的收入 | \ u00a0 | 48.6 | 68.3 | 41% | \ u00a0 | 130.4 | 209.9 | 61% |
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
总利润 | \ u00a0 | 46.9 | 45.2 | (4%) | \ u00a0 | 332.9 | 268.4 | (19%) |
巴西农业零售 | \ u00a0 | 26.3 | 29.8 | 13% | \ u00a0 | 246.8 | 182.7 | (26%) |
Latam Ag Retail | \ u00a0 | 9.4 | 10.4 | 10% | \ u00a0 | 38.1 | 36.8 | (3%) |
作物保健 | \ u00a0 | 8.1 | 5.8 | (29%) | \ u00a0 | 54.0 | 56.1 | 4% |
公司间的琳。 | \ u00a0 | 3.1 | (0.7) | \ u00a0 | \ u00a0 | (6.0) | (7.1) | \ u00a0 |
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
毛利率 | \ u00a0 | 17.6% | 16.7% | -100个基点 | \ u00a0 | 18.5% | 14.2% | -430个基点 |
巴西农业零售 | \ u00a0 | 13.3% | 15.5% | 210个基点 | \ u00a0 | 16.4% | 11.5% | -490个基点 |
Latam Ag Retail | \ u00a0 | 15.2% | 15.9% | 70个基点 | \ u00a0 | 16.3% | 15.5% | -80个基点 |
作物保健 | \ u00a0 | 75.9% | 28.9% | -4700个基点 | \ u00a0 | 44.6% | 37.2% | -730个基点 |
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
毛利率(占投入收入的百分比) | \ u00a0 | 21.6% | 22.3% | 70个基点 | \ u00a0 | 19.9% | 16.0% | -400个基点 |
巴西农业零售 | \ u00a0 | 17.7% | 23.8% | 610个基点 | \ u00a0 | 17.9% | 13.2% | -460个基点 |
Latam Ag Retail | \ u00a0 | 15.3% | 16.1% | 80个基点 | \ u00a0 | 16.7% | 16.0% | -70个基点 |
作物保健 | \ u00a0 | 75.9% | 28.9% | -4700个基点 | \ u00a0 | 44.6% | 37.2% | -730个基点 |
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
行政及行政费用(不包括行政及行政费用) | \ u00a0 | (55.5) | (51.5) | (7%) | \ u00a0 | (205.9) | (237.2) | 15% |
其他营业收入(费用) | \ u00a0 | 5.0 | 2.6 | \ u00a0 | \ u00a0 | (52.9) | 7.4 | \ u00a0 |
息税前利润 | \ u00a0 | (3.6) | (3.7) | 新墨西哥州。 | \ u00a0 | 74.1 | 38.7 | (48%) |
(+)调整项 | \ u00a0 | 6.0 | 1.5 | \ u00a0 | \ u00a0 | 76.0 | 14.7 | \ u00a0 |
调整后的息税前利润 | \ u00a0 | 2.4 | (2.1) | (191%) | \ u00a0 | 150.1 | 53.4 | (64%) |
巴西农业零售 | \ u00a0 | 3.4 | 3.0 | (13%) | \ u00a0 | 141.6 | 50.1 | (65%) |
Latam Ag Retail | \ u00a0 | 3.3 | 3.6 | 8% | \ u00a0 | 17.6 | 12.3 | (30%) |
作物保健 | \ u00a0 | 1.2 | (2.0) | (273%) | \ u00a0 | 28.4 | 22.5 | (21%) |
公司和公司间的精英。 | \ u00a0 | (5.6) | (6.7) | \ u00a0 | \ u00a0 | (37.3) | (31.6) | \ u00a0 |
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
调整后EBITDA利润率% | \ u00a0 | 0.9% | (0.8%) | -170个基点 | \ u00a0 | 8.3% | 2.8% | -550个基点 |
调整后EBITDA利润率(占投入的百分比) | \ u00a0 | 1.1% | (1.1%) | -210个基点 | \ u00a0 | 9.0% | 3.2% | -580个基点 |
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
合伙人的利润分成 | \ u00a0 | - | 0.1 | \ u00a0 | \ u00a0 | - | 0.3 | \ u00a0 |
D&A(包括PPA摊销) | \ u00a0 | (8.3) | (8.9) | 7% | \ u00a0 | (32.3) | (36.0) | 11% |
财务收入(成本) | \ u00a0 | (28.2) | (50.3) | 79% | \ u00a0 | (119.5) | (163.8) | 37% |
所得税,当期和递延所得税 | \ u00a0 | 20.6 | (14.3) | \ u00a0 | \ u00a0 | 34.1 | 6.2 | \ u00a0 |
净利润(亏损) | \ u00a0 | (19.5) | (77.3) | 新墨西哥州。 | \ u00a0 | (43.7) | (154.6) | 新墨西哥州。 |
(+)调整项 | \ u00a0 | 6.6 | 1.6 | \ u00a0 | \ u00a0 | 81.2 | 14.6 | \ u00a0 |
(+)所得税调整的影响 | \ u00a0 | (2.2) | (0.5) | \ u00a0 | \ u00a0 | (6.7) | (5.0) | \ u00a0 |
调整后净利润(亏损) | \ u00a0 | (15.2) | (76.2) | 403% | \ u00a0 | 30.9 | (144.9) | 新墨西哥州。 |
有限公司合并结果(BRL) | \ u00a0 | 4 q23处 | 4抓起 | Chg。% | \ u00a0 | FY23 | FY24 | Chg。% |
(以百万巴西雷亚尔计) | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
\ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
细分市场收入 | \ u00a0 | 1315年1。 | 1,414.6 | 8% | \ u00a0 | 9,347.4 | 9,392.3 | 0% |
巴西农业零售 | \ u00a0 | 976.4 | 1,004.2 | 3% | \ u00a0 | 7,829.3 | 7,869.8 | 1% |
Latam Ag Retail | \ u00a0 | 306.2 | 339.9 | 11% | \ u00a0 | 1,206.3 | 1,190.5 | (1%) |
作物保健 | \ u00a0 | 52.7 | 103.9 | 97% | \ u00a0 | 632.8 | 749.2 | 18% |
公司间的淘汰赛 | \ u00a0 | (20.2) | (33.5) | \ u00a0 | \ u00a0 | (321.1) | (417.3) | \ u00a0 |
\ u00a0 | \ u00a0 |
中国进口商网声明:未经许可,不得转载。
为您推荐:
|