欢迎来到进口食品商务网!

2021–22 圣安东尼奥马刺赛季

2024-06-25 15:01 来源:大国新闻网

2021–22 圣安东尼奥马刺赛季
主教练格雷格·波波维奇
总经理Brian Wright
拥有者马刺体育 & 娱乐公司
主场馆AT&T中心
成绩
战绩34–48 (.415)
名次赛区: 第4名 (西南)
联盟: 第10名 (西部)
季后赛附加赛
(新奥尔良鹈鹕 0–1)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2020–21 2022–23 >

选秀

球员名单

2021–22 圣安东尼奥马刺球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
3.75 !F 31 凯塔·贝兹-迪奥普 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 229磅(104千克) 1996–01–23 俄亥俄州立
3.75 !F 18 德文特·卡库克 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 240磅(109千克) 1996–10–08 威明顿北卡大
4.75 !F/C 23 扎克·科林斯 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113千克) 1997–11–19 公撒格
2.5 !G/F 3 凯尔登·约翰逊 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1999–10–11 肯塔基
1.75 !G 33 特雷·琼斯 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 185磅(84千克) 2000–01–08 杜克
5.0 !C 34 乔克·兰代尔 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 255磅(116千克) 1995–10–25 圣玛丽
2.5 !G/F 35 罗密欧·朗福德 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 216磅(98千克) 1999–10–25 印第安纳
3.75 !F 17 道格·迈克德莫特 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1992–01–03 克瑞顿
1.75 !G 5 德琼泰·穆雷 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 180磅(82千克) 1996–09–19 华盛顿
5.0 !C 25 雅各·伯尔特 7000215899999999999♠7英尺1英寸(2.16米) 245磅(111千克) 1995–10–15 犹他
1.75 !G 11 约书亚·普里莫 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 189磅(86千克) 2002–12–24 阿拉巴马
1.75 !G 7 约什·理查德森 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1993–09–15 田纳西
1.75 !G 16 D·J·斯图尔特(TW) 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1999–07–28 密西西比
2.5 !G/F 24 德文·瓦塞儿 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 2000–08–23 佛罗里达州立
2.5 !G/F 1 卢尼·沃克 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 204磅(93千克) 1998–12–14 迈阿密 (佛罗里达)
2.5 !G/F 15 乔·维斯坎普 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93千克) 1999–08–23 爱荷华
3.75 !F 28 罗伯特·伍达德二世(TW) 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 235磅(107千克) 1999–09–22 密西西比州立
主教练
  • 格雷格·波波维奇
助理教练
  • 奇普·恩格兰特
  • 米谢尔·约翰逊
  • 马修·尼尔森
  • 达柳斯·桑盖拉

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单
最近球员异动:2022−04−02

排名

赛区

西南赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y– 孟菲斯灰熊 56 26 .683 0.0 30–11 26–15 11–5 82
x– 达拉斯独行侠 52 30 .634 4.0 29–12 23–18 14–2 82
x– 新奥尔良鹈鹕 36 46 .439 20.0 19–22 17–24 6–10 82
圣安东尼奥马刺 34 48 .415 22.0 16–25 18–23 6–10 82
休斯顿火箭 20 62 .244 36.0 11–30 9–32 3–13 82

分区

西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z– 菲尼克斯太阳 * 64 18 .780 82
2 y– 孟菲斯灰熊 * 56 26 .683 8.0 82
3 x– 金州勇士 53 29 .646 11.0 82
4 x– 达拉斯独行侠 52 30 .634 12.0 82
5 y– 犹他爵士 * 49 33 .598 15.0 82
6 x– 丹佛掘金 48 34 .585 16.0 82
7 x– 明尼苏达森林狼 46 36 .561 18.0 82
8 洛杉矶快船 42 40 .512 22.0 82
9 x– 新奥尔良鹈鹕 36 46 .439 28.0 82
10 圣安东尼奥马刺 34 48 .415 30.0 82
11 洛杉矶湖人 33 49 .402 31.0 82
12 萨克拉门托国王 30 52 .366 34.0 82
13 波特兰开拓者 27 55 .329 37.0 82
14 俄克拉何马城雷霆 24 58 .293 40.0 82
15 休斯顿火箭 20 62 .244 44.0 82

中国进口商网声明:未经许可,不得转载。