欢迎来到进口食品商务网!

2023–24 密尔沃基雄鹿赛季

2024-06-25 13:21 来源:大国新闻网

2023–24 密尔沃基雄鹿赛季
赛区冠军
主教练阿德里安·格里芬(开除)
乔·普朗蒂(代理)
道格·里弗斯
总经理乔恩·霍伊斯特
拥有者韦斯·艾登斯 & 马克·拉斯瑞
主场馆第一服务广场
成绩
战绩49–33 (.598)
名次赛区: 第1名 (中央)
联盟: 第3名 (东部)
季后赛第一轮
(印第安纳步行者 2–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2022–23 2024–25 >

选秀

球员名单

2023–24 密尔沃基雄鹿球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
3.75 !F 34 扬尼斯·安特托昆博 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 243磅(110千克) 1994–12–06 佐格拉富
3.75 !F 43 萨纳西斯·安特托昆博 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 219磅(99千克) 1992–07–18 帕纳辛奈克斯
1.75 !G 5 马利克·比斯利 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 187磅(85千克) 1996–11–26 佛罗里达州立
3.75 !F 3 马乔恩·博尚 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 199磅(90千克) 2000–10–12 雅基马谷
1.75 !G 21 帕特里克·贝弗利 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82千克) 1988–07–12 阿肯色
1.75 !G 24 帕特·康诺顿 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 209磅(95千克) 1993–01–06 圣母
3.75 !F 99 杰·克劳德 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 235磅(107千克) 1990–07–06 马凯特
3.75 !F 12 达尼洛·加利纳里 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 236磅(107千克) 1988–08–08 米兰奥林匹亚
1.75 !G 00 杰林·加洛韦(TW) 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 190磅(86千克) 2002–12–21 悉尼国王
1.75 !G 20 A·J·格林 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1999–09–27 北爱荷华
1.75 !G 44 小安德烈·杰克逊 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 209磅(95千克) 2001–11–13 康涅狄格
1.75 !G 0 达米安·利拉德 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88千克) 1990–07–15 韦伯州立
3.75 !F 7 克里斯·利文斯顿 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 2003–10–15 肯塔基
5.0 !C 11 布鲁克·洛佩斯 7000215899999999999♠7英尺1英寸(2.16米) 282磅(128千克) 1988–04–01 斯坦佛
3.75 !F 22 克里斯·米德尔顿 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 222磅(101千克) 1991–08–12 德克萨斯农工
4.75 !F/C 9 鲍比·波蒂斯 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113千克) 1995–02–10 阿肯色
1.75 !G 55 莱恩·罗林斯(TW) 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 180磅(82千克) 2002–07–03 托雷多
1.75 !G 23 泰泰·华盛顿(TW) 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88千克) 2001–11–15 肯塔基
主教练
  • 道格·里弗斯
助理教练
  • 维恩·贝克
  • DJ·巴克
  • 西德尼·多布纳
  • 特雷弗·葛利森
  • 戴夫·乔格尔
  • 雷克斯·卡拉迈
  • 內特·米切尔
  • 帕特里克·穆托姆博
  • 约什·奥本海默
  • 乔·普朗蒂

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单
最近球员异动:2024−03−03

排名

赛区

中部赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y- 密尔沃基雄鹿 49 33 .598 15.0 31–11 18–22 10–7 82
x- 克利夫兰骑士 48 34 .585 16.0 26–15 22–19 11–5 82
x- 印第安纳步行者 47 35 .573 17.0 26–15 21–20 11–6 82
pb- 芝加哥公牛 39 43 .476 25.0 20–21 19–22 7–9 82
o- 底特律活塞 14 68 .171 50.0 7–33 7–35 2–14 82

分区

东部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z- 波士顿凯尔特人 64 18 .780 82
2 x- 纽约尼克斯 50 32 .610 14.0 82
3 y- 密尔沃基雄鹿 49 33 .598 15.0 82
4 x- 克利夫兰骑士 48 34 .585 16.0 82
5 y- 奥兰多魔术 47 35 .573 17.0 82
6 x- 印第安纳步行者 47 35 .573 17.0 82
7 pb- 费城76人 47 35 .573 17.0 82
8 pb- 迈阿密热火 46 36 .561 18.0 82
9 pb- 芝加哥公牛 39 43 .476 25.0 82
10 pb- 亚特兰大老鹰 36 46 .439 28.0 82
11 o- 布鲁克林篮网 32 50 .390 32.0 82
12 o- 多伦多猛龙 25 57 .305 39.0 82
13 o- 夏洛特黄蜂 21 61 .256 43.0 82
14 o- 华盛顿奇才 15 67 .183 49.0 82
15 o- 底特律活塞 14 68 .171 50.0 82

中国进口商网声明:未经许可,不得转载。