欢迎来到进口食品商务网!

2021–22 克利夫兰骑士赛季

2024-06-23 21:21 来源:大国新闻网

2021–22 克利夫兰骑士赛季
主教练J·B·比克斯塔夫
总经理科比·奥特曼
拥有者丹·吉伯特
主场馆快贷球馆
成绩
战绩44–38 (.537)
名次赛区: 第3名 (中央)
联盟: 第8名 (东部)
季后赛附加赛
(亚特兰大老鹰 0–1)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2020–21 2022–23 >

选秀

球员名单

2021–22 克利夫兰骑士球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
5.0 !C 31 贾赖特·艾伦 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 243磅(110千克) 1998–04–21 德克萨斯
4.75 !F/C 21 埃德·戴维斯 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 218磅(99千克) 1989–06–05 北卡罗来纳
1.75 !G 12 蒂姆·佛雷泽 7000182880000000000♠6英尺0英寸(1.83米) 170磅(77千克) 1990–11–01 宾州州立
1.75 !G 10 达里厄斯·加兰 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 192磅(87千克) 2000–01–26 范德堡
1.75 !G 00 布兰登·古德温(TW) 7000182880000000000♠6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82千克) 1995–10–02 佛罗里达海湾
1.75 !G 3 卡里斯·勒弗特 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93千克) 1994–08–25 密西根
4.75 !F/C 0 凯文·乐福 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 251磅(114千克) 1988–09–07 洛杉矶加大
4.75 !F/C 24 劳里·马尔卡宁 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1997–05–22 亚利桑那
5.0 !C 4 埃文·莫布里 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98千克) 2001–06–18 南加大
1.75 !G 5 R·J·恩巴德(TW) 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 200磅(91千克) 1999–03–22 德基大
2.5 !G/F 35 艾萨克·奥科罗 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 225磅(102千克) 2001–01–26 奥本
3.75 !F 16 切迪·奥斯曼 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1995–04–08 安纳托利亚艾菲斯
1.75 !G 1 拉简·朗多 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 180磅(82千克) 1986–02–22 奥本
1.75 !G 2 柯林·塞克斯顿  7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86千克) 1999–01–04 阿拉巴马
3.75 !F 8 拉马尔·斯蒂芬斯 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 230磅(104千克) 1997–07–09 宾州州立
3.75 !F 32 迪恩·韦德 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 228磅(103千克) 1996–11–20 堪萨斯州立
2.5 !G/F 9 迪伦·温德勒 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 196磅(89千克) 1996–09–22 贝尔蒙
主教练
  • J·B·比克斯塔夫
助理教练
  • 格雷格·巴克纳
  • 迈克·格里蒂
  • 安东尼奥·朗
  • 悉尼·洛
  • J·J·奥特洛
  • 內特·瑞金

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单
最近球员异动:2022–02–26

排名

赛区

中部赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y– 密尔沃基雄鹿 51 31 .622 0.0 27–14 24–17 12–4 82
x– 芝加哥公牛 46 36 .561 5.0 27–14 19–22 10–6 82
克利夫兰骑士 44 38 .537 7.0 25–16 19–22 10–6 82
印第安纳步行者 25 57 .305 26.0 16–25 9–32 2–14 82
底特律活塞 23 59 .280 28.0 13–28 10–31 6–10 82

分区

东部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c– 迈阿密热火 * 53 29 .646 82
2 y– 波士顿凯尔特人 * 51 31 .622 2.0 82
3 y– 密尔沃基雄鹿 * 51 31 .622 2.0 82
4 x– 费城76人 51 31 .622 2.0 82
5 x– 多伦多猛龙 48 34 .585 5.0 82
6 x– 芝加哥公牛 46 36 .561 7.0 82
7 x– 布鲁克林篮网 44 38 .537 9.0 82
8 克利夫兰骑士 44 38 .537 9.0 82
9 x– 亚特兰大老鹰 43 39 .524 10.0 82
10 夏洛特黄蜂 43 39 .524 10.0 82
11 纽约尼克斯 37 45 .451 16.0 82
12 华盛顿奇才 35 47 .427 18.0 82
13 印第安纳步行者 25 57 .305 28.0 82
14 底特律活塞 23 59 .280 30.0 82
15 奥兰多魔术 22 60 .268 31.0 82

中国进口商网声明:未经许可,不得转载。