2024-06-21 03:00 来源:大国新闻网
芝加哥熊 | ||
---|---|---|
成立于1919年 所在地:芝加哥 | ||
| ||
联赛/联盟隶属关系 | ||
全国橄榄球联盟(1920年至今)
| ||
现在球衣 | ||
球队颜色 | 海军蓝、橙色和白色 | |
队职员 | ||
总教练 | Matt Eberflus | |
球队历史 | ||
| ||
冠军头衔 | ||
总冠军 (9) APFA冠军:1921年 NFL冠军:1932年、1933年、1940年、1941年、1943年、1946年、1963年 超级碗:第二十届(1985年) | ||
联合会冠军(2)
国家联会:1985年、2006年 | ||
分区冠军(22)
NFL西区:1933年、1934年、1937年、1940年、1941年、1942年、1943年、1946年、1956年、1963年 NFL国联:1950年 国联中区:1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、1990年、2001年 国联北区:2005年、2006年、2010年、2018年 | ||
主场 | ||
军人球场 |
芝加哥熊(英语:Chicago Bears)是一支职业美式橄榄球球队。位于伊利诺伊州的芝加哥。现时为全国橄榄球联盟的国家联盟北区的球队。他们曾经赢出九次美式橄榄球比赛的冠军,分别为八次旧制全国橄榄球联盟和一次超级碗冠军(1985年)。球队在1919年于伊利诺伊州的Decatur成立,并命名为迪卡特斯坦利斯;在1921年时,移动到芝加哥,改名为芝加哥斯坦利斯;后来创始人乔治·哈勒斯用100美元从赞助商手中买走这支球队,并再次改名为芝加哥熊,沿用至今;在1971年,球队开始在军人球场进行他们的主场比赛。他们的宿敌为绿湾包装工。
2018年,球队市值为28.5亿美元,在世界前50名球队中并列第17名,同时在NFL排名第7。
由1920年开始作统计
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
迪卡特斯坦利斯(APFA) | |||||
1920 | 10 | 1 | 2 | APFA第四 | |
芝加哥斯坦利斯(APFA) | |||||
1921 | 9 | 1 | 1 | APFA第一 | APFA冠军 |
芝加哥熊(NFL) | |||||
1922 | 9 | 3 | 0 | NFL第二 | 1932年以前并没有举办季后赛 |
1923 | 9 | 2 | 1 | NFL第二 | |
1924 | 6 | 1 | 4 | NFL第二 | |
1925 | 9 | 5 | 3 | NFL第七 | |
1926 | 12 | 1 | 3 | NFL第二 | |
1927 | 9 | 3 | 2 | NFL第三 | |
1928 | 7 | 5 | 1 | NFL第五 | |
1929 | 4 | 9 | 2 | NFL第九 | |
1930 | 9 | 4 | 1 | NFL第三 | |
1931 | 8 | 5 | 1 | NFL第三 | |
1932 | 7 | 1 | 6 | NFL第一 | NFL冠军 |
1933 | 10 | 2 | 1 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以23-21击败纽约巨人) |
1934 | 13 | 0 | 0 | NFL西区第一 | NFL冠军赛以13-30败给纽约巨人 |
1935 | 6 | 4 | 2 | NFL西区第三(并列) | -- |
1936 | 9 | 3 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1937 | 9 | 1 | 1 | NFL西区第一 | NFL冠军赛以21-28败给华盛顿红皮 |
1938 | 6 | 5 | 0 | NFL西区第三 | -- |
1939 | 8 | 3 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1940 | 8 | 3 | 0 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以73-0击败华盛顿红皮) |
1941 | 10 | 1 | 0 | NFL西区第一(并列) | 分区季后赛以33-14击败绿湾包装工 赢得NFL冠军(以37-9击败纽约巨人) |
1942 | 11 | 0 | 0 | NFL西区第一 | NFL冠军赛以6-14败给华盛顿红皮 |
1943 | 8 | 1 | 1 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以41-21击败华盛顿红皮) |
1944 | 6 | 3 | 1 | NFL西区第二(并列) | -- |
1945 | 3 | 7 | 0 | NFL西区第四 | -- |
1946 | 8 | 2 | 1 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以24-14击败纽约巨人) |
1947 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二(并列) | -- |
1948 | 10 | 2 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1949 | 9 | 3 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1950 | 9 | 3 | 0 | NFL国联第一(并列) | 分区季后赛以14-24败给洛杉矶公羊 |
1951 | 7 | 5 | 0 | NFL国联第四 | -- |
1952 | 5 | 7 | 0 | NFL国联第五 | -- |
1953 | 3 | 8 | 1 | NFL西区第四 | -- |
1954 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1955 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1956 | 9 | 2 | 1 | NFL西区第一 | NFL冠军赛以7-47败给纽约巨人 |
1957 | 5 | 7 | 0 | NFL西区第五 | -- |
1958 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二(并列) | -- |
1959 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1960 | 5 | 6 | 1 | NFL西区第五 | -- |
1961 | 8 | 6 | 0 | NFL西区第二(并列) | -- |
1962 | 9 | 5 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1963 | 11 | 1 | 2 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以14-10击败纽约巨人) |
1964 | 5 | 9 | 0 | NFL西区第六 | -- |
1965 | 9 | 5 | 0 | NFL西区第三 | -- |
超级碗时代 | |||||
1966 | 5 | 7 | 2 | NFL西区第五 | -- |
1967 | 7 | 6 | 1 | NFL中央区第二 | -- |
1968 | 7 | 7 | 0 | NFL中央区第四 | -- |
1969 | 1 | 13 | 0 | NFL中央区第四 | -- |
大联盟合并 | |||||
1970 | 6 | 8 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1971 | 6 | 8 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1972 | 4 | 9 | 1 | 国联中区第四 | -- |
1973 | 3 | 11 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1974 | 3 | 11 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1975 | 4 | 10 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1976 | 7 | 7 | 0 | 国联中区第二 | -- |
1977 | 9 | 5 | 0 | 国联中区第二 | 分区季后赛以7-37败给达拉斯牛仔 |
1978 | 7 | 9 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1979 | 10 | 6 | 0 | 国联中区第二 | 外卡季后赛以17-27败给费城老鹰 |
1980 | 7 | 9 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1981 | 6 | 10 | 0 | 国联中区第五 | -- |
1982 | 3 | 6 | 0 | 国联第十二+ | -- |
1983 | 8 | 8 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1984 | 10 | 6 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以23-19击败华盛顿红皮 国联冠军赛以0-23败给旧金山四九人 |
1985 | 15 | 1 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以21-0击败纽约巨人 国联冠军赛以24-0击败洛杉矶公羊 赢得第二十届超级碗(以46-10击败新英格兰爱国者) |
1986 | 14 | 2 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以13-27败给华盛顿红皮 |
1987 | 11 | 4 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以17-21败给华盛顿红皮 |
1988 | 12 | 4 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以20-12击败费城老鹰 国联冠军赛以3-28败给旧金山四九人 |
1989 | 6 | 10 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1990 | 11 | 5 | 0 | 国联中区第一 | 外卡季后赛以16-6击败新奥尔良圣徒 分区季后赛以3-31败给纽约巨人 |
1991 | 11 | 5 | 0 | 国联中区第二 | 外卡季后赛以13-17败给达拉斯牛仔 |
1992 | 5 | 11 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1993 | 7 | 9 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1994 | 9 | 7 | 0 | 国联中区第二 | 外卡季后赛以35-18击败明尼苏达维京人 分区季后赛以15-44败给旧金山四九人 |
1995 | 9 | 7 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1996 | 7 | 9 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1997 | 4 | 12 | 0 | 国联中区第五 | -- |
1998 | 4 | 12 | 0 | 国联中区第五 | -- |
1999 | 6 | 10 | 0 | 国联中区第五 | -- |
2000 | 5 | 11 | 0 | 国联中区第五 | -- |
2001 | 13 | 3 | 0 | 国联中区第一 | 外卡季后赛以19-33败给费城老鹰 |
2002 | 4 | 12 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2003 | 7 | 9 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2004 | 5 | 11 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2005 | 11 | 5 | 0 | 国联北区第一 | 分区季后赛以21-29败给卡罗来纳黑豹 |
2006 | 13 | 3 | 0 | 国联北区第一 | 分区季后赛以27-24击败西雅图海鹰(1次加时) 国联冠军赛以39-14击败新奥尔良圣徒 第四十一届超级碗以17-29败给印第安纳波利斯小马 |
2007 | 7 | 9 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2008 | 9 | 7 | 0 | 国联北区第二 | -- |
2009 | 7 | 9 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2010 | 11 | 5 | 0 | 国联北区第一 | 分区季后赛以35-24击败西雅图海鹰 国联冠军赛以14-21败给绿湾包装工 |
2011 | 8 | 8 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2012 | 10 | 6 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2013 | 8 | 8 | 0 | 国联北区第二 | -- |
2014 | 5 | 11 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2015 | 6 | 10 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2016 | 3 | 13 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2017 | 5 | 11 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2018 | 12 | 4 | 0 | 国联北区第一 | 外卡季后赛以15-16败给费城老鹰 |
2019 | 8 | 8 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2020 | 8 | 8 | 0 | 国联北区第二 | 外卡季后赛以9-21败给新奥尔良圣徒 |
2021 | 6 | 11 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2022 | 3 | 14 | 0 | 国联北区第四 | -- |
所有比赛 | 786 | 624 | 42 | (所有常规赛) | |
17 | 20 | 0 | (所有季后赛) | ||
803 | 644 | 42 | (所有比赛,包括季后赛) |
+ : 因为球员罢工的关系,使球季缩短,在同分区的所有球队以名次作出季后赛资格。
◎:第一任教练George Halas在1933年赛季开打前回锅担任教练,并在1942年赛季打完前5场后宣布退休,同时随即加入美国海军;直到1946年球季开打前再度回锅担任教练。
他们在美式橄榄球球队中拥有最多退休号码的球队,共14个。在美国体育队伍中,只少于NBA的波士顿塞尔特人和MLB球队纽约洋基。
◎:因二次大战关系,故1938年-1942年期间无出赛纪录。
◎◎:因二次大战关系,故1942年-1944年期间无出赛纪录。
◎◎◎:因二次大战关系,故1942年-1944年期间无出赛纪录。
◎◎◎◎:因二次大战关系,故1938年-1942年期间无出赛纪录。
※:因受伤及转会关系,1926年及1928年期间无出赛纪录,1927年则是效力纽约洋基队(已解散)。
<ref>
标签用不同内容定义了多次
芝加哥熊 | ||
---|---|---|
成立于1919年 所在地:芝加哥 | ||
| ||
联赛/联盟隶属关系 | ||
全国橄榄球联盟(1920年至今)
| ||
现在球衣 | ||
球队颜色 | 海军蓝、橙色和白色 | |
队职员 | ||
总教练 | Matt Eberflus | |
球队历史 | ||
| ||
冠军头衔 | ||
总冠军 (9) APFA冠军:1921年 NFL冠军:1932年、1933年、1940年、1941年、1943年、1946年、1963年 超级碗:第二十届(1985年) | ||
联合会冠军(2)
国家联会:1985年、2006年 | ||
分区冠军(22)
NFL西区:1933年、1934年、1937年、1940年、1941年、1942年、1943年、1946年、1956年、1963年 NFL国联:1950年 国联中区:1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、1990年、2001年 国联北区:2005年、2006年、2010年、2018年 | ||
主场 | ||
军人球场 |
芝加哥熊(英语:Chicago Bears)是一支职业美式橄榄球球队。位于伊利诺伊州的芝加哥。现时为全国橄榄球联盟的国家联盟北区的球队。他们曾经赢出九次美式橄榄球比赛的冠军,分别为八次旧制全国橄榄球联盟和一次超级碗冠军(1985年)。球队在1919年于伊利诺伊州的Decatur成立,并命名为迪卡特斯坦利斯;在1921年时,移动到芝加哥,改名为芝加哥斯坦利斯;后来创始人乔治·哈勒斯用100美元从赞助商手中买走这支球队,并再次改名为芝加哥熊,沿用至今;在1971年,球队开始在军人球场进行他们的主场比赛。他们的宿敌为绿湾包装工。
2018年,球队市值为28.5亿美元,在世界前50名球队中并列第17名,同时在NFL排名第7。
由1920年开始作统计
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
迪卡特斯坦利斯(APFA) | |||||
1920 | 10 | 1 | 2 | APFA第四 | |
芝加哥斯坦利斯(APFA) | |||||
1921 | 9 | 1 | 1 | APFA第一 | APFA冠军 |
芝加哥熊(NFL) | |||||
1922 | 9 | 3 | 0 | NFL第二 | 1932年以前并没有举办季后赛 |
1923 | 9 | 2 | 1 | NFL第二 | |
1924 | 6 | 1 | 4 | NFL第二 | |
1925 | 9 | 5 | 3 | NFL第七 | |
1926 | 12 | 1 | 3 | NFL第二 | |
1927 | 9 | 3 | 2 | NFL第三 | |
1928 | 7 | 5 | 1 | NFL第五 | |
1929 | 4 | 9 | 2 | NFL第九 | |
1930 | 9 | 4 | 1 | NFL第三 | |
1931 | 8 | 5 | 1 | NFL第三 | |
1932 | 7 | 1 | 6 | NFL第一 | NFL冠军 |
1933 | 10 | 2 | 1 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以23-21击败纽约巨人) |
1934 | 13 | 0 | 0 | NFL西区第一 | NFL冠军赛以13-30败给纽约巨人 |
1935 | 6 | 4 | 2 | NFL西区第三(并列) | -- |
1936 | 9 | 3 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1937 | 9 | 1 | 1 | NFL西区第一 | NFL冠军赛以21-28败给华盛顿红皮 |
1938 | 6 | 5 | 0 | NFL西区第三 | -- |
1939 | 8 | 3 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1940 | 8 | 3 | 0 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以73-0击败华盛顿红皮) |
1941 | 10 | 1 | 0 | NFL西区第一(并列) | 分区季后赛以33-14击败绿湾包装工 赢得NFL冠军(以37-9击败纽约巨人) |
1942 | 11 | 0 | 0 | NFL西区第一 | NFL冠军赛以6-14败给华盛顿红皮 |
1943 | 8 | 1 | 1 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以41-21击败华盛顿红皮) |
1944 | 6 | 3 | 1 | NFL西区第二(并列) | -- |
1945 | 3 | 7 | 0 | NFL西区第四 | -- |
1946 | 8 | 2 | 1 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以24-14击败纽约巨人) |
1947 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二(并列) | -- |
1948 | 10 | 2 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1949 | 9 | 3 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1950 | 9 | 3 | 0 | NFL国联第一(并列) | 分区季后赛以14-24败给洛杉矶公羊 |
1951 | 7 | 5 | 0 | NFL国联第四 | -- |
1952 | 5 | 7 | 0 | NFL国联第五 | -- |
1953 | 3 | 8 | 1 | NFL西区第四 | -- |
1954 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1955 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1956 | 9 | 2 | 1 | NFL西区第一 | NFL冠军赛以7-47败给纽约巨人 |
1957 | 5 | 7 | 0 | NFL西区第五 | -- |
1958 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二(并列) | -- |
1959 | 8 | 4 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1960 | 5 | 6 | 1 | NFL西区第五 | -- |
1961 | 8 | 6 | 0 | NFL西区第二(并列) | -- |
1962 | 9 | 5 | 0 | NFL西区第二 | -- |
1963 | 11 | 1 | 2 | NFL西区第一 | 赢得NFL冠军(以14-10击败纽约巨人) |
1964 | 5 | 9 | 0 | NFL西区第六 | -- |
1965 | 9 | 5 | 0 | NFL西区第三 | -- |
超级碗时代 | |||||
1966 | 5 | 7 | 2 | NFL西区第五 | -- |
1967 | 7 | 6 | 1 | NFL中央区第二 | -- |
1968 | 7 | 7 | 0 | NFL中央区第四 | -- |
1969 | 1 | 13 | 0 | NFL中央区第四 | -- |
大联盟合并 | |||||
1970 | 6 | 8 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1971 | 6 | 8 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1972 | 4 | 9 | 1 | 国联中区第四 | -- |
1973 | 3 | 11 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1974 | 3 | 11 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1975 | 4 | 10 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1976 | 7 | 7 | 0 | 国联中区第二 | -- |
1977 | 9 | 5 | 0 | 国联中区第二 | 分区季后赛以7-37败给达拉斯牛仔 |
1978 | 7 | 9 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1979 | 10 | 6 | 0 | 国联中区第二 | 外卡季后赛以17-27败给费城老鹰 |
1980 | 7 | 9 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1981 | 6 | 10 | 0 | 国联中区第五 | -- |
1982 | 3 | 6 | 0 | 国联第十二+ | -- |
1983 | 8 | 8 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1984 | 10 | 6 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以23-19击败华盛顿红皮 国联冠军赛以0-23败给旧金山四九人 |
1985 | 15 | 1 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以21-0击败纽约巨人 国联冠军赛以24-0击败洛杉矶公羊 赢得第二十届超级碗(以46-10击败新英格兰爱国者) |
1986 | 14 | 2 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以13-27败给华盛顿红皮 |
1987 | 11 | 4 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以17-21败给华盛顿红皮 |
1988 | 12 | 4 | 0 | 国联中区第一 | 分区季后赛以20-12击败费城老鹰 国联冠军赛以3-28败给旧金山四九人 |
1989 | 6 | 10 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1990 | 11 | 5 | 0 | 国联中区第一 | 外卡季后赛以16-6击败新奥尔良圣徒 分区季后赛以3-31败给纽约巨人 |
1991 | 11 | 5 | 0 | 国联中区第二 | 外卡季后赛以13-17败给达拉斯牛仔 |
1992 | 5 | 11 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1993 | 7 | 9 | 0 | 国联中区第四 | -- |
1994 | 9 | 7 | 0 | 国联中区第二 | 外卡季后赛以35-18击败明尼苏达维京人 分区季后赛以15-44败给旧金山四九人 |
1995 | 9 | 7 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1996 | 7 | 9 | 0 | 国联中区第三 | -- |
1997 | 4 | 12 | 0 | 国联中区第五 | -- |
1998 | 4 | 12 | 0 | 国联中区第五 | -- |
1999 | 6 | 10 | 0 | 国联中区第五 | -- |
2000 | 5 | 11 | 0 | 国联中区第五 | -- |
2001 | 13 | 3 | 0 | 国联中区第一 | 外卡季后赛以19-33败给费城老鹰 |
2002 | 4 | 12 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2003 | 7 | 9 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2004 | 5 | 11 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2005 | 11 | 5 | 0 | 国联北区第一 | 分区季后赛以21-29败给卡罗来纳黑豹 |
2006 | 13 | 3 | 0 | 国联北区第一 | 分区季后赛以27-24击败西雅图海鹰(1次加时) 国联冠军赛以39-14击败新奥尔良圣徒 第四十一届超级碗以17-29败给印第安纳波利斯小马 |
2007 | 7 | 9 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2008 | 9 | 7 | 0 | 国联北区第二 | -- |
2009 | 7 | 9 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2010 | 11 | 5 | 0 | 国联北区第一 | 分区季后赛以35-24击败西雅图海鹰 国联冠军赛以14-21败给绿湾包装工 |
2011 | 8 | 8 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2012 | 10 | 6 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2013 | 8 | 8 | 0 | 国联北区第二 | -- |
2014 | 5 | 11 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2015 | 6 | 10 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2016 | 3 | 13 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2017 | 5 | 11 | 0 | 国联北区第四 | -- |
2018 | 12 | 4 | 0 | 国联北区第一 | 外卡季后赛以15-16败给费城老鹰 |
2019 | 8 | 8 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2020 | 8 | 8 | 0 | 国联北区第二 | 外卡季后赛以9-21败给新奥尔良圣徒 |
2021 | 6 | 11 | 0 | 国联北区第三 | -- |
2022 | 3 | 14 | 0 | 国联北区第四 | -- |
所有比赛 | 786 | 624 | 42 | (所有常规赛) | |
17 | 20 | 0 | (所有季后赛) | ||
803 | 644 | 42 | (所有比赛,包括季后赛) |
+ : 因为球员罢工的关系,使球季缩短,在同分区的所有球队以名次作出季后赛资格。
◎:第一任教练George Halas在1933年赛季开打前回锅担任教练,并在1942年赛季打完前5场后宣布退休,同时随即加入美国海军;直到1946年球季开打前再度回锅担任教练。
他们在美式橄榄球球队中拥有最多退休号码的球队,共14个。在美国体育队伍中,只少于NBA的波士顿塞尔特人和MLB球队纽约洋基。
◎:因二次大战关系,故1938年-1942年期间无出赛纪录。
◎◎:因二次大战关系,故1942年-1944年期间无出赛纪录。
◎◎◎:因二次大战关系,故1942年-1944年期间无出赛纪录。
◎◎◎◎:因二次大战关系,故1938年-1942年期间无出赛纪录。
※:因受伤及转会关系,1926年及1928年期间无出赛纪录,1927年则是效力纽约洋基队(已解散)。