2024-06-20 17:21 来源:大国新闻网
上届和下届赛事 | |
2023赛季 | |
---|---|
第五十八届超级碗 忠实体育场(内华达州帕拉代斯) 2024年2月11日 堪萨斯城酋长 25∶22 旧金山49人 | |
2024赛季 | |
第五十九届超级碗 凯撒超级圆顶体育场(路易斯安那州新奥尔良) 2025年2月9日 |
超级碗(英语:Super Bowl)是全国橄榄球联盟(NFL)的年度冠军赛,胜者被称为“世界冠军”。伴随比赛举行还会有盛大的庆祝活动。超级碗一般在每年1月最后一个或2月第一个星期天举行,那一天称为超级碗星期天(Super Bowl Sunday)。超级碗多年来都是全美收视率最高的电视节目,并逐渐成为一个非官方的全国性节日。在超级碗开场前和中场休息的时候,会有很多流行歌手和声乐人进行演出。另外,超级碗星期天是美国单日食品消耗量第二高的日子,仅次于感恩节。为让全国观众能欣赏超级碗赛事,在超级碗赛事举行当日多项体育赛事均会作出让步。如NBA则在超级碗赛事当日只举行1-2场赛事,而且都在当地时间中午举行以配合超级碗的比赛时间。
超级碗是比赛双方所争夺奖杯的名字,亦是比赛的名字。参与球队为该球季的美国橄榄球联合会(American Football Conference,简称AFC或美联)冠军以及全国橄榄球联合会(NFC,包括前NFL)冠军。截至2024赛季,NFC(包括前NFL)的球队共获得28次超级碗冠军,AFC(包括前AFL)一共获得了30次。
超级碗的历史与两个足球联盟有关,当时美式橄榄球是分开两个联盟,分别是美国橄榄球联盟以及全国橄榄球联盟。第一届超级碗,旧称AFL-NFL 世界冠军赛(AFL-NFL World Championship Game),于1967年1月15日举行,由NFL冠军与竞争对手美国橄榄球联盟(American Football League,AFL)冠军来争夺“职业美式橄榄球世界冠军”(World Championship of Professional Football)。在两个联盟于1970年合并为美国联会(AFC)和国家联会(NFC)后超级碗成为了NFL的冠军赛。比赛时间在一月中下旬及二月初,但近年的比赛都在二月初的第一个星期日进行比赛。
超级碗的届别是以罗马数字命名,例如1967年的第一届超级碗,原名是Super Bowl I,而1968年举行的超级碗是Super Bowl II,如此类推。第五十届超级碗则例外,因要纪念超级碗50周年,所以该届的届别以阿拉伯数字命名,即Super Bowl 50。
文斯·隆巴尔迪带领绿湾包装工赢得首两次的超级碗,他在1970年9月3日突然病逝,因此其奖杯以他的名字为名。
现时的超级碗比赛都在晚上进行,因为要迁就美国东区的黄金时间,最后一次在下午进行比赛是1977年的第十一届超级碗。
此外,还有很多明星会在中场时间及超级碗比赛前进行表演。至于在比赛期间食物消耗量方面,是继感恩节后第二大。
当时AFL和NFL其中一个合并条件是,AFL和NFL的冠军必须再战一次,以决出“美式橄榄球世界冠军”。超级碗的名字源由是一个玩具而改名,当时其中一名负责处理合并事宜的成员是前堪萨斯城酋长的拥有人Lamar Hunt就说笑提议名为超级碗(Super Bowl),因为他曾看到小朋友所玩耍的玩具是超级球(Super Ball),当时大学美式橄榄球比赛的奖杯多数称为“碗”。当时他也提议如果找到更好的名字,就将之取代。不过在第一届美式橄榄球世界冠军战后,亦被称为超级碗。
如果要晋身超级碗的话,首先要在常规赛取得好成绩,则有机会晋身季后赛,在2006年球季,每个联会的四个分区的第一名自动晋身季后赛,此外其余两个余额就以该联会的最佳成绩决定,此为外卡(Wild Card)名额。
当球队在所属联会的冠军战取得胜利后,就可以晋身超级碗。
举行的球场在根据NFL会方在3年到5年前决定,球场会根据NFL所属的球场决定,在这个情况下,球队将会有机会会在自己的“主场”进行超级碗,而目前曾在自己的主场参加超级碗的球队有第五十五届超级碗的坦帕湾海盗以及第五十六届超级碗的洛杉矶公羊,而坦帕湾海盗与洛杉矶公羊亦分别于当届的超级碗夺得冠军。目前最多举办超级碗的地方是新奥尔良,当中六次在路易斯安那超级圆顶体育场,其余三次为Tulane球场。
在美国,超级碗拥有很高的收视率,根据AC尼尔森的收视调查,平均收视率为40-60%左右,当中的40%为长时间观看比赛的观众,其余为在任何一个时段观看的观众。大约80-90%观众收看超级碗在任何一个时段。
最高的收视率是第十六届超级碗,平均收视为49.1%,收尼尔森收视调查中是所有节目第四大,此外第十二届、第十七届及第二十届收视在十大收视节目之一。在高收视带领之下,吸引到不少企业在超级碗比赛期间宣传,这些都是新广告,有部分观众收看超级碗只是为了观看新的广告以及半场时间的表演。
此外,近年来超级碗亦在世界各地同步直播,以第四十一届超级碗为例,超过200个地区及国家直播及转播超级碗的比赛。
AFL-NFL冠军战 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 日期 | 胜方 | 比分 | 负方 | 球场及城市 | |
I | 1967年1月15日 | 绿湾包装工 | 35-10 | 堪萨斯城酋长 | 洛杉矶 洛杉矶纪念体育场 | |
II | 1968年1月14日 | 绿湾包装工 | 33-14 | 奥克兰突击者 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
III | 1969年1月12日 | 纽约喷气机 | 16-7 | 巴尔的摩小马 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
IV | 1970年1月11日 | 堪萨斯城酋长 | 23-7 | 明尼苏达维珍人 | 新奥尔良 杜兰体育场 | |
全国橄榄球联盟冠军 | ||||||
比赛 | 日期 | 胜方 | 比分 | 负方 | 球场及城市 | |
V | 1971年1月17日 | 巴尔的摩小马 | 16-13 | 达拉斯牛仔 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
VI | 1972年1月16日 | 达拉斯牛仔 | 24-3 | 迈阿密海豚 | 新奥尔良 杜兰体育场 | |
VII | 1973年1月14日 | 迈阿密海豚 | 14-7 | 华盛顿红皮 | 洛杉矶 洛杉矶纪念体育场 | |
VIII | 1974年1月13日 | 迈阿密海豚 | 24-7 | 明尼苏达维珍人 | 休斯敦 莱斯体育场 | |
IX | 1975年1月12日 | 匹兹堡钢人 | 16-6 | 明尼苏达维珍人 | 新奥尔良 杜兰体育场 | |
X | 1976年1月18日 | 匹兹堡钢人 | 21-17 | 达拉斯牛仔 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
XI | 1977年1月9日 | 奥克兰突击者 | 32-14 | 明尼苏达维珍人 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XII | 1978年1月15日 | 达拉斯牛仔 | 27-10 | 丹佛野马 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XIII | 1979年1月21日 | 匹兹堡钢人 | 35-31 | 达拉斯牛仔 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
XIV | 1980年1月20日 | 匹兹堡钢人 | 31-19 | 洛杉矶公羊 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XV | 1981年1月25日 | 奥克兰突击者 | 27-10 | 费城老鹰 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XVI | 1982年1月24日 | 旧金山49人 | 26-21 | 辛辛那提孟加拉虎 | 庞蒂亚克 庞蒂亚克银顶体育场 | |
XVII | 1983年1月30日 | 华盛顿红皮 | 27-17 | 迈阿密海豚 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XVIII | 1984年1月22日 | 洛杉矶突击者 | 38-9 | 华盛顿红皮 | 坦帕 坦帕体育场 | |
XIX | 1985年1月20日 | 旧金山49人 | 38-16 | 迈阿密海豚 | 斯坦福 斯坦福体育场 | |
XX | 1986年1月26日 | 芝加哥熊 | 46-10 | 新英格兰爱国者 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XXI | 1987年1月25日 | 纽约巨人 | 39-20 | 丹佛野马 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XXII | 1988年1月31日 | 华盛顿红皮 | 42-10 | 丹佛野马 | 圣迭戈 杰克墨菲体育场 | |
XXIII | 1989年1月22日 | 旧金山49人 | 20-16 | 辛辛那提孟加拉虎 | 迈阿密 乔·罗比体育场 | |
XXIV | 1990年1月28日 | 旧金山49人 | 55-10 | 丹佛野马 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XXV | 1991年1月27日 | 纽约巨人 | 20-19 | 布法罗比尔 | 坦帕 坦帕体育场 | |
XXVI | 1992年1月26日 | 华盛顿红皮 | 37-24 | 布法罗比尔 | 明尼阿波利斯 都会巨蛋 | |
XXVII | 1993年1月31日 | 达拉斯牛仔 | 52-17 | 布法罗比尔 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XXVIII | 1994年1月30日 | 达拉斯牛仔 | 30-13 | 布法罗比尔 | 亚特兰大 佐治亚圆顶体育场 | |
XXIX | 1995年1月29日 | 旧金山49人 | 49-26 | 圣迭戈闪电 | 迈阿密 乔·罗比体育场 | |
XXX | 1996年1月28日 | 达拉斯牛仔 | 27-17 | 匹兹堡钢人 | 坦佩 太阳恶魔球场 | |
XXXI | 1997年1月26日 | 绿湾包装工 | 35-21 | 新英格兰爱国者 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XXXII | 1998年1月25日 | 丹佛野马 | 31-24 | 绿湾包装工 | 圣迭戈 高通体育场 | |
XXXIII | 1999年1月31日 | 丹佛野马 | 34-19 | 亚特兰大猎鹰 | 迈阿密 职业球员球场 | |
XXXIV | 2000年1月30日 | 圣路易斯公羊 | 23-16 | 田纳西泰坦 | 亚特兰大 佐治亚圆顶体育场 | |
XXXV | 2001年1月28日 | 巴尔的摩乌鸦 | 34-7 | 纽约巨人 | 坦帕 雷蒙德詹姆斯体育场 | |
XXXVI | 2002年2月3日 | 新英格兰爱国者 | 20-17 | 圣路易斯公羊 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XXXVII | 2003年1月26日 | 坦帕湾海盗 | 48-21 | 奥克兰突击者 | 圣迭戈 高通体育场 | |
XXXVIII | 2004年2月1日 | 新英格兰爱国者 | 32-29 | 卡罗来那黑豹 | 休斯敦 Reliant体育场 | |
XXXIX | 2005年2月6日 | 新英格兰爱国者 | 24-21 | 费城老鹰 | 杰克逊维尔 Alltel体育场 | |
XL | 2006年2月5日 | 匹兹堡钢人 | 21-10 | 西雅图海鹰 | 底特律 福特球场 | |
XLI | 2007年2月4日 | 印城小马 | 29-17 | 芝加哥熊 | 迈阿密 海豚球场 | |
XLII | 2008年2月3日 | 纽约巨人 | 17-14 | 新英格兰爱国者 | 格伦代尔 菲尼克斯大学体育场 | |
XLIII | 2009年2月1日 | 匹兹堡钢人 | 27-23 | 亚利桑那红雀 | 坦帕 雷蒙德詹姆斯体育场 | |
XLIV | 2010年2月7日 | 新奥尔良圣徒 | 31-17 | 印城小马 | 迈阿密 永明体育场 | |
XLV | 2011年2月6日 | 绿湾包装工 | 31-25 | 匹兹堡钢人 | 阿灵顿 牛仔体育场 | |
XLVI | 2012年2月5日 | 纽约巨人 | 21-17 | 新英格兰爱国者 | 印第安纳波利斯 卢卡斯石油体育场 | |
XLVII | 2013年2月3日 | 巴尔的摩乌鸦 | 34-31 | 旧金山49人 | 新奥尔良 梅赛德斯-奔驰超级圆顶体育场 | |
XLVIII | 2014年2月2日 | 西雅图海鹰 | 43-8 | 丹佛野马 | 东拉瑟福德 大都会人寿体育场 | |
XLIX | 2015年2月1日 | 新英格兰爱国者 | 28-24 | 西雅图海鹰 | 格伦代尔 菲尼克斯大学体育场 | |
50 | 2016年2月7日 | 丹佛野马 | 24-10 | 卡罗来纳黑豹 | 旧金山 李维斯体育场 | |
LI | 2017年2月5日 | 新英格兰爱国者 | 34-28 (OT) | 亚特兰大猎鹰 | 休斯敦 NRG体育场 | |
LII | 2018年2月4日 | 费城老鹰 | 41-33 | 新英格兰爱国者 | 明尼阿波利斯 美国合众银行体育场 | |
LIII | 2019年2月3日 | 新英格兰爱国者 | 13-3 | 洛杉矶公羊 | 亚特兰大 梅赛德斯-奔驰体育场 | |
LIV | 2020年2月2日 | 堪萨斯城酋长 | 31-20 | 旧金山49人 | 迈阿密加登斯 硬石体育场 | |
LV | 2021年2月7日 | 坦帕湾海盗 | 31-9 | 堪萨斯城酋长 | 坦帕 雷蒙德詹姆斯体育场 | |
LVI | 2022年2月13日 | 洛杉矶公羊 | 23-20 | 辛辛那提孟加拉虎 | 英格尔伍德 SoFi体育场 | |
LVII | 2023年2月12日 | 堪萨斯城酋长 | 38-35 | 费城老鹰 | 格伦代尔 州农场体育场 | |
LVIII | 2024年2月11日 | 堪萨斯城酋长 | 25-22 (OT) | 旧金山49人 | 帕拉代斯 忠实体育场 |
超级碗中场休息时间由原来的12分钟延长至30分钟,最初是由大学的行进乐队进行表演,从1991年起开始邀请大牌明星和声乐家进行演出,形成15分钟左右的“超级碗中场秀”。1993年著名歌手迈克尔·杰克逊在超级碗中场秀的表演轰动全球,从而令超级碗中场秀成为美国流行文化的年度盛事之一。正因如此,近年超级碗中场秀成为当红歌手的里程碑。
年份 | 主嘉宾 | 客串艺人 |
---|---|---|
1991 | 街头顽童 | |
1992 | 史蒂维·旺德、格洛丽亚·埃斯特凡 | |
1993 | 迈克尔·杰克逊 | |
1994 | 柯林·布雷克、崔维斯·崔特、谭妮雅·塔克、贾德母女乡村组合 | |
1995 | 佩蒂·拉贝尔、泰迪·潘德葛雷斯、托尼·班内特 | |
1996 | 戴安娜·罗斯 | 至上女声组合 |
1997 | 布鲁斯兄弟、詹姆斯·布朗、ZZ Top | |
1998 | 奎恩·拉提法、大人小孩双拍档 | 史摩基·罗宾森、诱惑合唱团 |
1999 | 史蒂维·旺德、格洛丽亚·埃斯特凡 | |
2000 | 菲尔·柯林斯、唐妮·布蕾斯顿、克里斯蒂娜·阿奎莱拉、安立奎·伊格莱西亚斯 | |
2001 | 空中铁匠、布兰妮·斯皮尔斯、超级男孩、耐利、 玛丽·布莱姬 | |
2002 | U2 | |
2003 | 仙妮亚·唐恩、不要怀疑、斯汀 | |
2004 | 珍妮·杰克逊、贾斯汀·汀布莱克 | 耐利、吹牛老爹、摇滚小子 |
2005 | 保罗·麦卡特尼 | |
2006 | 滚石乐队 | |
2007 | 王子 | |
2008 | 汤姆·佩蒂与伤心人乐团 | |
2009 | 布鲁斯·斯普林斯汀 | |
2010 | 谁人乐队 | |
2011 | 黑眼豆豆 | 枪与玫瑰、亚瑟小子 |
2012 | 麦当娜 | CeeLo Green、妮琪·米娜、M.I.A.、笑本部 |
2013 | 碧昂丝 | 天命真女 |
2014 | 布鲁诺·马尔斯 | 呛辣红椒 |
2015 | 凯蒂·佩里 | 蓝尼·克罗维兹、Missy Elliott、Sun_Devil_Marching_Band |
2016 | Coldplay | 布鲁诺·马尔斯、碧昂丝 |
2017 | 嘎嘎小姐 | |
2018 | 贾斯汀·汀布莱克 | |
2019 | 魔力红 | 特拉维斯·斯科特、Big Boi |
2020 | 珍妮佛·洛佩兹、夏奇拉 | 特别嘉宾:坏兔子(Bad bunny)、J.巴尔文(J balvin) |
2021 | 威肯 | |
2022 | Dr. Dre、阿姆、史努比狗狗、玛丽·布莱姬、肯德里克·拉马尔 | 50 Cent、安德森·帕克 |
2023 | 蕾哈娜 | |
2024 | 亚瑟小子 |
2004年第三十八届超级碗,珍妮·杰克逊在超级碗比赛半场休息表演时,在亿万观众面前被裸露右胸,引起很大争议。最后杰克逊不得不道歉,当时转播比赛的哥伦比亚广播公司的母公司维亚康姆也为此付出巨额罚款,向哥伦比亚的每家公司最少罚款2万7500美元。
Lamar Hunt, who died in December, coined the term Super Bowl in the late 1960s after watching his kids play with a Super Ball, the bouncy creation of iconic toy manufacturer Wham-O.
上届和下届赛事 | |
2023赛季 | |
---|---|
第五十八届超级碗 忠实体育场(内华达州帕拉代斯) 2024年2月11日 堪萨斯城酋长 25∶22 旧金山49人 | |
2024赛季 | |
第五十九届超级碗 凯撒超级圆顶体育场(路易斯安那州新奥尔良) 2025年2月9日 |
超级碗(英语:Super Bowl)是全国橄榄球联盟(NFL)的年度冠军赛,胜者被称为“世界冠军”。伴随比赛举行还会有盛大的庆祝活动。超级碗一般在每年1月最后一个或2月第一个星期天举行,那一天称为超级碗星期天(Super Bowl Sunday)。超级碗多年来都是全美收视率最高的电视节目,并逐渐成为一个非官方的全国性节日。在超级碗开场前和中场休息的时候,会有很多流行歌手和声乐人进行演出。另外,超级碗星期天是美国单日食品消耗量第二高的日子,仅次于感恩节。为让全国观众能欣赏超级碗赛事,在超级碗赛事举行当日多项体育赛事均会作出让步。如NBA则在超级碗赛事当日只举行1-2场赛事,而且都在当地时间中午举行以配合超级碗的比赛时间。
超级碗是比赛双方所争夺奖杯的名字,亦是比赛的名字。参与球队为该球季的美国橄榄球联合会(American Football Conference,简称AFC或美联)冠军以及全国橄榄球联合会(NFC,包括前NFL)冠军。截至2024赛季,NFC(包括前NFL)的球队共获得28次超级碗冠军,AFC(包括前AFL)一共获得了30次。
超级碗的历史与两个足球联盟有关,当时美式橄榄球是分开两个联盟,分别是美国橄榄球联盟以及全国橄榄球联盟。第一届超级碗,旧称AFL-NFL 世界冠军赛(AFL-NFL World Championship Game),于1967年1月15日举行,由NFL冠军与竞争对手美国橄榄球联盟(American Football League,AFL)冠军来争夺“职业美式橄榄球世界冠军”(World Championship of Professional Football)。在两个联盟于1970年合并为美国联会(AFC)和国家联会(NFC)后超级碗成为了NFL的冠军赛。比赛时间在一月中下旬及二月初,但近年的比赛都在二月初的第一个星期日进行比赛。
超级碗的届别是以罗马数字命名,例如1967年的第一届超级碗,原名是Super Bowl I,而1968年举行的超级碗是Super Bowl II,如此类推。第五十届超级碗则例外,因要纪念超级碗50周年,所以该届的届别以阿拉伯数字命名,即Super Bowl 50。
文斯·隆巴尔迪带领绿湾包装工赢得首两次的超级碗,他在1970年9月3日突然病逝,因此其奖杯以他的名字为名。
现时的超级碗比赛都在晚上进行,因为要迁就美国东区的黄金时间,最后一次在下午进行比赛是1977年的第十一届超级碗。
此外,还有很多明星会在中场时间及超级碗比赛前进行表演。至于在比赛期间食物消耗量方面,是继感恩节后第二大。
当时AFL和NFL其中一个合并条件是,AFL和NFL的冠军必须再战一次,以决出“美式橄榄球世界冠军”。超级碗的名字源由是一个玩具而改名,当时其中一名负责处理合并事宜的成员是前堪萨斯城酋长的拥有人Lamar Hunt就说笑提议名为超级碗(Super Bowl),因为他曾看到小朋友所玩耍的玩具是超级球(Super Ball),当时大学美式橄榄球比赛的奖杯多数称为“碗”。当时他也提议如果找到更好的名字,就将之取代。不过在第一届美式橄榄球世界冠军战后,亦被称为超级碗。
如果要晋身超级碗的话,首先要在常规赛取得好成绩,则有机会晋身季后赛,在2006年球季,每个联会的四个分区的第一名自动晋身季后赛,此外其余两个余额就以该联会的最佳成绩决定,此为外卡(Wild Card)名额。
当球队在所属联会的冠军战取得胜利后,就可以晋身超级碗。
举行的球场在根据NFL会方在3年到5年前决定,球场会根据NFL所属的球场决定,在这个情况下,球队将会有机会会在自己的“主场”进行超级碗,而目前曾在自己的主场参加超级碗的球队有第五十五届超级碗的坦帕湾海盗以及第五十六届超级碗的洛杉矶公羊,而坦帕湾海盗与洛杉矶公羊亦分别于当届的超级碗夺得冠军。目前最多举办超级碗的地方是新奥尔良,当中六次在路易斯安那超级圆顶体育场,其余三次为Tulane球场。
在美国,超级碗拥有很高的收视率,根据AC尼尔森的收视调查,平均收视率为40-60%左右,当中的40%为长时间观看比赛的观众,其余为在任何一个时段观看的观众。大约80-90%观众收看超级碗在任何一个时段。
最高的收视率是第十六届超级碗,平均收视为49.1%,收尼尔森收视调查中是所有节目第四大,此外第十二届、第十七届及第二十届收视在十大收视节目之一。在高收视带领之下,吸引到不少企业在超级碗比赛期间宣传,这些都是新广告,有部分观众收看超级碗只是为了观看新的广告以及半场时间的表演。
此外,近年来超级碗亦在世界各地同步直播,以第四十一届超级碗为例,超过200个地区及国家直播及转播超级碗的比赛。
AFL-NFL冠军战 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 日期 | 胜方 | 比分 | 负方 | 球场及城市 | |
I | 1967年1月15日 | 绿湾包装工 | 35-10 | 堪萨斯城酋长 | 洛杉矶 洛杉矶纪念体育场 | |
II | 1968年1月14日 | 绿湾包装工 | 33-14 | 奥克兰突击者 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
III | 1969年1月12日 | 纽约喷气机 | 16-7 | 巴尔的摩小马 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
IV | 1970年1月11日 | 堪萨斯城酋长 | 23-7 | 明尼苏达维珍人 | 新奥尔良 杜兰体育场 | |
全国橄榄球联盟冠军 | ||||||
比赛 | 日期 | 胜方 | 比分 | 负方 | 球场及城市 | |
V | 1971年1月17日 | 巴尔的摩小马 | 16-13 | 达拉斯牛仔 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
VI | 1972年1月16日 | 达拉斯牛仔 | 24-3 | 迈阿密海豚 | 新奥尔良 杜兰体育场 | |
VII | 1973年1月14日 | 迈阿密海豚 | 14-7 | 华盛顿红皮 | 洛杉矶 洛杉矶纪念体育场 | |
VIII | 1974年1月13日 | 迈阿密海豚 | 24-7 | 明尼苏达维珍人 | 休斯敦 莱斯体育场 | |
IX | 1975年1月12日 | 匹兹堡钢人 | 16-6 | 明尼苏达维珍人 | 新奥尔良 杜兰体育场 | |
X | 1976年1月18日 | 匹兹堡钢人 | 21-17 | 达拉斯牛仔 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
XI | 1977年1月9日 | 奥克兰突击者 | 32-14 | 明尼苏达维珍人 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XII | 1978年1月15日 | 达拉斯牛仔 | 27-10 | 丹佛野马 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XIII | 1979年1月21日 | 匹兹堡钢人 | 35-31 | 达拉斯牛仔 | 迈阿密 迈阿密橙碗 | |
XIV | 1980年1月20日 | 匹兹堡钢人 | 31-19 | 洛杉矶公羊 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XV | 1981年1月25日 | 奥克兰突击者 | 27-10 | 费城老鹰 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XVI | 1982年1月24日 | 旧金山49人 | 26-21 | 辛辛那提孟加拉虎 | 庞蒂亚克 庞蒂亚克银顶体育场 | |
XVII | 1983年1月30日 | 华盛顿红皮 | 27-17 | 迈阿密海豚 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XVIII | 1984年1月22日 | 洛杉矶突击者 | 38-9 | 华盛顿红皮 | 坦帕 坦帕体育场 | |
XIX | 1985年1月20日 | 旧金山49人 | 38-16 | 迈阿密海豚 | 斯坦福 斯坦福体育场 | |
XX | 1986年1月26日 | 芝加哥熊 | 46-10 | 新英格兰爱国者 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XXI | 1987年1月25日 | 纽约巨人 | 39-20 | 丹佛野马 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XXII | 1988年1月31日 | 华盛顿红皮 | 42-10 | 丹佛野马 | 圣迭戈 杰克墨菲体育场 | |
XXIII | 1989年1月22日 | 旧金山49人 | 20-16 | 辛辛那提孟加拉虎 | 迈阿密 乔·罗比体育场 | |
XXIV | 1990年1月28日 | 旧金山49人 | 55-10 | 丹佛野马 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XXV | 1991年1月27日 | 纽约巨人 | 20-19 | 布法罗比尔 | 坦帕 坦帕体育场 | |
XXVI | 1992年1月26日 | 华盛顿红皮 | 37-24 | 布法罗比尔 | 明尼阿波利斯 都会巨蛋 | |
XXVII | 1993年1月31日 | 达拉斯牛仔 | 52-17 | 布法罗比尔 | 帕萨迪纳 玫瑰碗球场 | |
XXVIII | 1994年1月30日 | 达拉斯牛仔 | 30-13 | 布法罗比尔 | 亚特兰大 佐治亚圆顶体育场 | |
XXIX | 1995年1月29日 | 旧金山49人 | 49-26 | 圣迭戈闪电 | 迈阿密 乔·罗比体育场 | |
XXX | 1996年1月28日 | 达拉斯牛仔 | 27-17 | 匹兹堡钢人 | 坦佩 太阳恶魔球场 | |
XXXI | 1997年1月26日 | 绿湾包装工 | 35-21 | 新英格兰爱国者 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XXXII | 1998年1月25日 | 丹佛野马 | 31-24 | 绿湾包装工 | 圣迭戈 高通体育场 | |
XXXIII | 1999年1月31日 | 丹佛野马 | 34-19 | 亚特兰大猎鹰 | 迈阿密 职业球员球场 | |
XXXIV | 2000年1月30日 | 圣路易斯公羊 | 23-16 | 田纳西泰坦 | 亚特兰大 佐治亚圆顶体育场 | |
XXXV | 2001年1月28日 | 巴尔的摩乌鸦 | 34-7 | 纽约巨人 | 坦帕 雷蒙德詹姆斯体育场 | |
XXXVI | 2002年2月3日 | 新英格兰爱国者 | 20-17 | 圣路易斯公羊 | 新奥尔良 路易斯安那超级圆顶体育场 | |
XXXVII | 2003年1月26日 | 坦帕湾海盗 | 48-21 | 奥克兰突击者 | 圣迭戈 高通体育场 | |
XXXVIII | 2004年2月1日 | 新英格兰爱国者 | 32-29 | 卡罗来那黑豹 | 休斯敦 Reliant体育场 | |
XXXIX | 2005年2月6日 | 新英格兰爱国者 | 24-21 | 费城老鹰 | 杰克逊维尔 Alltel体育场 | |
XL | 2006年2月5日 | 匹兹堡钢人 | 21-10 | 西雅图海鹰 | 底特律 福特球场 | |
XLI | 2007年2月4日 | 印城小马 | 29-17 | 芝加哥熊 | 迈阿密 海豚球场 | |
XLII | 2008年2月3日 | 纽约巨人 | 17-14 | 新英格兰爱国者 | 格伦代尔 菲尼克斯大学体育场 | |
XLIII | 2009年2月1日 | 匹兹堡钢人 | 27-23 | 亚利桑那红雀 | 坦帕 雷蒙德詹姆斯体育场 | |
XLIV | 2010年2月7日 | 新奥尔良圣徒 | 31-17 | 印城小马 | 迈阿密 永明体育场 | |
XLV | 2011年2月6日 | 绿湾包装工 | 31-25 | 匹兹堡钢人 | 阿灵顿 牛仔体育场 | |
XLVI | 2012年2月5日 | 纽约巨人 | 21-17 | 新英格兰爱国者 | 印第安纳波利斯 卢卡斯石油体育场 | |
XLVII | 2013年2月3日 | 巴尔的摩乌鸦 | 34-31 | 旧金山49人 | 新奥尔良 梅赛德斯-奔驰超级圆顶体育场 | |
XLVIII | 2014年2月2日 | 西雅图海鹰 | 43-8 | 丹佛野马 | 东拉瑟福德 大都会人寿体育场 | |
XLIX | 2015年2月1日 | 新英格兰爱国者 | 28-24 | 西雅图海鹰 | 格伦代尔 菲尼克斯大学体育场 | |
50 | 2016年2月7日 | 丹佛野马 | 24-10 | 卡罗来纳黑豹 | 旧金山 李维斯体育场 | |
LI | 2017年2月5日 | 新英格兰爱国者 | 34-28 (OT) | 亚特兰大猎鹰 | 休斯敦 NRG体育场 | |
LII | 2018年2月4日 | 费城老鹰 | 41-33 | 新英格兰爱国者 | 明尼阿波利斯 美国合众银行体育场 | |
LIII | 2019年2月3日 | 新英格兰爱国者 | 13-3 | 洛杉矶公羊 | 亚特兰大 梅赛德斯-奔驰体育场 | |
LIV | 2020年2月2日 | 堪萨斯城酋长 | 31-20 | 旧金山49人 | 迈阿密加登斯 硬石体育场 | |
LV | 2021年2月7日 | 坦帕湾海盗 | 31-9 | 堪萨斯城酋长 | 坦帕 雷蒙德詹姆斯体育场 | |
LVI | 2022年2月13日 | 洛杉矶公羊 | 23-20 | 辛辛那提孟加拉虎 | 英格尔伍德 SoFi体育场 | |
LVII | 2023年2月12日 | 堪萨斯城酋长 | 38-35 | 费城老鹰 | 格伦代尔 州农场体育场 | |
LVIII | 2024年2月11日 | 堪萨斯城酋长 | 25-22 (OT) | 旧金山49人 | 帕拉代斯 忠实体育场 |
超级碗中场休息时间由原来的12分钟延长至30分钟,最初是由大学的行进乐队进行表演,从1991年起开始邀请大牌明星和声乐家进行演出,形成15分钟左右的“超级碗中场秀”。1993年著名歌手迈克尔·杰克逊在超级碗中场秀的表演轰动全球,从而令超级碗中场秀成为美国流行文化的年度盛事之一。正因如此,近年超级碗中场秀成为当红歌手的里程碑。
年份 | 主嘉宾 | 客串艺人 |
---|---|---|
1991 | 街头顽童 | |
1992 | 史蒂维·旺德、格洛丽亚·埃斯特凡 | |
1993 | 迈克尔·杰克逊 | |
1994 | 柯林·布雷克、崔维斯·崔特、谭妮雅·塔克、贾德母女乡村组合 | |
1995 | 佩蒂·拉贝尔、泰迪·潘德葛雷斯、托尼·班内特 | |
