2024-06-20 14:41 来源:大国新闻网
奥本山 Auburn Hills | |
---|---|
城市 | |
/ 42.6875°N 83.2342°W | |
国家 | 美国 |
州 | 密歇根州 |
郡 | 奥克兰郡 |
建立 | 1821年 |
建制 | 1983年 |
政府 | |
• 政务首长 | Pete Auger |
• 市长 | James D McDonald |
面积 | |
• 城市 | 16.64 平方英里(43.10 平方公里) |
• 陆地 | 16.60 平方英里(42.99 平方公里) |
• 水域 | 0.04 平方英里(0.10 平方公里) |
海拔 | 961 英尺(293 米) |
人口(2010) | |
• 城市 | 21,412人 |
• 估计(2012) | 21,614 |
• 密度 | 1,289.9人/平方英里(498.0人/平方公里) |
• 都会区 | 4,296,250 |
时区 | EST(UTC-5) |
• 夏时制 | EDT(UTC-4) |
ZIP codes | 48321, 48326 |
电话区号 | 248, 947 |
FIPS code | 26-04105 |
GNIS feature ID | 1675443 |
网站 | City of Auburn Hills, Michigan |
奥本山(英语:Auburn Hills)位于在密歇根州奥克兰郡的底特律都会带。在2010年人口普查中,统计人口为21,412 人。 该市内的奥本山宫殿球场为NBA球队底特律活塞的主场。
根据美国人口普查局的统计,奥本山市总面积为16.64平方英里(43.10平方千米)。其中16.60平方英里(42.99平方千米)的陆域和 0.04平方英里(0.10平方千米) 的水域。
在部分的奥本山庞蒂亚克学区营运公立学校。
奥本山 Auburn Hills | |
---|---|
城市 | |
/ 42.6875°N 83.2342°W | |
国家 | 美国 |
州 | 密歇根州 |
郡 | 奥克兰郡 |
建立 | 1821年 |
建制 | 1983年 |
政府 | |
• 政务首长 | Pete Auger |
• 市长 | James D McDonald |
面积 | |
• 城市 | 16.64 平方英里(43.10 平方公里) |
• 陆地 | 16.60 平方英里(42.99 平方公里) |
• 水域 | 0.04 平方英里(0.10 平方公里) |
海拔 | 961 英尺(293 米) |
人口(2010) | |
• 城市 | 21,412人 |
• 估计(2012) | 21,614 |
• 密度 | 1,289.9人/平方英里(498.0人/平方公里) |
• 都会区 | 4,296,250 |
时区 | EST(UTC-5) |
• 夏时制 | EDT(UTC-4) |
ZIP codes | 48321, 48326 |
电话区号 | 248, 947 |
FIPS code | 26-04105 |
GNIS feature ID | 1675443 |
网站 | City of Auburn Hills, Michigan |
奥本山(英语:Auburn Hills)位于在密歇根州奥克兰郡的底特律都会带。在2010年人口普查中,统计人口为21,412 人。 该市内的奥本山宫殿球场为NBA球队底特律活塞的主场。
根据美国人口普查局的统计,奥本山市总面积为16.64平方英里(43.10平方千米)。其中16.60平方英里(42.99平方千米)的陆域和 0.04平方英里(0.10平方千米) 的水域。
在部分的奥本山庞蒂亚克学区营运公立学校。