2024-06-19 20:21 来源:大国新闻网
No. 30 – 东京地球之友 | |
---|---|
位置 | 小前锋 |
联盟 | B联赛 |
个人资料 | |
出生 | (33岁) 美国马萨诸塞州麦德威 | 1990年11月27日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺8英寸(2.03米) |
登录体重 | 229英磅(104千克) |
职业资料 | |
高中 | 布林蒙学校 |
大学 | 哈佛大学 |
NBA选秀 | 2014年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 2014–至今 |
生涯历史 | |
2014–2015 | 海利欧斯太阳 |
2015–2016 | 贝克斯菲尔德果酱 |
2016 | 海利欧斯太阳 |
2017–2018 | 威斯康辛鹿群 |
2018– | 曼菲斯疾行 |
生涯焦点与奖项 | |
| |
Basketball-Reference.com上的资料 |
凯尔·大卫·凯西(英语:Kyle David Casey,1990年11月27日—),生于美国麦德威,美国篮球运动员,司职小前锋,现时效力NBA发展联盟球队曼菲斯疾行。
No. 30 – 东京地球之友 | |
---|---|
位置 | 小前锋 |
联盟 | B联赛 |
个人资料 | |
出生 | (33岁) 美国马萨诸塞州麦德威 | 1990年11月27日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺8英寸(2.03米) |
登录体重 | 229英磅(104千克) |
职业资料 | |
高中 | 布林蒙学校 |
大学 | 哈佛大学 |
NBA选秀 | 2014年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 2014–至今 |
生涯历史 | |
2014–2015 | 海利欧斯太阳 |
2015–2016 | 贝克斯菲尔德果酱 |
2016 | 海利欧斯太阳 |
2017–2018 | 威斯康辛鹿群 |
2018– | 曼菲斯疾行 |
生涯焦点与奖项 | |
| |
Basketball-Reference.com上的资料 |
凯尔·大卫·凯西(英语:Kyle David Casey,1990年11月27日—),生于美国麦德威,美国篮球运动员,司职小前锋,现时效力NBA发展联盟球队曼菲斯疾行。