《副总统》(英语:Veep)是一部于2012年4月22日在HBO开播的美国情景喜剧。本剧由《幕后危机》与电影《人人有份》的编剧阿曼多·伊安努奇开创,并由原班人马制作团制作。
2012年4月30日,HBO宣布续订第2季。2013年5月1日,HBO宣布续订第3季。2014年4月21日,HBO宣布续订第4季。2015年4月13日,HBO宣布续订第5季。2016年4月21日,HBO在第5季首播前,提前续订第6季。2017年5月25日,HBO宣布续订第7季。9月6日,证实第7季将为最终季。
系列概况
季数 | 集数 | 首播日期 |
---|
首映 | 季终 |
---|
1 | 8 | 2012年4月2日 (2012-04-02) | 2012年6月10日 (2012-06-10) |
---|
2 | 10 | 2013年4月14日 (2013-04-14) | 2013年6月23日 (2013-06-23) |
---|
3 | 10 | 2014年4月6日 (2014-04-06) | 2014年6月8日 (2014-06-08) |
---|
4 | 10 | 2015年4月12日 (2015-04-12) | 2015年6月14日 (2015-06-14) |
---|
5 | 10 | 2016年4月24日 (2016-04-24) | 2016年6月26日 (2016-06-26) |
---|
6 | 10 | 2017年4月16日 (2017-04-16) | 2017年6月18日 (2017-06-18) |
---|
7 | 7 | 2019年3月31日 (2019-03-31) | 2019年5月12日 (2019-05-12) |
---|
集数
第一季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
1 | 1 | 筹款活动 Fundraiser | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 剧本创作:阿曼多·伊安努奇 & 西门·布莱克威尔 | 2012年4月22日 (2012-04-22) | 0.6 | 1.379 |
2 | 2 | 冻酸奶 Frozen Yoghurt | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:西门·布莱克威尔 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 | 2012年4月29日 (2012-04-29) | 0.5 | 1.149 |
3 | 3 | 凯瑟琳 Catherine | 崔斯特姆·薛皮洛 | 故事构思:西恩·格雷 & 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:西恩·格雷 & 托尼·罗氏 | 2012年5月6日 (2012-05-06) | 0.6 | 0.949 |
4 | 4 | 锺 Chung | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:西恩·格雷 & 阿曼多·伊安努奇 & 威尔·史密斯 剧本创作:西恩·格雷 & 威尔·史密斯 | 2012年5月13日 (2012-05-13) | 0.6 | 0.942 |
5 | 5 | 诨号 Nicknames | 崔斯特姆·薛皮洛 | 西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 | 2012年5月20日 (2012-05-20) | 0.5 | 0.807 |
6 | 6 | 棒球 baseball | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 | 2012年5月27日 (2012-05-27) | 0.4 | 0.831 |
7 | 7 | 完全公开 Full Disclosure | 克里斯·莫利斯 | 故事构思:罗杰·德鲁 & 阿曼多·伊安努奇 & 伊恩·马丁 剧本创作:罗杰·德鲁 & 伊恩·马丁 | 2012年6月3日 (2012-06-03) | 0.6 | 1.175 |
8 | 8 | 眼泪 Tears | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:杰西·阿姆斯特朗 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:杰西·阿姆斯特朗 | 2012年6月10日 (2012-06-10) | 0.6 | 1.075 |
---|
第二季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
9 | 1 | 中期选举 Midterms | 克里斯·莫利斯 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 威尔·史密斯 剧本创作:威尔·史密斯 | 2013年4月14日 (2013-04-14) | 0.6 | 1.188 |
10 | 2 | 信号 Signals | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:西门·布莱克威尔 | 2013年4月21日 (2013-04-21) | 0.6 | 1.114 |
11 | 3 | 人质 Hostages | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西恩·格雷 剧本创作:西恩·格雷 | 2013年4月28日 (2013-04-28) | 0.7 | 1.324 |
12 | 4 | 维克·艾伦晚宴 The Vic Allen Dinner | 克里斯·艾迪生 | 西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 | 2013年5月5日 (2013-05-05) | 0.6 | 1.186 |
13 | 5 | 赫尔辛基 Helsinki | 贝琪·马丁 (Becky Martin) | 故事构思:伊恩·马丁 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:伊恩·马丁 | 2013年5月12日 (2013-05-12) | 0.6 | 1.210 |
14 | 6 | 安德鲁 Andrew | 克里斯·莫利斯 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:托尼·罗氏 | 2013年5月19日 (2013-05-19) | 0.6 | 1.092 |
15 | 7 | 政府停摆 Shutdown | 贝琪·马丁 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 | 2013年6月2日 (2013-06-02) | 0.7 | 1.213 |
16 | 8 | 第一反应 First Response | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:罗杰·德鲁 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:罗杰·德鲁 | 2013年6月9日 (2013-06-09) | 0.6 | 1.101 |
17 | 9 | 慢跑 Running | 提姆·柯克比 | 故事构思:西恩·格雷 & 阿曼多·伊安努奇 & 威尔·史密斯 剧本创作:西恩·格雷 & 威尔·史密斯 | 2013年6月16日 (2013-06-16) | 0.5 | 1.025 |
18 | 10 | 特区 D.C. | 提姆·柯克比 | 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 | 2013年6月23日 (2013-06-23) | 0.5 | 0.985 |
---|
第三季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
19 | 1 | 一些新开始 Some New Beginnings | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西恩·格雷 & 威尔·史密斯 剧本创作:西恩·格雷 & 威尔·史密斯 | 2014年4月6日 (2014-04-06) | 0.51 | 0.955 |
20 | 2 | 选择 The Choice | 贝琪·马丁 (Becky Martin) | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 罗杰·德鲁 & 伊恩·马丁 剧本创作:罗杰·德鲁 & 伊恩·马丁 | 2014年4月13日 (2014-04-13) | 0.49 | 0.860 |
21 | 3 | 艾莉西亚 Alicia | 克里斯·莫利斯 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西恩·格雷 & 伊恩·马丁 剧本创作:西恩·格雷 & 伊恩·马丁 | 2014年4月20日 (2014-04-20) | 0.36 | 0.775 |
22 | 4 | 克洛维斯 Clovis | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 凯文·塞西尔 & 罗杰·德鲁 & 安迪·莱利 剧本创作:凯文·塞西尔 & 罗杰·德鲁 & 安迪·莱利 | 2014年4月27日 (2014-04-27) | 0.50 | 0.922 |
23 | 5 | 钓鱼 Fishing | 贝琪·马丁 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 乔治娅·普里琪(Georgia Pritchett)& 威尔·史密斯 剧本创作:乔治娅·普里琪 & 威尔·史密斯 | 2014年5月4日 (2014-05-04) | 0.50 | 1.020 |
24 | 6 | 底特律 Detroit | 提姆·柯克比 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 凯文·塞西尔 & 大卫·匡提克 & 安迪·莱利 剧本创作:凯文·塞西尔 & 大卫·匡提克 & 安迪·莱利 | 2014年5月11日 (2014-05-11) | 0.54 | 1.066 |
25 | 7 | 特别关系 Special Relationship | 贝琪·马丁 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 | 2014年5月18日 (2014-05-18) | 0.59 | 1.092 |
26 | 8 | 辩论 Debate | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 大卫·匡提克 & 托尼·罗氏 剧本创作:大卫·匡提克 & 托尼·罗氏 | 2014年6月1日 (2014-06-01) | 0.54 | 1.061 |
27 | 9 | 板条箱 Crate | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西门·布莱克威尔 & 乔治娅·普里琪 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 乔治娅·普里琪 | 2014年6月8日 (2014-06-08) | 0.5 | 0.945 |
28 | 10 | 新罕布什尔 New Hampshire | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 | 2014年6月8日 (2014-06-08) | 0.5 | 0.945 |
---|
第四季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
29 | 1 | 联席会议 Joint Session | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西门·布莱克威尔 & 乔治娅·普里琪(Georgia Pritchett) 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 乔治娅·普里琪 | 2015年4月12日 (2015-04-12) | 0.55 | 1.048 |
30 | 2 | 东翼 East Wing | 史蒂芬妮·连恩 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 凯文·塞西尔 & 罗杰·德鲁 & 安迪·莱利 剧本创作:凯文·塞西尔 & 罗杰·德鲁 & 安迪·莱利 | 2015年4月19日 (2015-04-19) | 0.49 | 0.986 |
31 | 3 | 信息 Data | 贝琪·马丁 (Becky Martin) | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西门·布莱克威尔 & 尼尔·吉本斯 & 罗伯特·吉本斯 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 尼尔·吉本斯 & 罗伯特·吉本斯 | 2015年4月26日 (2015-04-26) | 0.52 | 0.983 |
32 | 4 | 德黑兰 Tehran | 贝琪·马丁 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 伊恩·马丁 & 托尼·罗氏 剧本创作:伊恩·马丁 & 托尼·罗氏 | 2015年5月3日 (2015-05-03) | 0.50 | 0.980 |
33 | 5 | 大会 Convention | 史蒂芬妮·连恩(Stephanie Laing) | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西恩·格雷 & 大卫·匡提克 剧本创作:西恩·格雷 & 大卫·匡提克 | 2015年5月10日 (2015-05-10) | 0.43 | 0.820 |
34 | 6 | 风暴和煎饼 Storms and Pancakes | 克里斯·艾迪生 | 乔治娅·普里琪 & 威尔·史密斯 | 2015年5月17日 (2015-05-17) | 0.40 | 0.741 |
35 | 7 | 妈咪麦尔 Mommy Meyer | 贝琪·马丁 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 罗杰·德鲁 & 大卫·匡提克 剧本创作:罗杰·德鲁 & 大卫·匡提克 | 2015年5月24日 (2015-05-24) | 0.50 | 0.975 |
36 | 8 | 议案/不适 B/ill | 贝琪·马丁 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 & 安迪·莱利 & 凯文·塞西尔 剧本创作:托尼·罗氏 & 安迪·莱利 & 凯文·塞西尔 | 2015年5月31日 (2015-05-31) | 0.48 | 0.993 |
37 | 9 | 证词 Testimony | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:西恩·格雷 & 阿曼多·伊安努奇 & 威尔·史密斯 剧本创作:西恩·格雷 & 威尔·史密斯 | 2015年6月7日 (2015-06-07) | 0.41 | 0.907 |
38 | 10 | 大选夜 Election Night | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 | 2015年6月14日 (2015-06-14) | 0.53 | 1.112 |
---|
第五季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
39 | 1 | 翌晨 Morning After | 克里斯·艾迪生 | 大卫·曼德尔 | 2016年4月24日 (2016-04-24) | 0.52 | 1.098 |
40 | 2 | 内-华-达 Nev-AD-a | 克里斯·艾迪生 | 刘·莫顿 | 2016年5月1日 (2016-05-01) | 0.47 | 1.011 |
41 | 3 | 雕 The Eagle | 克里斯·艾迪生 | 史提夫·柯伦 | 2016年5月8日 (2016-05-08) | 0.44 | 0.968 |
42 | 4 | 母亲 Mother | 戴尔·史邓 (Dale Stern) | 艾力克斯·格雷戈里(Alex Gregory)& 彼德·海克(Peter Huyck) | 2016年5月15日 (2016-05-15) | 0.46 | 0.974 |
43 | 5 | 感恩节 Thanksgiving | 克里斯·艾迪生 | 西恩·格雷 & 乔治娅·普里琪(Georgia Pritchett)& 威尔·史密斯 | 2016年5月22日 (2016-05-22) | 0.42 | 0.918 |
44 | 6 | 傻*门 C**tgate | 布拉德·霍尔 | 西恩·格雷 & 乔治娅·普里琪 & 威尔·史密斯 | 2016年5月29日 (2016-05-29) | 0.43 | 0.975 |
45 | 7 | 国会舞会 Congressional Ball | 马里斯·梅洛博 (Maurice Marable) | 比利·金宝 | 2016年6月5日 (2016-06-05) | 0.51 | 1.100 |
46 | 8 | 戴维营 Camp David | 贝琪·马丁 (Becky Martin) | 瑞秋·爱克斯勒 | 2016年6月12日 (2016-06-12) | 0.39 | 0.851 |
47 | 9 | 亲吻自己姊妹 Kissing Your Sister | 大卫·曼德尔 | 艾利克·肯沃德(Erik Kenward) | 2016年6月19日 (2016-06-19) | 0.43 | 0.899 |
48 | 10 | 就职典礼 Inauguration | 贝琪·马丁 | 吉姆·马戈利斯(Jim Margolis) | 2016年6月26日 (2016-06-26) | 0.50 | 1.146 |
---|
第六季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
49 | 1 | 奥马哈 Omaha | 大卫·曼德尔 | 刘·莫顿 | 2017年4月16日 (2017-04-16) | 0.27 | 0.659 |
50 | 2 | 总统图书馆 Library | 克雷格·齐斯克 | 艾力克斯·格雷戈里(Alex Gregory)& 彼德·海克(Peter Huyck) | 2017年4月23日 (2017-04-23) | 0.27 | 0.625 |
51 | 3 | 格鲁吉亚 Georgia | 贝琪·马丁 (Becky Martin) | 比利·金宝 | 2017年4月30日 (2017-04-30) | 0.22 | 0.543 |
52 | 4 | 大法官 Justice | 戴尔·史邓 (Dale Stern) | 瑞秋·爱克斯勒 | 2017年5月7日 (2017-05-07) | 0.18 | 0.486 |
53 | 5 | 小马驹 Chicklet | 贝丝·麦卡锡-米勒 | 嘉布丽儿·亚伦(Gabrielle Allan)& 珍妮佛·克里坦登 | 2017年5月14日 (2017-05-14) | 0.25 | 0.619 |
54 | 6 | 卡塔尔 Qatar | 贝琪·马丁 | 史蒂夫·海利 | 2017年5月21日 (2017-05-21) | 0.23 | 0.613 |
55 | 7 | 荐语 Blurb | 摩根·萨凯特 (Morgan Sackett) | 伊恩·马克斯通-格雷罕姆 | 2017年5月28日 (2017-05-28) | 0.19 | 0.552 |
56 | 8 | 法官 Judge | 贝丝·麦卡锡-米勒 | 泰德·寇恩(Ted Cohen) | 2017年6月11日 (2017-06-11) | 0.25 | 0.639 |
57 | 9 | 女士第一 A Woman First | 布拉德·霍尔 | 艾利克·肯沃德(Erik Kenward) | 2017年6月18日 (2017-06-18) | 0.23 | 0.566 |
58 | 10 | 奠基 Groundbreaking | 大卫·曼德尔 | 大卫·曼德尔 | 2017年6月25日 (2017-06-25) | 0.22 | 0.536 |
---|
第七季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|
59 | 1 | 爱荷华 Iowa | 大卫·曼德尔 | 刘·莫顿 | 2019年3月31日 (2019-03-31) | 0.53 |
60 | 2 | 探索周末 Discovery Weekend | 大卫·斯特恩 (Dale Stern) | 比利·金宝 & 艾利克·肯沃德(Erik Kenward) | 2019年4月7日 (2019-04-07) | 0.47 |
61 | 3 | 承诺 Pledge | 摩根·萨凯特 (Morgan Sackett) | 瑞秋·爱克斯勒 | 2019年4月14日 (2019-04-14) | 1.00 |
62 | 4 | 南卡罗莱纳 South Carolina | 贝丝·麦卡锡-米勒 | 艾力克斯·格雷戈里(Alex Gregory)& 彼德·海克(Peter Huyck) | 2019年4月21日 (2019-04-21) | 1.05 |
63 | 5 | 超级星期二 Super Tuesday | 贝琪·马丁 (Becky Martin) | 泰德·寇恩(Ted Cohen)& 嘉布丽儿·亚伦(Gabrielle Allan)& 珍妮佛·克里坦登 | 2019年4月28日 (2019-04-28) | 1.08 |
64 | 6 | 奥斯陆 Oslo | 布拉德·霍尔 | 史蒂夫·海利 & 伊恩·马克斯通-格雷罕姆 & 丹·奥基夫 & 丹·明茨 | 2019年5月5日 (2019-05-05) | 1.07 |
65 | 7 | 副总统 Veep | 大卫·曼德尔 | 大卫·曼德尔 | 2019年5月12日 (2019-05-12) | 1.10 |
---|
《副总统》(英语:Veep)是一部于2012年4月22日在HBO开播的美国情景喜剧。本剧由《幕后危机》与电影《人人有份》的编剧阿曼多·伊安努奇开创,并由原班人马制作团制作。
2012年4月30日,HBO宣布续订第2季。2013年5月1日,HBO宣布续订第3季。2014年4月21日,HBO宣布续订第4季。2015年4月13日,HBO宣布续订第5季。2016年4月21日,HBO在第5季首播前,提前续订第6季。2017年5月25日,HBO宣布续订第7季。9月6日,证实第7季将为最终季。
系列概况
季数 | 集数 | 首播日期 |
---|
首映 | 季终 |
---|
1 | 8 | 2012年4月2日 (2012-04-02) | 2012年6月10日 (2012-06-10) |
---|
2 | 10 | 2013年4月14日 (2013-04-14) | 2013年6月23日 (2013-06-23) |
---|
3 | 10 | 2014年4月6日 (2014-04-06) | 2014年6月8日 (2014-06-08) |
---|
4 | 10 | 2015年4月12日 (2015-04-12) | 2015年6月14日 (2015-06-14) |
---|
5 | 10 | 2016年4月24日 (2016-04-24) | 2016年6月26日 (2016-06-26) |
---|
6 | 10 | 2017年4月16日 (2017-04-16) | 2017年6月18日 (2017-06-18) |
---|
7 | 7 | 2019年3月31日 (2019-03-31) | 2019年5月12日 (2019-05-12) |
---|
集数
第一季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
1 | 1 | 筹款活动 Fundraiser | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 剧本创作:阿曼多·伊安努奇 & 西门·布莱克威尔 | 2012年4月22日 (2012-04-22) | 0.6 | 1.379 |
2 | 2 | 冻酸奶 Frozen Yoghurt | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:西门·布莱克威尔 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 | 2012年4月29日 (2012-04-29) | 0.5 | 1.149 |
3 | 3 | 凯瑟琳 Catherine | 崔斯特姆·薛皮洛 | 故事构思:西恩·格雷 & 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:西恩·格雷 & 托尼·罗氏 | 2012年5月6日 (2012-05-06) | 0.6 | 0.949 |
4 | 4 | 锺 Chung | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:西恩·格雷 & 阿曼多·伊安努奇 & 威尔·史密斯 剧本创作:西恩·格雷 & 威尔·史密斯 | 2012年5月13日 (2012-05-13) | 0.6 | 0.942 |
5 | 5 | 诨号 Nicknames | 崔斯特姆·薛皮洛 | 西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 | 2012年5月20日 (2012-05-20) | 0.5 | 0.807 |
6 | 6 | 棒球 baseball | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 | 2012年5月27日 (2012-05-27) | 0.4 | 0.831 |
7 | 7 | 完全公开 Full Disclosure | 克里斯·莫利斯 | 故事构思:罗杰·德鲁 & 阿曼多·伊安努奇 & 伊恩·马丁 剧本创作:罗杰·德鲁 & 伊恩·马丁 | 2012年6月3日 (2012-06-03) | 0.6 | 1.175 |
8 | 8 | 眼泪 Tears | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:杰西·阿姆斯特朗 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:杰西·阿姆斯特朗 | 2012年6月10日 (2012-06-10) | 0.6 | 1.075 |
---|
第二季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
9 | 1 | 中期选举 Midterms | 克里斯·莫利斯 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 威尔·史密斯 剧本创作:威尔·史密斯 | 2013年4月14日 (2013-04-14) | 0.6 | 1.188 |
10 | 2 | 信号 Signals | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:西门·布莱克威尔 | 2013年4月21日 (2013-04-21) | 0.6 | 1.114 |
11 | 3 | 人质 Hostages | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西恩·格雷 剧本创作:西恩·格雷 | 2013年4月28日 (2013-04-28) | 0.7 | 1.324 |
12 | 4 | 维克·艾伦晚宴 The Vic Allen Dinner | 克里斯·艾迪生 | 西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 | 2013年5月5日 (2013-05-05) | 0.6 | 1.186 |
13 | 5 | 赫尔辛基 Helsinki | 贝琪·马丁 (Becky Martin) | 故事构思:伊恩·马丁 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:伊恩·马丁 | 2013年5月12日 (2013-05-12) | 0.6 | 1.210 |
14 | 6 | 安德鲁 Andrew | 克里斯·莫利斯 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:托尼·罗氏 | 2013年5月19日 (2013-05-19) | 0.6 | 1.092 |
15 | 7 | 政府停摆 Shutdown | 贝琪·马丁 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 | 2013年6月2日 (2013-06-02) | 0.7 | 1.213 |
16 | 8 | 第一反应 First Response | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:罗杰·德鲁 & 阿曼多·伊安努奇 剧本创作:罗杰·德鲁 | 2013年6月9日 (2013-06-09) | 0.6 | 1.101 |
17 | 9 | 慢跑 Running | 提姆·柯克比 | 故事构思:西恩·格雷 & 阿曼多·伊安努奇 & 威尔·史密斯 剧本创作:西恩·格雷 & 威尔·史密斯 | 2013年6月16日 (2013-06-16) | 0.5 | 1.025 |
18 | 10 | 特区 D.C. | 提姆·柯克比 | 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 | 2013年6月23日 (2013-06-23) | 0.5 | 0.985 |
---|
第三季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
19 | 1 | 一些新开始 Some New Beginnings | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西恩·格雷 & 威尔·史密斯 剧本创作:西恩·格雷 & 威尔·史密斯 | 2014年4月6日 (2014-04-06) | 0.51 | 0.955 |
20 | 2 | 选择 The Choice | 贝琪·马丁 (Becky Martin) | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 罗杰·德鲁 & 伊恩·马丁 剧本创作:罗杰·德鲁 & 伊恩·马丁 | 2014年4月13日 (2014-04-13) | 0.49 | 0.860 |
21 | 3 | 艾莉西亚 Alicia | 克里斯·莫利斯 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西恩·格雷 & 伊恩·马丁 剧本创作:西恩·格雷 & 伊恩·马丁 | 2014年4月20日 (2014-04-20) | 0.36 | 0.775 |
22 | 4 | 克洛维斯 Clovis | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 凯文·塞西尔 & 罗杰·德鲁 & 安迪·莱利 剧本创作:凯文·塞西尔 & 罗杰·德鲁 & 安迪·莱利 | 2014年4月27日 (2014-04-27) | 0.50 | 0.922 |
23 | 5 | 钓鱼 Fishing | 贝琪·马丁 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 乔治娅·普里琪(Georgia Pritchett)& 威尔·史密斯 剧本创作:乔治娅·普里琪 & 威尔·史密斯 | 2014年5月4日 (2014-05-04) | 0.50 | 1.020 |
24 | 6 | 底特律 Detroit | 提姆·柯克比 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 凯文·塞西尔 & 大卫·匡提克 & 安迪·莱利 剧本创作:凯文·塞西尔 & 大卫·匡提克 & 安迪·莱利 | 2014年5月11日 (2014-05-11) | 0.54 | 1.066 |
25 | 7 | 特别关系 Special Relationship | 贝琪·马丁 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 | 2014年5月18日 (2014-05-18) | 0.59 | 1.092 |
26 | 8 | 辩论 Debate | 阿曼多·伊安努奇 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 大卫·匡提克 & 托尼·罗氏 剧本创作:大卫·匡提克 & 托尼·罗氏 | 2014年6月1日 (2014-06-01) | 0.54 | 1.061 |
27 | 9 | 板条箱 Crate | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西门·布莱克威尔 & 乔治娅·普里琪 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 乔治娅·普里琪 | 2014年6月8日 (2014-06-08) | 0.5 | 0.945 |
28 | 10 | 新罕布什尔 New Hampshire | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:西门·布莱克威尔 & 阿曼多·伊安努奇 & 托尼·罗氏 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 托尼·罗氏 | 2014年6月8日 (2014-06-08) | 0.5 | 0.945 |
---|
第四季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|
29 | 1 | 联席会议 Joint Session | 克里斯·艾迪生 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西门·布莱克威尔 & 乔治娅·普里琪(Georgia Pritchett) 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 乔治娅·普里琪 | 2015年4月12日 (2015-04-12) | 0.55 | 1.048 |
30 | 2 | 东翼 East Wing | 史蒂芬妮·连恩 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 凯文·塞西尔 & 罗杰·德鲁 & 安迪·莱利 剧本创作:凯文·塞西尔 & 罗杰·德鲁 & 安迪·莱利 | 2015年4月19日 (2015-04-19) | 0.49 | 0.986 |
31 | 3 | 信息 Data | 贝琪·马丁 (Becky Martin) | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西门·布莱克威尔 & 尼尔·吉本斯 & 罗伯特·吉本斯 剧本创作:西门·布莱克威尔 & 尼尔·吉本斯 & 罗伯特·吉本斯 | 2015年4月26日 (2015-04-26) | 0.52 | 0.983 |
32 | 4 | 德黑兰 Tehran | 贝琪·马丁 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 伊恩·马丁 & 托尼·罗氏 剧本创作:伊恩·马丁 & 托尼·罗氏 | 2015年5月3日 (2015-05-03) | 0.50 | 0.980 |
33 | 5 | 大会 Convention | 史蒂芬妮·连恩(Stephanie Laing) | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 西恩·格雷 & 大卫·匡提克 剧本创作:西恩·格雷 & 大卫·匡提克 | 2015年5月10日 (2015-05-10) | 0.43 | 0.820 |
34 | 6 | 风暴和煎饼 Storms and Pancakes | 克里斯·艾迪生 | 乔治娅·普里琪 & 威尔·史密斯 | 2015年5月17日 (2015-05-17) | 0.40 | 0.741 |
35 | 7 | 妈咪麦尔 Mommy Meyer | 贝琪·马丁 | 故事构思:阿曼多·伊安努奇 & 罗杰·德鲁 & 大卫·匡提克 剧本创作:罗杰·德鲁 & 大卫·匡提克 | 2015年5月24日 (2015-05-24) | 0.50 | 0.975 |
