2024-06-19 08:21 来源:大国新闻网
常规赛 | |
---|---|
日期 | 2023年9月7日—2024年1月7日 |
季后赛 | |
开始日期 | 2024年1月13日 |
美联冠军 | 堪萨斯城酋长 |
国联冠军 | 旧金山49人 |
第五十八届超级碗 | |
日期 | 2024年2月11日 |
地点 | 忠实体育场(内华达州帕拉代斯) |
冠军 | 堪萨斯城酋长 |
职业碗 | |
日期 | 2024年2月4日 |
地点 | 露营世界体育场(佛罗里达州奥兰多) |
|
全国橄榄球联盟2023赛季是美国全国橄榄球联盟(NFL)的第104个赛季。该赛季于2023年9月7日开赛,季后赛于2024年1月13日开赛,第五十八届超级碗于2024年2月11日在内华达州帕拉代斯的忠实体育场举行。
2023年5月,原华盛顿指挥官老板丹尼尔·斯奈德将球队以60.5亿美元的价格出售给了NBA球队费城76人和北美国家冰球联盟(NHL)球队新泽西魔鬼的老板乔希·哈里斯所控制的投资集团。该投资集团价值1000亿美元,共有20名有限合伙人,其中包括米切尔·莱尔斯和魔术师约翰逊。这笔交易是有史以来成交金额最高的体育俱乐部交易案。该事项在2023年7月20日获得NFL所有球队的一致同意。
美国橄榄球联合会
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 队伍 | 分区 | 胜 | 负 | 平 | 胜率 | DIV | CONF | SOS | SOV |
分区头名 | ||||||||||
1 | z--巴尔的摩乌鸦 | 北区 | 13 | 4 | 0 | .765 | 3-3 | 8-4 | .543 | .529 |
2 | y--布法罗比尔 | 东区 | 11 | 6 | 0 | .647 | 4-2 | 7-5 | .471 | .471 |
3 | y--堪萨斯城酋长 | 西区 | 11 | 6 | 0 | .647 | 4-2 | 9-3 | .481 | .428 |
4 | y--休斯敦得州人 | 南区 | 10 | 7 | 0 | .588 | 4-2 | 7-5 | .474 | .465 |
外卡球队 | ||||||||||
5 | w--克利夫兰布朗 | 北区 | 11 | 6 | 0 | .647 | 3-3 | 8-4 | .536 | .513 |
6 | w--迈阿密海豚 | 东区 | 11 | 6 | 0 | .647 | 4-2 | 7-5 | .450 | .358 |
7 | w--匹兹堡钢人 | 北区 | 10 | 7 | 0 | .588 | 5-1 | 7-5 | .540 | .571 |
非季后赛球队 | ||||||||||
8 | e--辛辛那提猛虎 | 北区 | 9 | 8 | 0 | .529 | 1-5 | 4-8 | .574 | .536 |
9 | e--杰克逊维尔美洲虎 | 南区 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 6-6 | .533 | .477 |
10 | e--印第安纳波利斯小马 | 南区 | 9 | 8 | 0 | .529 | 3-3 | 7-5 | .491 | .444 |
11 | e--拉斯维加斯突袭者 | 西区 | 8 | 9 | 0 | .471 | 4-2 | 6-6 | .488 | .426 |
12 | e--丹佛野马 | 西区 | 8 | 9 | 0 | .471 | 3-3 | 5-7 | .488 | .485 |
13 | e--纽约喷气机 | 东区 | 7 | 10 | 0 | .412 | 2-4 | 4-8 | .502 | .454 |
14 | e--田纳西泰坦 | 南区 | 6 | 11 | 0 | .353 | 1-5 | 4-8 | .522 | .422 |
15 | e--洛杉矶闪电 | 西区 | 5 | 12 | 0 | .294 | 1-5 | 3-9 | .529 | .388 |
16 | e--新英格兰爱国者 | 东区 | 4 | 13 | 0 | .235 | 2-4 | 4-8 | .522 | .529 |
队伍前字母释义:
| ||||||||||
最后更新时间:2024年1月8日 |
全国橄榄球联合会
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 队伍 | 分区 | 胜 | 负 | 平 | 胜率| | DIV | CONF | SOS | SOV |
分区头名 | ||||||||||
1 | z--旧金山49人 | 西区 | 12 | 5 | 0 | .706 | 5-1 | 10-2 | .509 | .475 |
2 | y--达拉斯牛仔 | 东区 | 12 | 5 | 0 | .706 | 5-1 | 9-3 | .446 | .392 |
3 | y--底特律雄狮 | 北区 | 12 | 5 | 0 | .706 | 4-2 | 8-4 | .481 | .436 |
4 | y--坦帕湾海盗 | 南区 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 7-5 | .481 | .379 |
外卡球队 | ||||||||||
5 | w--费城老鹰 | 东区 | 11 | 6 | 0 | .647 | 4-2 | 7-5 | .481 | .476 |
6 | w--洛杉矶公羊 | 西区 | 10 | 7 | 0 | .588 | 5-1 | 8-4 | .529 | .453 |
7 | w--绿湾包装工 | 北区 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 7-5 | .474 | .458 |
非季后赛球队 | ||||||||||
8 | e--西雅图海鹰 | 西区 | 9 | 8 | 0 | .529 | 2-4 | 7-5 | .512 | .392 |
9 | e--新奥尔良圣徒 | 南区 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 6-6 | .433 | .340 |
10 | e--明尼苏达维京人 | 北区 | 7 | 10 | 0 | .412 | 2-4 | 6-6 | .509 | .454 |
11 | e--芝加哥熊 | 北区 | 7 | 10 | 0 | .412 | 2-4 | 6-6 | .464 | .370 |
12 | e--亚特兰大猎鹰 | 南区 | 7 | 10 | 0 | .412 | 3-3 | 4-8 | .429 | .462 |
13 | e--纽约巨人 | 东区 | 6 | 11 | 0 | .353 | 3-3 | 5-7 | .512 | .353 |
14 | e--华盛顿指挥官 | 东区 | 4 | 13 | 0 | .235 | 0-6 | 2-10 | .512 | .338 |
15 | e--亚利桑那红雀 | 西区 | 4 | 13 | 0 | .235 | 0-6 | 3-9 | .561 | .588 |
16 | e--卡罗来纳黑豹 | 南区 | 2 | 15 | 0 | .118 | 1-5 | 1-11 | .522 | .500 |
队伍前字母释义:
| ||||||||||
最后更新时间:2024年1月8日 |
本赛季季后赛共有14支球队参与。外卡轮于2023年1月13日至15日进行。分区轮于1月20日、21日进行,联合会头号种子队对阵从外卡轮晋级的最低种子队,联合会内另外两队进行另一场对阵,获胜者晋级联合会决赛。联合会决赛于1月28日进行,分别决出美联冠军和国联冠军。
2024年1月15日 雷蒙德詹姆斯体育场 |
2024年1月21日 福特球场 |
|||||||||||||||||
5 | 费城老鹰 | 9 | ||||||||||||||||
4 | 坦帕湾海盗 | 32 | ||||||||||||||||
4 | 坦帕湾海盗 | 23 | ||||||||||||||||
2024年1月28日 李维斯体育场 | ||||||||||||||||||
2024年1月14日 福特球场 |
3 | 底特律雄狮 | 31 | |||||||||||||||
国联(NFC) | ||||||||||||||||||
6 | 洛杉矶公羊 | 23 | 3 | 底特律雄狮 | 31 | |||||||||||||
2024年1月20日 李维斯体育场 | ||||||||||||||||||
3 | 底特律雄狮 | 24 | 1 | 旧金山49人 | 34 | |||||||||||||
国联决赛 | ||||||||||||||||||
2024年1月14日 AT&T体育场 |
7 | 绿湾包装工 | 21 | |||||||||||||||
1 | 旧金山49人 | 24 | ||||||||||||||||
7 | 绿湾包装工 | 48 | ||||||||||||||||
分区轮 | 2024年2月11日 忠实体育场 | |||||||||||||||||
2 | 达拉斯牛仔 | 32 | ||||||||||||||||
外卡轮 | ||||||||||||||||||
国1 | 旧金山49人 | 22 | ||||||||||||||||
2024年1月13日 箭头体育场 |
2024年1月21日 海马克体育场 |
美3 | 堪萨斯城酋长 | 25 | ||||||||||||||
第五十八届超级碗 | ||||||||||||||||||
6 | 迈阿密海豚 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 堪萨斯城酋长 | 26 | ||||||||||||||||
3 | 堪萨斯城酋长 | 27 | ||||||||||||||||
2024年1月28日 M&T银行体育场 | ||||||||||||||||||
2024年1月15日 海马克体育场 |
2 | 布法罗比尔 | 24 | |||||||||||||||
美联(AFC) | ||||||||||||||||||
7 | 匹兹堡钢人 | 17 | 3 | 堪萨斯城酋长 | 17 | |||||||||||||
2024年1月20日 M&T银行体育场 | ||||||||||||||||||
2 | 布法罗比尔 | 31 | 1 | 巴尔的摩乌鸦 | 10 | |||||||||||||
美联决赛 | ||||||||||||||||||
2024年1月13日 NRG体育场 |
4 | 休斯敦得州人 | 10 | |||||||||||||||
1 | 巴尔的摩乌鸦 | 34 | ||||||||||||||||
5 | 克利夫兰布朗 | 14 | ||||||||||||||||
4 | 休斯敦得州人 | 45 | ||||||||||||||||