2024-06-19 07:01 来源:大国新闻网
主打歌曲排名成绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专辑 | 歌曲 | Mnet 《M Countdown》 |
KBS2 《音乐银行》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
MBC M 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
冠军 次数 |
备注 |
2015年 | |||||||||
17 CARAT | Adore U | 11 | 14 | 46 | 35 | 13 | 2 | 0 | 出道 |
BOYS BE | MANSAE | 5 | 14 | 16 | 11 | 12 | 2 | ||
2016年 | |||||||||
Love & Letter | Pretty U | 3 | 3 | 6 | (1) | 2 | 2 | 初一位 | |
VERY NICE | 3 | 3 | 3 | 2 | / | 0 | 后续曲 | ||
Going Seventeen | BOOMBOOM | 1 | 1 | (HOT3) | 2 | 1 | / | 3 | 三台冠军歌曲 |
2017年 | |||||||||
Al1 | Don't Wanna Cry | 1 | 1 | 2 | 4 | (1) | (1) | 6 | 四台冠军歌曲 |
TEEN, AGE | CLAP | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | / | 2 | |
2018年 | |||||||||
DIRECTOR'S CUT | THANKS | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 无打歌放送 | 2 | 后续曲 两台冠军歌曲 |
无专辑单曲 | JUST DO IT | / | / | 36 | / | 16 | 无打歌放送 | 0 | 夫硕顺名义发行 |
YOU MAKE MY DAY | Oh My! | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 无打歌放送 | 3 | 三台冠军歌曲 |
2019年 | |||||||||
YOU MADE MY DAWN | Home | [1] | [1] | 1 | 1 | (1) | 无打歌放送 | 10 | 五台冠军歌曲 |
An Ode | HIT | 8 | 22 | 15 | 7 | 7 | 无打歌放送 | 0 | 先行曲 |
Fear | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 无打歌放送 | 2 | ||
2020年 | |||||||||
Heng:garæ | Left & Right | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 无打歌放送 | 4 | 四台冠军歌曲 |
; [SemiHOME;RUN |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
无打歌放送 |
4
| | |
2021年 | |||||||||
Your Choice | Ready to love | 1 | (1) | 4 | 4 | 1 | 无打歌放送 | 4 | 三台冠军歌曲 |
Attacca | Rock with you | 1 | (1) | 2 | 2 | 1 | 无打歌放送 | 4 | |
2022年 | |||||||||
Face the Sun | Darl+ing | 7 | 33 | 7 | 21 | / | 无打歌放送 | 0 | 先行曲 |
HOT | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 无打歌放送 | 2 | ||
SECTOR 17 | _WORLD | (1) | 1 | 7 | 1 | 1 | 无打歌放送 | 5 | 后续曲 四台冠军歌曲 |
2023年 | |||||||||
SECOND WIND (夫硕顺名义发行) |
Fighting | [1] | 1 | (1) | 1 | 1 | 无打歌放送 | 8 | 五台冠军歌曲 |
FML | Super | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无打歌放送 | 5 | |
F*ck My Life | / | 10 | / | 7 | / | 无打歌放送 | 0 | 副主打 | |
SEVENTEENTH HEAVEN | God of Music | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无打歌放送 | 5 | 五台冠军歌曲 |
2024年 | |||||||||
17 IS RIGHT HERE | Maestro | (1)* | (1)* | 1* | 2* | 1* | 无打歌放送 | 6 | 四台冠军歌曲 |
|
各台冠军歌曲奖座统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mnet | KBS | MBC | SBS | MBC M | SBS MTV |
21 | 22 | 7 | 6 | 19 | 2 |
一位总数:77 三台冠军歌曲总数:4 四台冠军歌曲总数:5 五台冠军歌曲总数:4 |
主打歌曲排名成绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专辑 | 歌曲 | Mnet 《M Countdown》 |
KBS2 《音乐银行》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
MBC M 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
冠军 次数 |
备注 |
2015年 | |||||||||
17 CARAT | Adore U | 11 | 14 | 46 | 35 | 13 | 2 | 0 | 出道 |
BOYS BE | MANSAE | 5 | 14 | 16 | 11 | 12 | 2 | ||
2016年 | |||||||||
Love & Letter | Pretty U | 3 | 3 | 6 | (1) | 2 | 2 | 初一位 | |
VERY NICE | 3 | 3 | 3 | 2 | / | 0 | 后续曲 | ||
Going Seventeen | BOOMBOOM | 1 | 1 | (HOT3) | 2 | 1 | / | 3 | 三台冠军歌曲 |
2017年 | |||||||||
Al1 | Don't Wanna Cry | 1 | 1 | 2 | 4 | (1) | (1) | 6 | 四台冠军歌曲 |
TEEN, AGE | CLAP | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | / | 2 | |
2018年 | |||||||||
DIRECTOR'S CUT | THANKS | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 无打歌放送 | 2 | 后续曲 两台冠军歌曲 |
无专辑单曲 | JUST DO IT | / | / | 36 | / | 16 | 无打歌放送 | 0 | 夫硕顺名义发行 |
YOU MAKE MY DAY | Oh My! | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 无打歌放送 | 3 | 三台冠军歌曲 |
2019年 | |||||||||
YOU MADE MY DAWN | Home | [1] | [1] | 1 | 1 | (1) | 无打歌放送 | 10 | 五台冠军歌曲 |
An Ode | HIT | 8 | 22 | 15 | 7 | 7 | 无打歌放送 | 0 | 先行曲 |
Fear | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 无打歌放送 | 2 | ||
2020年 | |||||||||
Heng:garæ | Left & Right | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 无打歌放送 | 4 | 四台冠军歌曲 |
; [SemiHOME;RUN |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
无打歌放送 |
4
| | |
2021年 | |||||||||
Your Choice | Ready to love | 1 | (1) | 4 | 4 | 1 | 无打歌放送 | 4 | 三台冠军歌曲 |
Attacca | Rock with you | 1 | (1) | 2 | 2 | 1 | 无打歌放送 | 4 | |
2022年 | |||||||||
Face the Sun | Darl+ing | 7 | 33 | 7 | 21 | / | 无打歌放送 | 0 | 先行曲 |
HOT | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 无打歌放送 | 2 | ||
SECTOR 17 | _WORLD | (1) | 1 | 7 | 1 | 1 | 无打歌放送 | 5 | 后续曲 四台冠军歌曲 |
2023年 | |||||||||
SECOND WIND (夫硕顺名义发行) |
Fighting | [1] | 1 | (1) | 1 | 1 | 无打歌放送 | 8 | 五台冠军歌曲 |
FML | Super | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无打歌放送 | 5 | |
F*ck My Life | / | 10 | / | 7 | / | 无打歌放送 | 0 | 副主打 | |
SEVENTEENTH HEAVEN | God of Music | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无打歌放送 | 5 | 五台冠军歌曲 |
2024年 | |||||||||
17 IS RIGHT HERE | Maestro | (1)* | (1)* | 1* | 2* | 1* | 无打歌放送 | 6 | 四台冠军歌曲 |
|
各台冠军歌曲奖座统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mnet | KBS | MBC | SBS | MBC M | SBS MTV |
21 | 22 | 7 | 6 | 19 | 2 |
一位总数:77 三台冠军歌曲总数:4 四台冠军歌曲总数:5 五台冠军歌曲总数:4 |
主打歌曲排名成绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专辑 | 歌曲 | Mnet 《M Countdown》 |
KBS2 《音乐银行》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
MBC M 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
冠军 次数 |
备注 |
2015年 | |||||||||
17 CARAT | Adore U | 11 | 14 | 46 | 35 | 13 | 2 | 0 | 出道 |
BOYS BE | MANSAE | 5 | 14 | 16 | 11 | 12 | 2 | ||
2016年 | |||||||||
Love & Letter | Pretty U | 3 | 3 | 6 | (1) | 2 | 2 | 初一位 | |
VERY NICE | 3 | 3 | 3 | 2 | / | 0 | 后续曲 | ||
Going Seventeen | BOOMBOOM | 1 | 1 | (HOT3) | 2 | 1 | / | 3 | 三台冠军歌曲 |
2017年 | |||||||||
Al1 | Don't Wanna Cry | 1 | 1 | 2 | 4 | (1) | (1) | 6 | 四台冠军歌曲 |
TEEN, AGE | CLAP | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | / | 2 | |
2018年 | |||||||||
DIRECTOR'S CUT | THANKS | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 无打歌放送 | 2 | 后续曲 两台冠军歌曲 |
无专辑单曲 | JUST DO IT | / | / | 36 | / | 16 | 无打歌放送 | 0 | 夫硕顺名义发行 |
YOU MAKE MY DAY | Oh My! | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 无打歌放送 | 3 | 三台冠军歌曲 |
2019年 | |||||||||
YOU MADE MY DAWN | Home | [1] | [1] | 1 | 1 | (1) | 无打歌放送 | 10 | 五台冠军歌曲 |
An Ode | HIT | 8 | 22 | 15 | 7 | 7 | 无打歌放送 | 0 | 先行曲 |
Fear | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 无打歌放送 | 2 | ||
2020年 | |||||||||
Heng:garæ | Left & Right | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 无打歌放送 | 4 | 四台冠军歌曲 |
; [SemiHOME;RUN |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
无打歌放送 |
4
| | |
2021年 | |||||||||
Your Choice | Ready to love | 1 | (1) | 4 | 4 | 1 | 无打歌放送 | 4 | 三台冠军歌曲 |
Attacca | Rock with you | 1 | (1) | 2 | 2 | 1 | 无打歌放送 | 4 | |
2022年 | |||||||||
Face the Sun | Darl+ing | 7 | 33 | 7 | 21 | / | 无打歌放送 | 0 | 先行曲 |
HOT | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 无打歌放送 | 2 | ||
SECTOR 17 | _WORLD | (1) | 1 | 7 | 1 | 1 | 无打歌放送 | 5 | 后续曲 四台冠军歌曲 |
2023年 | |||||||||
SECOND WIND (夫硕顺名义发行) |
Fighting | [1] | 1 | (1) | 1 | 1 | 无打歌放送 | 8 | 五台冠军歌曲 |
FML | Super | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无打歌放送 | 5 | |
F*ck My Life | / | 10 | / | 7 | / | 无打歌放送 | 0 | 副主打 | |
SEVENTEENTH HEAVEN | God of Music | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无打歌放送 | 5 | 五台冠军歌曲 |
2024年 | |||||||||
17 IS RIGHT HERE | Maestro | (1)* | (1)* | 1* | 2* | 1* | 无打歌放送 | 6 | 四台冠军歌曲 |
|
各台冠军歌曲奖座统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mnet | KBS | MBC | SBS | MBC M | SBS MTV |
21 | 22 | 7 | 6 | 19 | 2 |
一位总数:77 三台冠军歌曲总数:4 四台冠军歌曲总数:5 五台冠军歌曲总数:4 |