2024-06-18 21:21 来源:大国新闻网
运动 | 棒球 |
---|---|
创立 | 1947年 |
队伍数 | 8队 |
国家或地区 | 美国 |
场馆 | 内布拉斯加州奥马哈 查尔斯·施瓦布球场 |
夺冠最多 | 南加州大学(12次) |
NCAA男子大学世界大赛(英语:NCAA Men's College World Series),在美国简称大学世界大赛,是于每年6月在内布拉斯加州奥马哈举行的大学棒球赛事,以决出NCAA第一级别(即最高级)棒球的年度冠军。目前的赛制为64支大学校队先经过分区比赛决出8支晋级至大学世界大赛,这8支球队在大学世界大赛中分成2组各4队,分别进行单场制的双败淘汰赛,每组决出1队晋级至总决赛,总决赛使用3局2胜制。
1947年,首届赛事在密歇根州卡拉马祖举行,1949年移至堪萨斯州威奇托。1950年至今一直在内布拉斯加州奥马哈举行,其中1950年—2010年在约翰尼·罗森布拉特体育场举行。
2008年,奥马哈市与NCAA续约主办城市合同至2035年,并于2011年移到新建的德美利证券球场举行。在嘉信理财集团收购德美利证券后,球场于2021年更名为查尔斯·施瓦布球场。
在1950—2003年间,总决赛都是一场定胜负制的。2001年,NCAA与ESPN签订转播协议,原先由CBS播出的大学棒球锦标赛从2003年起移交ESPN转播,同时总决赛扩充至3局2胜制,分别在连续的三天进行。
“大学世界大赛”的商标由MLB授权给NCAA。
尽管MLB在美国有着相当的关注度,但美国大学棒球的关注度远不及大学橄榄球和大学篮球。在每年2月棒球赛季开打时,美国北方仍在下雪,因而这些地区的球队不得不在前几周进行客场比赛;而当赛季进入尾声时,诸如十大联盟的不少学校已经放暑假了。例如2013年的NCAA一级男子篮球锦标赛总决赛有2340万的收视人数,而同年棒球大学世界大赛的两场总决赛只有290万的收视人数。另外和NBA、NFL大多直接从大学选秀不同,美国职棒小联盟体系的存在也分流了高中毕业生,降低了大学棒球的关注度。
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|
1947 | 加州大学 | 17–8, 8–7 | 耶鲁 |
1948 | 南加州大学 | 3–1, 3–8, 9–2 | 耶鲁 |
1949 | 得克萨斯大学 | 10–3 | 威克森林 |
1950 | 得克萨斯大学 | 3–0 | 华盛顿州立 |
1951 | 奥克拉荷马大学 | 3–2 | 田纳西大学 |
1952 | 圣十字学院 | 8–4 | 密苏里大学 |
1953 | 密歇根大学 | 7–5 | 得克萨斯大学 |
1954 | 密苏里大学 | 4–1 | 罗林斯学院 |
1955 | 威克森林 | 7–6 | 西密歇根大学 |
1956 | 明尼苏达大学 | 12–1 | 亚利桑那大学 |
1957 | 加州大学 | 1–0 | 宾州州立 |
1958 | 南加州大学 | 8–7 | 密苏里大学 |
1959 | 俄克拉何马州立 | 5–3 | 亚利桑那大学 |
1960 | 明尼苏达大学 | 2–1 | 南加州大学 |
1961 | 南加州大学 | 1–0 | 俄克拉何马州立 |
1962 | 密歇根大学 | 5–4 | 圣克拉拉 |
1963 | 南加州大学 | 5–2 | 亚利桑那大学 |
1964 | 明尼苏达大学 | 5–1 | 密苏里大学 |
1965 | 亚利桑那州立 | 2–1 | 俄亥俄州立 |
1966 | 俄亥俄州立 | 8–2 | 俄克拉何马州立 |
1967 | 亚利桑那州立 | 11–2 | 休斯敦大学 |
1968 | 南加州大学 | 4–3 | 南伊利诺伊大学 |
1969 | 亚利桑那州立 | 10–1 | 塔尔萨大学 |
1970 | 南加州大学 | 2–1 | 佛罗里达州立 |
1971 | 南加州大学 | 7–2 | 南伊利诺伊大学 |
1972 | 南加州大学 | 1–0 | 亚利桑那州立 |
1973 | 南加州大学 | 4–3 | 亚利桑那州立 |
1974 | 南加州大学 | 7–3 | 迈阿密大学 (佛州) |
1975 | 得克萨斯大学 | 5–1 | 南卡罗来纳大学 |
1976 | 亚利桑那大学 | 7–1 | 东密歇根大学 |
1977 | 亚利桑那州立 | 2–1 | 南卡罗来纳大学 |
1978 | 南加州大学 | 10–3 | 亚利桑那州立 |
1979 | 加州州立富勒顿 | 2–1 | 阿肯色大学 |
1980 | 亚利桑那大学 | 5–3 | 夏威夷大学 |
1981 | 亚利桑那州立 | 7–4 | 俄克拉何马州立 |
1982 | 迈阿密大学 (佛州) | 9–3 | 卫奇塔州立 |
1983 | 得克萨斯大学 | 4–3 | 阿拉巴马大学 |
1984 | 加州州立富勒顿 | 3–1 | 得克萨斯大学 |
1985 | 迈阿密大学 (佛州) | 10–6 | 得克萨斯大学 |
1986 | 亚利桑那大学 | 10–2 | 佛罗里达州立 |
1987 | 斯坦福 | 9–5 | 俄克拉何马州立 |
1988 | 斯坦福 | 9–4 | 亚利桑那州立 |
1989 | 卫奇塔州立 | 5–3 | 得克萨斯大学 |
1990 | 佐治亚大学 | 2–1 | 俄克拉何马州立 |
1991 | 路易斯安那州立 | 6–3 | 卫奇塔州立 |
1992 | 佩珀代因大学 | 3–2 | 加州州立富勒顿 |
1993 | 路易斯安那州立 | 8–0 | 卫奇塔州立 |
1994 | 奥克拉荷马大学 | 13–5 | 佐治亚理工 |
1995 | 加州州立富勒顿 | 11–5 | 南加州大学 |
1996 | 路易斯安那州立 | 9–8 | 迈阿密大学 (佛州) |
1997 | 路易斯安那州立 | 13–6 | 阿拉巴马大学 |
1998 | 南加州大学 | 21–14 | 亚利桑那州立 |
1999 | 迈阿密大学 (佛州) | 6–5 | 佛罗里达州立 |
2000 | 路易斯安那州立 | 6–5 | 斯坦福 |
2001 | 迈阿密大学 (佛州) | 12–1 | 斯坦福 |
2002 | 得克萨斯大学 | 12–6 | 南卡罗来纳大学 |
2003 | 莱斯 | 4–310, 3–8, 14–2 | 斯坦福 |
2004 | 加州州立富勒顿 | 6–4, 3–2 | 得克萨斯大学 |
2005 | 得克萨斯大学 | 4–2, 6–2 | 佛罗里达大学 |
2006 | 俄勒冈州立 | 3–4, 11–7, 3–2 | 北卡罗来纳大学 |
2007 | 俄勒冈州立 | 11–4, 9–3 | 北卡罗来纳大学 |
2008 | 弗雷斯诺州立 | 6–7, 19–10, 6–1 | 佐治亚大学 |
2009 | 路易斯安那州立 | 7–6, 1–5, 11–4 | 得克萨斯大学 |
2010 | 南卡罗来纳大学 | 7–1, 2–111 | UCLA |
2011 | 南卡罗来纳大学 | 2–111, 5–2 | 佛罗里达大学 |
2012 | 亚利桑那大学 | 5–1, 4–1 | 南卡罗来纳大学 |
2013 | UCLA | 3–1, 8–0 | 密西西比州立 |
2014 | 范德比尔特 | 9–8, 2–7, 3–2 | 弗吉尼亚大学 |
2015 | 弗吉尼亚大学 | 1–5, 3–0, 4–2 | 范德比尔特 |
2016 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0–3, 5–4, 4–3 | 亚利桑那大学 |
2017 | 佛罗里达大学 | 4–3, 6–1 | 路易斯安那州立 |
2018 | 俄勒冈州立 | 1–4, 5–3, 5–0 | 阿肯色大学 |
2019 | 范德比尔特 | 4–7, 4–1, 8–2 | 密歇根大学 |
2020 | 因2019冠状病毒病疫情取消 | ||
2021 | 密西西比州立 | 2–8, 13–2, 9–0 | 范德比尔特 |
2022 | 密西西比大学 | 10–3, 4–2 | 奥克拉荷马大学 |
2023 |
|
|
运动 | 棒球 |
---|---|
创立 | 1947年 |
队伍数 | 8队 |
国家或地区 | 美国 |
场馆 | 内布拉斯加州奥马哈 查尔斯·施瓦布球场 |
夺冠最多 | 南加州大学(12次) |
NCAA男子大学世界大赛(英语:NCAA Men's College World Series),在美国简称大学世界大赛,是于每年6月在内布拉斯加州奥马哈举行的大学棒球赛事,以决出NCAA第一级别(即最高级)棒球的年度冠军。目前的赛制为64支大学校队先经过分区比赛决出8支晋级至大学世界大赛,这8支球队在大学世界大赛中分成2组各4队,分别进行单场制的双败淘汰赛,每组决出1队晋级至总决赛,总决赛使用3局2胜制。
1947年,首届赛事在密歇根州卡拉马祖举行,1949年移至堪萨斯州威奇托。1950年至今一直在内布拉斯加州奥马哈举行,其中1950年—2010年在约翰尼·罗森布拉特体育场举行。
2008年,奥马哈市与NCAA续约主办城市合同至2035年,并于2011年移到新建的德美利证券球场举行。在嘉信理财集团收购德美利证券后,球场于2021年更名为查尔斯·施瓦布球场。
在1950—2003年间,总决赛都是一场定胜负制的。2001年,NCAA与ESPN签订转播协议,原先由CBS播出的大学棒球锦标赛从2003年起移交ESPN转播,同时总决赛扩充至3局2胜制,分别在连续的三天进行。
“大学世界大赛”的商标由MLB授权给NCAA。
尽管MLB在美国有着相当的关注度,但美国大学棒球的关注度远不及大学橄榄球和大学篮球。在每年2月棒球赛季开打时,美国北方仍在下雪,因而这些地区的球队不得不在前几周进行客场比赛;而当赛季进入尾声时,诸如十大联盟的不少学校已经放暑假了。例如2013年的NCAA一级男子篮球锦标赛总决赛有2340万的收视人数,而同年棒球大学世界大赛的两场总决赛只有290万的收视人数。另外和NBA、NFL大多直接从大学选秀不同,美国职棒小联盟体系的存在也分流了高中毕业生,降低了大学棒球的关注度。
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|
1947 | 加州大学 | 17–8, 8–7 | 耶鲁 |
1948 | 南加州大学 | 3–1, 3–8, 9–2 | 耶鲁 |
1949 | 得克萨斯大学 | 10–3 | 威克森林 |
1950 | 得克萨斯大学 | 3–0 | 华盛顿州立 |
1951 | 奥克拉荷马大学 | 3–2 | 田纳西大学 |
1952 | 圣十字学院 | 8–4 | 密苏里大学 |
1953 | 密歇根大学 | 7–5 | 得克萨斯大学 |
1954 | 密苏里大学 | 4–1 | 罗林斯学院 |
1955 | 威克森林 | 7–6 | 西密歇根大学 |
1956 | 明尼苏达大学 | 12–1 | 亚利桑那大学 |
1957 | 加州大学 | 1–0 | 宾州州立 |
1958 | 南加州大学 | 8–7 | 密苏里大学 |
1959 | 俄克拉何马州立 | 5–3 | 亚利桑那大学 |
1960 | 明尼苏达大学 | 2–1 | 南加州大学 |
1961 | 南加州大学 | 1–0 | 俄克拉何马州立 |
1962 | 密歇根大学 | 5–4 | 圣克拉拉 |
1963 | 南加州大学 | 5–2 | 亚利桑那大学 |
1964 | 明尼苏达大学 | 5–1 | 密苏里大学 |
1965 | 亚利桑那州立 | 2–1 | 俄亥俄州立 |
1966 | 俄亥俄州立 | 8–2 | 俄克拉何马州立 |
1967 | 亚利桑那州立 | 11–2 | 休斯敦大学 |
1968 | 南加州大学 | 4–3 | 南伊利诺伊大学 |
1969 | 亚利桑那州立 | 10–1 | 塔尔萨大学 |
1970 | 南加州大学 | 2–1 | 佛罗里达州立 |
1971 | 南加州大学 | 7–2 | 南伊利诺伊大学 |
1972 | 南加州大学 | 1–0 | 亚利桑那州立 |
1973 | 南加州大学 | 4–3 | 亚利桑那州立 |
1974 | 南加州大学 | 7–3 | 迈阿密大学 (佛州) |
1975 | 得克萨斯大学 | 5–1 | 南卡罗来纳大学 |
1976 | 亚利桑那大学 | 7–1 | 东密歇根大学 |
1977 | 亚利桑那州立 | 2–1 | 南卡罗来纳大学 |
1978 | 南加州大学 | 10–3 | 亚利桑那州立 |
1979 | 加州州立富勒顿 | 2–1 | 阿肯色大学 |
1980 | 亚利桑那大学 | 5–3 | 夏威夷大学 |
1981 | 亚利桑那州立 | 7–4 | 俄克拉何马州立 |
1982 | 迈阿密大学 (佛州) | 9–3 | 卫奇塔州立 |
1983 | 得克萨斯大学 | 4–3 | 阿拉巴马大学 |
1984 | 加州州立富勒顿 | 3–1 | 得克萨斯大学 |
1985 | 迈阿密大学 (佛州) | 10–6 | 得克萨斯大学 |
1986 | 亚利桑那大学 | 10–2 | 佛罗里达州立 |
1987 | 斯坦福 | 9–5 | 俄克拉何马州立 |
1988 | 斯坦福 | 9–4 | 亚利桑那州立 |
1989 | 卫奇塔州立 | 5–3 | 得克萨斯大学 |
1990 | 佐治亚大学 | 2–1 | 俄克拉何马州立 |
1991 | 路易斯安那州立 | 6–3 | 卫奇塔州立 |
1992 | 佩珀代因大学 | 3–2 | 加州州立富勒顿 |
1993 | 路易斯安那州立 | 8–0 | 卫奇塔州立 |
1994 | 奥克拉荷马大学 | 13–5 | 佐治亚理工 |
1995 | 加州州立富勒顿 | 11–5 | 南加州大学 |
1996 | 路易斯安那州立 | 9–8 | 迈阿密大学 (佛州) |
1997 | 路易斯安那州立 | 13–6 | 阿拉巴马大学 |
1998 | 南加州大学 | 21–14 | 亚利桑那州立 |
1999 | 迈阿密大学 (佛州) | 6–5 | 佛罗里达州立 |
2000 | 路易斯安那州立 | 6–5 | 斯坦福 |
2001 | 迈阿密大学 (佛州) | 12–1 | 斯坦福 |
2002 | 得克萨斯大学 | 12–6 | 南卡罗来纳大学 |
2003 | 莱斯 | 4–310, 3–8, 14–2 | 斯坦福 |
2004 | 加州州立富勒顿 | 6–4, 3–2 | 得克萨斯大学 |
2005 | 得克萨斯大学 | 4–2, 6–2 | 佛罗里达大学 |
2006 | 俄勒冈州立 | 3–4, 11–7, 3–2 | 北卡罗来纳大学 |
2007 | 俄勒冈州立 | 11–4, 9–3 | 北卡罗来纳大学 |
2008 | 弗雷斯诺州立 | 6–7, 19–10, 6–1 | 佐治亚大学 |
2009 | 路易斯安那州立 | 7–6, 1–5, 11–4 | 得克萨斯大学 |
2010 | 南卡罗来纳大学 | 7–1, 2–111 | UCLA |
2011 | 南卡罗来纳大学 | 2–111, 5–2 | 佛罗里达大学 |
2012 | 亚利桑那大学 | 5–1, 4–1 | 南卡罗来纳大学 |
2013 | UCLA | 3–1, 8–0 | 密西西比州立 |
2014 | 范德比尔特 | 9–8, 2–7, 3–2 | 弗吉尼亚大学 |
2015 | 弗吉尼亚大学 | 1–5, 3–0, 4–2 | 范德比尔特 |
2016 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0–3, 5–4, 4–3 | 亚利桑那大学 |
2017 | 佛罗里达大学 | 4–3, 6–1 | 路易斯安那州立 |
2018 | 俄勒冈州立 | 1–4, 5–3, 5–0 | 阿肯色大学 |
2019 | 范德比尔特 | 4–7, 4–1, 8–2 | 密歇根大学 |
2020 | 因2019冠状病毒病疫情取消 | ||
2021 | 密西西比州立 | 2–8, 13–2, 9–0 | 范德比尔特 |
2022 | 密西西比大学 | 10–3, 4–2 | 奥克拉荷马大学 |
2023 |
|
|