欢迎来到进口食品商务网!

史蒂夫·史密斯

2024-06-18 19:41 来源:大国新闻网

史蒂夫·史密斯
Steve Smith
个人资料
出生 (1969-03-31) 1969年3月31日(55岁)
 美国密歇根州海兰帕克
国籍 美国
登录身高6英尺8英寸(2.03米)
登录体重221英磅(100千克)
职业资料
高中John J. Pershing (密歇根州, 底特律)
大学密歇根州立大学 (1987–1991)
NBA选秀1991年 / 轮次:1 / 总顺位:5
被迈阿密热火选中
职业生涯1991年–2005年
位置得分后卫
生涯历史
1991–1994迈阿密热火
1994–1999亚特兰大老鹰
1999–2001波特兰拓荒者
2001–2003圣安东尼奥马刺
2003–2004纽奥良黄蜂
2004–2005夏洛特山猫
2005迈阿密热火
生涯焦点与奖项
  • NBA总冠军 (2003)
  • NBA明星赛 (1998)
  • NBA最佳新秀阵容第一队 (1992)
  • NBA最佳运动精神奖 (2002)
  • 詹姆斯·沃特·肯尼迪公民奖 (1998)
  • Consensus second-team All-American (1991)
  • Third-team All-American – AP, UPI (1990)
  • 2x First-team All-Big Ten
  • No. 21 retired by Michigan State Spartans
NBA生涯数据
得分13,430 (14.3 ppg)
篮板3,060 (3.2 rpg)
助攻2,922 (3.1 apg)
NBA.com上的资料
Basketball-Reference.com上的资料
奖牌
代表 美国
男子篮球
夏季世界大学生运动会
1989年德国杜伊斯堡
世界篮球锦标赛
1994年加拿大安大略省多伦多
夏季奥林匹克运动会
2000年澳大利亚雪梨
世界大学生运动会奖牌记录
代表
篮球
1 金牌 1989年杜伊斯堡
{{{c2}}}
{{{c3}}}
{{{c4}}}
{{{c5}}}
{{{c6}}}
{{{c7}}}
{{{c8}}}
{{{c9}}}
{{{c10}}}
{{{c11}}}
{{{c12}}}
{{{c13}}}
{{{c14}}}
{{{c15}}}
{{{c16}}}
{{{c17}}}
{{{c18}}}

史蒂夫·德拉诺·史密斯(英语:Steve Delano Smith,1969年3月31日),出生于密歇根州海兰帕克,美国职业篮球运动员。

NBA 职业生涯数据

篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  先发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抄截
 BPG  场均阻攻  PPG  场均得分  粗体  最高纪录
 †  赢得总冠军  *  领先联盟

例行赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1991–92 Miami 61 59 29.6 .454 .320 .748 3.1 4.6 1.0 .3 12.0
1992–93 Miami 48 43 33.5 .451 .402 .787 4.1 5.6 1.0 .3 16.0
1993–94 Miami 78 77 35.6 .456 .347 .835 4.5 5.1 1.1 .4 17.3
1994–95 Miami 2 2 31.0 .379 .167 .773 3.0 3.5 1.0 .5 20.5
1994–95 Atlanta 78 59 33.4 .427 .334 .845 3.5 3.4 .8 .4 16.2
1995–96 Atlanta 80 80 35.7 .432 .331 .826 4.1 2.8 .8 .2 18.1
1996–97 Atlanta 72 72 39.1 .429 .335 .847 3.3 4.2 .9 .3 20.1
1997–98 Atlanta 73 73 39.1 .444 .351 .855 4.2 4.0 1.0 .4 20.1
1998–99 Atlanta 36 36 36.5 .402 .338 .849 4.2 3.3 1.0 .3 18.7
1999–00 Portland 82 81 32.8 .467 .398 .850 3.8 2.5 .9 .4 14.9
2000–01 Portland 81 36 31.4 .456 .339 .890 3.4 2.6 .6 .3 13.6
2001–02 San Antonio 77 76 28.7 .455 .472* .878 2.5 2.0 .7 .2 11.6
2002–03† San Antonio 53 18 19.5 .388 .331 .833 1.9 1.3 .5 .2 6.8
2003–04 New Orleans 71 4 13.1 .406 .402 .928 1.1 .8 .2 .1 5.0
2004–05 Charlotte 37 1 17.2 .427 .422 .870 1.3 1.5 .3 .2 7.9
2004–05 Miami 13 0 8.8 .300 .200 .667 1.2 1.1 .2 .0 1.8
职业生涯 942 717 30.6 .440 .358 .845 3.2 3.1 .8 .2 14.3
明星赛 1 0 16.0 .500 .400 .000 3.0 .0 .0 .0 14.0

季后赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1992 Miami 3 3 33.3 .529 .636 .833 2.0 5.0 1.3 .3 16.0
1994 Miami 5 5 38.4 .413 .409 .840 6.0 2.2 .8 .4 19.2
1995 Atlanta 3 3 36.0 .395 .389 .842 2.7 2.0 2.0 .3 19.0
1996 Atlanta 10 10 42.1 .439 .410 .808 4.1 3.2 1.3 1.3 21.7
1997 Atlanta 10 10 42.1 .396 .327 .824 3.9 1.7 .4 .1 18.9
1998 Atlanta 4 4 40.0 .574 .500 .688 2.8 2.3 .5 .8 24.8
1999 Atlanta 9 9 39.6 .353 .273 .907 3.4 3.3 1.6 .2 17.3
2000 Portland 16 16 37.8 .486 .547 .885 2.5 2.8 1.2 .3 17.1
2001 Portland 3 3 40.7 .471 .364 .938 4.3 2.3 .7 .3 17.0
2002 San Antonio 10 10 29.8 .368 .263 .967 3.4 1.7 .8 .1 10.3
2003† San Antonio 9 0 7.3 .208 .167 1.000 .8 .7 .1 .0 1.8
2004 New Orleans 5 0 9.2 .462 .545 .667 1.6 .2 .0 .0 6.4
2005 Miami 3 0 2.7 .000 - - .0 .0 .0 .0 .0
职业生涯 90 73 32.2 .426 .394 .858 3.0 2.2 .9 .3 14.9


参考资料

史蒂夫·史密斯
Steve Smith
个人资料
出生 (1969-03-31) 1969年3月31日(55岁)
 美国密歇根州海兰帕克
国籍 美国
登录身高6英尺8英寸(2.03米)
登录体重221英磅(100千克)
职业资料
高中John J. Pershing (密歇根州, 底特律)
大学密歇根州立大学 (1987–1991)
NBA选秀1991年 / 轮次:1 / 总顺位:5
被迈阿密热火选中
职业生涯1991年–2005年
位置得分后卫
生涯历史
1991–1994迈阿密热火
1994–1999亚特兰大老鹰
1999–2001波特兰拓荒者
2001–2003圣安东尼奥马刺
2003–2004纽奥良黄蜂
2004–2005夏洛特山猫
2005迈阿密热火
生涯焦点与奖项
  • NBA总冠军 (2003)
  • NBA明星赛 (1998)
  • NBA最佳新秀阵容第一队 (1992)
  • NBA最佳运动精神奖 (2002)
  • 詹姆斯·沃特·肯尼迪公民奖 (1998)
  • Consensus second-team All-American (1991)
  • Third-team All-American – AP, UPI (1990)
  • 2x First-team All-Big Ten
  • No. 21 retired by Michigan State Spartans
NBA生涯数据
得分13,430 (14.3 ppg)
篮板3,060 (3.2 rpg)
助攻2,922 (3.1 apg)
NBA.com上的资料
Basketball-Reference.com上的资料
奖牌
代表 美国
男子篮球
夏季世界大学生运动会
1989年德国杜伊斯堡
世界篮球锦标赛
1994年加拿大安大略省多伦多
夏季奥林匹克运动会
2000年澳大利亚雪梨
世界大学生运动会奖牌记录
代表
篮球
1 金牌 1989年杜伊斯堡
{{{c2}}}
{{{c3}}}
{{{c4}}}
{{{c5}}}
{{{c6}}}
{{{c7}}}
{{{c8}}}
{{{c9}}}
{{{c10}}}
{{{c11}}}
{{{c12}}}
{{{c13}}}
{{{c14}}}
{{{c15}}}
{{{c16}}}
{{{c17}}}
{{{c18}}}

史蒂夫·德拉诺·史密斯(英语:Steve Delano Smith,1969年3月31日),出生于密歇根州海兰帕克,美国职业篮球运动员。

NBA 职业生涯数据

篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  先发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抄截
 BPG  场均阻攻  PPG  场均得分  粗体  最高纪录
 †  赢得总冠军  *  领先联盟

例行赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1991–92 Miami 61 59 29.6 .454 .320 .748 3.1 4.6 1.0 .3 12.0
1992–93 Miami 48 43 33.5 .451 .402 .787 4.1 5.6 1.0 .3 16.0
1993–94 Miami 78 77 35.6 .456 .347 .835 4.5 5.1 1.1 .4 17.3
1994–95 Miami 2 2 31.0 .379 .167 .773 3.0 3.5 1.0 .5 20.5
1994–95 Atlanta 78 59 33.4 .427 .334 .845 3.5 3.4 .8 .4 16.2
1995–96 Atlanta 80 80 35.7 .432 .331 .826 4.1 2.8 .8 .2 18.1
1996–97 Atlanta 72 72 39.1 .429 .335 .847 3.3 4.2 .9 .3 20.1
1997–98 Atlanta 73 73 39.1 .444 .351 .855 4.2 4.0 1.0 .4 20.1
1998–99 Atlanta 36 36 36.5 .402 .338 .849 4.2 3.3 1.0 .3 18.7
1999–00 Portland 82 81 32.8 .467 .398 .850 3.8 2.5 .9 .4 14.9
2000–01 Portland 81 36 31.4 .456 .339 .890 3.4 2.6 .6 .3 13.6
2001–02 San Antonio 77 76 28.7 .455 .472* .878 2.5 2.0 .7 .2 11.6
2002–03† San Antonio 53 18 19.5 .388 .331 .833 1.9 1.3 .5 .2 6.8
2003–04 New Orleans 71 4 13.1 .406 .402 .928 1.1 .8 .2 .1 5.0
2004–05 Charlotte 37 1 17.2 .427 .422 .870 1.3 1.5 .3 .2 7.9
2004–05 Miami 13 0 8.8 .300 .200 .667 1.2 1.1 .2 .0 1.8
职业生涯 942 717 30.6 .440 .358 .845 3.2 3.1 .8 .2 14.3
明星赛 1 0 16.0 .500 .400 .000 3.0 .0 .0 .0 14.0

季后赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1992 Miami 3 3 33.3 .529 .636 .833 2.0 5.0 1.3 .3 16.0
1994 Miami 5 5 38.4 .413 .409 .840 6.0 2.2 .8 .4 19.2
1995 Atlanta 3 3 36.0 .395 .389 .842 2.7 2.0 2.0 .3 19.0
1996 Atlanta 10 10 42.1 .439 .410 .808 4.1 3.2 1.3 1.3 21.7
1997 Atlanta 10 10 42.1 .396 .327 .824 3.9 1.7 .4 .1 18.9
1998 Atlanta 4 4 40.0 .574 .500 .688 2.8 2.3 .5 .8 24.8
1999 Atlanta 9 9 39.6 .353 .273 .907 3.4 3.3 1.6 .2 17.3
2000 Portland 16 16 37.8 .486 .547 .885 2.5 2.8 1.2 .3 17.1
2001 Portland 3 3 40.7 .471 .364 .938 4.3 2.3 .7 .3 17.0
2002 San Antonio 10 10 29.8 .368 .263 .967 3.4 1.7 .8 .1 10.3
2003† San Antonio 9 0 7.3 .208 .167 1.000 .8 .7 .1 .0 1.8
2004 New Orleans 5 0 9.2 .462 .545 .667 1.6 .2 .0 .0 6.4
2005 Miami 3 0 2.7 .000 - - .0 .0 .0 .0 .0
职业生涯 90 73 32.2 .426 .394 .858 3.0 2.2 .9 .3 14.9


中国进口商网声明:未经许可,不得转载。

为您推荐: