2024-06-18 18:01 来源:大国新闻网
退役 | |
---|---|
位置 | 小前锋/后卫 |
个人资料 | |
出生 | 美国肯塔基州亨德森郡 | 1931年7月13日
逝世 | 2018年7月8日 美国肯塔基州麦迪逊维尔 | (86岁)
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺3英寸(1.91米) |
登录体重 | 190英磅(86千克) |
职业资料 | |
大学 | 肯塔基大学 |
NBA选秀 | 1953年 / 轮次:1 / 总顺位:5 |
被波士顿凯尔特人选中 | |
职业生涯 | 1954年–1964年 |
生涯焦点与奖项 | |
7次NBA总冠军:1957、1959-1964 NCAA冠军:1951 NCAA全美第一队:1954 23号球衣为波士顿凯尔特人退役 | |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 |
弗兰克·兰姆西(英语:Frank Ramsey,1931年7月13日—2018年7月8日),美国职业篮球运动员。
兰姆西是凯尔特人王朝的贡献者之一,共拿下7次冠军。1958年是他的巅峰时期,平均16.5分和7.3个篮板,但当年输给有鲍勃·佩提特的亚特兰大老鹰。1981年他入选篮球名人堂。
篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
† | Denotes seasons in which Ramsey won an NBA championship |
Year | Team | GP | MPG | FG% | FT% | RPG | APG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954-55 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 27.4 | .399 | .755 | 6.3 | 2.9 | 11.2 |
1956-57† | 波士顿凯尔特人 | 35 | 23.1 | .393 | .791 | 5.1 | 1.9 | 11.9 |
1957-58 | 波士顿凯尔特人 | 69 | 29.7 | .419 | .811 | 7.3 | 2.4 | 16.5 |
1958-59† | 波士顿凯尔特人 | 72 | 28.0 | .378 | .782 | 6.8 | 2.0 | 15.4 |
1959-60† | 波士顿凯尔特人 | 73 | 27.5 | .397 | .787 | 6.9 | 1.9 | 15.3 |
1960-61† | 波士顿凯尔特人 | 79 | 25.6 | .407 | .833 | 5.5 | 1.8 | 15.1 |
1961-62† | 波士顿凯尔特人 | 79 | 24.2 | .428 | .825 | 4.9 | 1.4 | 15.3 |
1962-63† | 波士顿凯尔特人 | 77 | 20.0 | .382 | .816 | 3.7 | 1.2 | 10.9 |
1963-64† | 波士顿凯尔特人 | 75 | 16.4 | .374 | .841 | 3.0 | 1.1 | 8.6 |
职业生涯 | 623 | 24.6 | .399 | .804 | 5.5 | 1.8 | 13.4 |
Year | Team | GP | MPG | FG% | FT% | RPG | APG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 波士顿凯尔特人 | 7 | 22.0 | .519 | .731 | 5.0 | 2.3 | 10.7 |
1957† | 波士顿凯尔特人 | 10 | 22.9 | .463 | .780 | 4.3 | 1.7 | 12.2 |
1958 | 波士顿凯尔特人 | 11 | 32.0 | .425 | .915 | 8.2 | 1.5 | 18.4 |
1959† | 波士顿凯尔特人 | 11 | 27.5 | .495 | .802 | 6.2 | 1.8 | 23.2 |
1960† | 波士顿凯尔特人 | 13 | 35.3 | .413 | .873 | 7.7 | 2.1 | 16.7 |
1961† | 波士顿凯尔特人 | 10 | 30.0 | .404 | .813 | 6.4 | 2.3 | 17.1 |
1962† | 波士顿凯尔特人 | 13 | 16.2 | .375 | .911 | 2.9 | 0.8 | 9.2 |
1963† | 波士顿凯尔特人 | 13 | 19.3 | .356 | .723 | 2.7 | 0.9 | 8.3 |
1964† | 波士顿凯尔特人 | 10 | 13.8 | .349 | .857 | 2.1 | 1.0 | 6.2 |
职业生涯 | 98 | 24.4 | .424 | .826 | 5.0 | 1.5 | 13.6 |
兰姆西于2018年7月8日在家乡肯塔基州麦迪逊维尔因自然原因去世,享寿86岁。