欢迎来到进口食品商务网!

2010–11 圣安东尼奥马刺赛季

2024-06-17 21:41 来源:大国新闻网

2010–11 圣安东尼奥马刺赛季
赛区冠军
主教练格雷格·波波维奇
总经理R·C·布福德
拥有者Peter Holt
主场馆AT&T中心
成绩
战绩61–21 (.744)
名次赛区: 第1名 (西南)
联盟: 第1名 (西部)
季后赛第一轮
(败给灰熊 2–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2009–10 2011–12 >

2010–11 圣安东尼奥马刺赛季为马刺队加盟NBA的第三十五个赛季,在圣安东尼奥的第三十八个赛季,也是经营第四十四个赛季。

选秀

球员名单

2010–11 圣安东尼奥马刺球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
2.5 !G/F 25 James·Anderson 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 213磅(97千克) 俄克拉荷马州立
4.75 !F/C 45 DeJuan·Blair 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 270磅(122千克) 匹兹堡
4.75 !F/C 15 Matt·Bonner 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107千克) 佛罗里达
4.75 !F/C 21 Tim·Duncan 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 248磅(112千克) 威克森林
1.75 !G 20 Manu·Ginóbili 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95千克) 阿根廷
1.75 !G 4 Danny·Green 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 北卡罗来纳
1.75 !G 3 George·Hill 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 188磅(85千克) 印城印大普渡
3.75 !F 24 Richard·Jefferson 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 233磅(106千克) 亚利桑那
4.75 !F/C 34 Antonio·McDyess 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 阿拉巴马
1.75 !G 14 Gary·Neal 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 210磅(95千克) Towson
3.75 !F 23 Steve·Novak 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 225磅(102千克) 马凯特
1.75 !G 9 Tony·Parker 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82千克) 法国
1.75 !G 11 Chris·Quinn 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 圣母
4.75 !F/C 22 Tiago·Splitter 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 245磅(111千克) 巴西
主教练
  • 格雷格·波波维奇 (Air Force)
助理教练
  • Brett Brown (Boston University)
  • Mike Budenholzer (Pomona)
  • Chip Engelland (Duke)
  • Chad Forcier (Seattle Pacific)
  • Don Newman (Idaho)
  • Jacque Vaughn (堪萨斯)

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单

海招网声明:未经许可,不得转载。