2024-06-17 19:41 来源:大国新闻网
老七传奇,是指1984年NBA季后赛起在首轮系列赛中由分区第7种子淘汰分区第2种子出局的现象。由于第7种子往往是该分区中进入NBA季后赛的球队里常规赛战绩倒数第二差(实行附加赛制度后,有可能是第八名)的球队,因此面对第2种子大多毫无胜算。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(独行侠-超音速) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 超音速 | 129 | 独行侠 | 151 | 1-0 | Reunion Arena | 无 | |
2 | 4月25日 | 超音速 | 112 | 独行侠 | 110 | 1-1 | Reunion Arena | 无 | |
3 | 4月28日 | 独行侠 | 107 | 超音速 | 117 | 1-2 | Seattle Center Coliseum | 无 | |
4 | 4月30日 | 独行侠 | 98 | 超音速 | 124 | 1-3 | Seattle Center Coliseum | 无 | |
超音速3-1淘汰独行侠晋级 |
最后结果:超音速战胜火箭后止步于分区决赛(败于湖人)。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(爵士-勇士) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月27日 | 勇士 | 123 | 爵士 | 119 | 0-1 | Salt Palace | 无 | |
2 | 4月29日 | 勇士 | 99 | 爵士 | 91 | 0-2 | Salt Palace | 无 | |
3 | 5月2日 | 爵士 | 106 | 勇士 | 120 | 0-3 | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | 无 | |
勇士3-0淘汰爵士晋级 |
最后结果:勇士止步于第二轮(败于太阳)。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(马刺 - 勇士) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月25日 | 勇士 | 121 | 马刺 | 130 | 1-0 | HemisFair Arena | 无 | |
2 | 4月27日 | 勇士 | 111 | 马刺 | 98 | 1-1 | HemisFair Arena | 无 | |
3 | 5月1日 | 马刺 | 106 | 勇士 | 109 | 1-2 | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | 无 | |
4 | 5月3日 | 马刺 | 97 | 勇士 | 110 | 1-3 | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | 无 | |
勇士3-1淘汰马刺晋级 |
最后结果:勇士止步于第二轮(败于湖人)。
金州勇士是目前唯一一支曾上演两次老七传奇的球队。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(热火-尼克) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月24日 | 尼克 | 79 | 热火 | 94 | 1-0 | Miami Arena | 无 | |
2 | 4月26日 | 尼克 | 96 | 热火 | 86 | 1-1 | Miami Arena | 无 | |
3 | 4月28日 | 热火 | 91 | 尼克 | 85 | 2-1 | 麦迪逊广场花园 | 无 | |
4 | 4月30日 | 热火 | 85 | 尼克 | 90 | 2-2 | 麦迪逊广场花园 | 无 | |
5 | 5月3日 | 尼克 | 98 | 热火 | 81 | 2-3 | Miami Arena | 无 | |
尼克3-2淘汰热火晋级 |
尼克以分区第七之姿在首轮淘汰分区第二的迈阿密热火,最终在第二轮被印第安那步行者淘汰。
在完成老七传奇的隔年季后赛,尼克以分区第八之姿再次于首轮淘汰分区第一的热火,完成了黑八奇迹。连续两年对同一支球队完成老七和黑八奇迹,也让尼克成为了史上首支完成过老七和黑八奇迹的队伍。后来金州勇士在2007年成为了第二支达成此成就的球队,但尼克仍然是唯一一支连续两年完成两个记录的队伍。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(独行侠-马刺) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | 马刺 | 94 | 独行侠 | 100 | 1-0 | American Airlines Center | 无 | |
2 | 4月21日 | 马刺 | 102 | 独行侠 | 88 | 1-1 | American Airlines Center | 无 | |
3 | 4月23日 | 独行侠 | 90 | 马刺 | 94 | 1-2 | AT&T Center | 无 | |
4 | 4月25日 | 独行侠 | 89 | 马刺 | 92 | 1-3 | AT&T Center | 无 | |
5 | 4月27日 | 马刺 | 81 | 独行侠 | 103 | 2-3 | American Airlines Center | 无 | |
6 | 4月29日 | 独行侠 | 87 | 马刺 | 97 | 2-4 | AT&T Center | 无 | |
马刺4-2淘汰独行侠晋级 |
最后结果:马刺止步于第二轮(败于太阳)。
马刺队是NBA于2003年将季后赛首轮也统一改为七场四胜制后,首支以第七种子之姿击败第二种子的球队、同时也是史上首支队史曾经惨遭老七传奇过也完成过老七传奇的球队。而独行侠队则成为了历史至今唯一一支曾两度于首轮出局的第二种子。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(灰熊-湖人) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月16日 | 湖人 | 128 | 灰熊 | 112 | 0-1 | FedEx Forum | 无 | |
2 | 4月19日 | 湖人 | 93 | 灰熊 | 103 | 1-1 | FedEx Forum | 无 | |
3 | 4月22日 | 灰熊 | 101 | 湖人 | 111 | 1-2 | Crypto.com Arena | 无 | |
4 | 4月24日* | 灰熊 | 111 | 湖人 | 117 | 1-3 | Crypto.com Arena | 无 | |
5 | 4月26日 | 湖人 | 99 | 灰熊 | 116 | 2-3 | FedEx Forum | 无 | |
6 | 4月28日 | 灰熊 | 85 | 湖人 | 125 | 2-4 | Crypto.com Arena | 无 | |
湖人4-2淘汰灰熊晋级 |
最后结果:湖人战胜勇士后止步于分区决赛(败于掘金)。
老七传奇,是指1984年NBA季后赛起在首轮系列赛中由分区第7种子淘汰分区第2种子出局的现象。由于第7种子往往是该分区中进入NBA季后赛的球队里常规赛战绩倒数第二差(实行附加赛制度后,有可能是第八名)的球队,因此面对第2种子大多毫无胜算。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(独行侠-超音速) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 超音速 | 129 | 独行侠 | 151 | 1-0 | Reunion Arena | 无 | |
2 | 4月25日 | 超音速 | 112 | 独行侠 | 110 | 1-1 | Reunion Arena | 无 | |
3 | 4月28日 | 独行侠 | 107 | 超音速 | 117 | 1-2 | Seattle Center Coliseum | 无 | |
4 | 4月30日 | 独行侠 | 98 | 超音速 | 124 | 1-3 | Seattle Center Coliseum | 无 | |
超音速3-1淘汰独行侠晋级 |
最后结果:超音速战胜火箭后止步于分区决赛(败于湖人)。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(爵士-勇士) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月27日 | 勇士 | 123 | 爵士 | 119 | 0-1 | Salt Palace | 无 | |
2 | 4月29日 | 勇士 | 99 | 爵士 | 91 | 0-2 | Salt Palace | 无 | |
3 | 5月2日 | 爵士 | 106 | 勇士 | 120 | 0-3 | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | 无 | |
勇士3-0淘汰爵士晋级 |
最后结果:勇士止步于第二轮(败于太阳)。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(马刺 - 勇士) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月25日 | 勇士 | 121 | 马刺 | 130 | 1-0 | HemisFair Arena | 无 | |
2 | 4月27日 | 勇士 | 111 | 马刺 | 98 | 1-1 | HemisFair Arena | 无 | |
3 | 5月1日 | 马刺 | 106 | 勇士 | 109 | 1-2 | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | 无 | |
4 | 5月3日 | 马刺 | 97 | 勇士 | 110 | 1-3 | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | 无 | |
勇士3-1淘汰马刺晋级 |
最后结果:勇士止步于第二轮(败于湖人)。
金州勇士是目前唯一一支曾上演两次老七传奇的球队。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(热火-尼克) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月24日 | 尼克 | 79 | 热火 | 94 | 1-0 | Miami Arena | 无 | |
2 | 4月26日 | 尼克 | 96 | 热火 | 86 | 1-1 | Miami Arena | 无 | |
3 | 4月28日 | 热火 | 91 | 尼克 | 85 | 2-1 | 麦迪逊广场花园 | 无 | |
4 | 4月30日 | 热火 | 85 | 尼克 | 90 | 2-2 | 麦迪逊广场花园 | 无 | |
5 | 5月3日 | 尼克 | 98 | 热火 | 81 | 2-3 | Miami Arena | 无 | |
尼克3-2淘汰热火晋级 |
尼克以分区第七之姿在首轮淘汰分区第二的迈阿密热火,最终在第二轮被印第安那步行者淘汰。
在完成老七传奇的隔年季后赛,尼克以分区第八之姿再次于首轮淘汰分区第一的热火,完成了黑八奇迹。连续两年对同一支球队完成老七和黑八奇迹,也让尼克成为了史上首支完成过老七和黑八奇迹的队伍。后来金州勇士在2007年成为了第二支达成此成就的球队,但尼克仍然是唯一一支连续两年完成两个记录的队伍。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(独行侠-马刺) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | 马刺 | 94 | 独行侠 | 100 | 1-0 | American Airlines Center | 无 | |
2 | 4月21日 | 马刺 | 102 | 独行侠 | 88 | 1-1 | American Airlines Center | 无 | |
3 | 4月23日 | 独行侠 | 90 | 马刺 | 94 | 1-2 | AT&T Center | 无 | |
4 | 4月25日 | 独行侠 | 89 | 马刺 | 92 | 1-3 | AT&T Center | 无 | |
5 | 4月27日 | 马刺 | 81 | 独行侠 | 103 | 2-3 | American Airlines Center | 无 | |
6 | 4月29日 | 独行侠 | 87 | 马刺 | 97 | 2-4 | AT&T Center | 无 | |
马刺4-2淘汰独行侠晋级 |
最后结果:马刺止步于第二轮(败于太阳)。
马刺队是NBA于2003年将季后赛首轮也统一改为七场四胜制后,首支以第七种子之姿击败第二种子的球队、同时也是史上首支队史曾经惨遭老七传奇过也完成过老七传奇的球队。而独行侠队则成为了历史至今唯一一支曾两度于首轮出局的第二种子。
场次 | 日期 | 客队 | 分数 | 主队 | 分数 | 总比数
(灰熊-湖人) |
地点 | 赛后报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月16日 | 湖人 | 128 | 灰熊 | 112 | 0-1 | FedEx Forum | 无 | |
2 | 4月19日 | 湖人 | 93 | 灰熊 | 103 | 1-1 | FedEx Forum | 无 | |
3 | 4月22日 | 灰熊 | 101 | 湖人 | 111 | 1-2 | Crypto.com Arena | 无 | |
4 | 4月24日* | 灰熊 | 111 | 湖人 | 117 | 1-3 | Crypto.com Arena | 无 | |
5 | 4月26日 | 湖人 | 99 | 灰熊 | 116 | 2-3 | FedEx Forum | 无 | |
6 | 4月28日 | 灰熊 | 85 | 湖人 | 125 | 2-4 | Crypto.com Arena | 无 | |
湖人4-2淘汰灰熊晋级 |
最后结果:湖人战胜勇士后止步于分区决赛(败于掘金)。