2024-06-17 13:41 来源:大国新闻网
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Florence Griffith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Florence Griffith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Florence Griffith 1959年12月21日 美国加利福尼亚州洛杉矶郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逝世 | 1998年9月21日 美国加利福尼亚州橘郡米申维耶霍 | (38岁)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 大卫·斯塔·乔丹高中 (David Starr Jordan High School) 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1981年-1998年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.7米(5尺1寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 59千克(118斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | Al Joyner (1987年结婚—1998年结束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 1988年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年11月24日 |
弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜(英语:Florence Griffith-Joyner,1959年12月21日—1998年9月21日),美国女子田径运动员,昵称“Flo-Jo”、“花蝴蝶”。
格里菲斯1959年出生于洛杉矶,原名多洛雷斯·弗洛伦斯·格里菲斯(Delorez Florence Griffith)。1983年,她在首届世界田径锦标赛上获得200米第四名,次年她在洛杉矶奥运会上获得100米的亚军。由于她在赛场上的缤纷耀眼的服装、光鲜亮丽的彩绘指甲,使得她被封为花蝴蝶,其后她与该届奥运会男子三级跳远冠军阿尔·乔伊纳结婚,并一度隐退。
1987年,格里菲斯复出,并在当年的世锦赛上获得了200米短跑的亚军。次年,在美国奥运选拔赛上,格里菲斯令人吃惊的在100米比赛中跑出10.49秒的成绩,这个成绩时至今日仍是世界纪录。
在1988年夏季奥林匹克运动会上,格里菲斯获得了100米、200米、4×100米接力三枚金牌和4×400米接力银牌,并以21.34秒的成绩创造了200米世界纪录,这个世界纪录同样也保持到了现在。
该届奥运会后,格里菲斯退役,从事时装设计,她著名的作品包括她自己的单腿比赛服和NBA印第安纳步行者比赛服。
1998年9月21日,格里菲斯在睡梦中猝死。据尸体解剖显示,她死于癫痫突发而导致的窒息。格里菲斯的病历显示,她曾经于1990年发作过一次癫痫,并在93年和94年接受过癫痫治疗。但是,仍有媒体记者怀疑其猝死是因疑似服用兴奋剂。
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1981 | IAAF World Cup | 意大利罗马 | 银牌 | 4×100米接力 | 42.82秒(Season Best) |
1983 | 世界田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 第4名 | 200米 | 22.46秒 |
1984 | 夏季奥林匹克运动会 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡洛杉矶 | 银牌 | 200米 | 22.04秒(Season Best) |
1987 | 世界田径锦标赛 | 意大利罗马 | 银牌 | 200米 | 21.96秒(Season Best) |
1987 | 世界田径锦标赛 | 意大利罗马 | 金牌 | 4×100米接力 | 41.58秒 |
1988 | 夏季奥林匹克运动会 | 韩国汉城 | 金牌 | 100米 | 10.54秒 |
1988 | 夏季奥林匹克运动会 | 韩国汉城 | 金牌 | 200米 | 21.34秒(世界纪录) |
1988 | 夏季奥林匹克运动会 | 韩国汉城 | 金牌 | 4×100米接力 | 41.98秒(Season Best) |
1988 | 夏季奥林匹克运动会 | 韩国汉城 | 银牌 | 4×400米接力 | 3分15.51秒(全国纪录) |
成绩 | 风速(m/s) | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|
10.49秒 | 0.0 | 1988年7月16日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 |
10.61秒 | +1.2 | 1988年7月17日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 |
10.62秒 | +1.0 | 1988年9月24日 | 韩国汉城 |
10.70秒 | +1.6 | 1988年7月17日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 |
10.88秒 | +1.0 | 1988年9月24日 | 韩国汉城 |
10.89秒 | -0.1 | 1988年6月25日 | 美国加利福尼亚州圣地亚哥郡 |
10.91秒 | +1.4 | 1988年10月8日 | 日本东京都 |
10.96秒 | 0.0 | 1987年8月16日 | 德国科隆 |
10.99秒 | -0.1 | 1984年8月17日 | 德国柏林 |
10.99秒 | +1.1 | 1988年7月12日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡圣摩尼加 |
平均约10.801210588724秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 | 温度 | Halves |
---|---|---|---|---|---|---|
21.34秒 | +1.3 | 0.205秒 | 1988年9月29日 | 韩国汉城 | 11.18秒/10.16秒 | |
21.56秒 | +1.7 | 1988年9月29日 | 韩国汉城 | |||
21.76秒 | +0.7 | 1988年9月28日 | 韩国汉城 | |||
21.77秒 | -0.1 | 1988年7月22日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 | |||
21.85秒 | +1.3 | 1988年7月23日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 | |||
21.96秒 | +1.2 | 0.141秒 | 1987年9月3日 | 意大利罗马 | 11.39秒/10.57秒 | |
21.96秒 | +0.6 | 1988年7月22日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 | |||
22.04秒 | -0.1 | 1984年8月9日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡洛杉矶 | 25℃ | 11.17秒/10.87秒 | |
22.15秒 | +1.4 | 1988年6月12日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡圣摩尼加 | |||
22.20秒 | +1.2 | 1987年6月26日 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉郡圣荷西 | |||
平均约21.856094048774秒 |
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Florence Griffith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Florence Griffith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Florence Griffith 1959年12月21日 美国加利福尼亚州洛杉矶郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逝世 | 1998年9月21日 美国加利福尼亚州橘郡米申维耶霍 | (38岁)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 大卫·斯塔·乔丹高中 (David Starr Jordan High School) 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1981年-1998年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.7米(5尺1寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 59千克(118斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | Al Joyner (1987年结婚—1998年结束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 1988年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年11月24日 |
弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜(英语:Florence Griffith-Joyner,1959年12月21日—1998年9月21日),美国女子田径运动员,昵称“Flo-Jo”、“花蝴蝶”。
格里菲斯1959年出生于洛杉矶,原名多洛雷斯·弗洛伦斯·格里菲斯(Delorez Florence Griffith)。1983年,她在首届世界田径锦标赛上获得200米第四名,次年她在洛杉矶奥运会上获得100米的亚军。由于她在赛场上的缤纷耀眼的服装、光鲜亮丽的彩绘指甲,使得她被封为花蝴蝶,其后她与该届奥运会男子三级跳远冠军阿尔·乔伊纳结婚,并一度隐退。
1987年,格里菲斯复出,并在当年的世锦赛上获得了200米短跑的亚军。次年,在美国奥运选拔赛上,格里菲斯令人吃惊的在100米比赛中跑出10.49秒的成绩,这个成绩时至今日仍是世界纪录。
在1988年夏季奥林匹克运动会上,格里菲斯获得了100米、200米、4×100米接力三枚金牌和4×400米接力银牌,并以21.34秒的成绩创造了200米世界纪录,这个世界纪录同样也保持到了现在。
该届奥运会后,格里菲斯退役,从事时装设计,她著名的作品包括她自己的单腿比赛服和NBA印第安纳步行者比赛服。
1998年9月21日,格里菲斯在睡梦中猝死。据尸体解剖显示,她死于癫痫突发而导致的窒息。格里菲斯的病历显示,她曾经于1990年发作过一次癫痫,并在93年和94年接受过癫痫治疗。但是,仍有媒体记者怀疑其猝死是因疑似服用兴奋剂。
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1981 | IAAF World Cup | 意大利罗马 | 银牌 | 4×100米接力 | 42.82秒(Season Best) |
1983 | 世界田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 第4名 | 200米 | 22.46秒 |
1984 | 夏季奥林匹克运动会 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡洛杉矶 | 银牌 | 200米 | 22.04秒(Season Best) |
1987 | 世界田径锦标赛 | 意大利罗马 | 银牌 | 200米 | 21.96秒(Season Best) |
1987 | 世界田径锦标赛 | 意大利罗马 | 金牌 | 4×100米接力 | 41.58秒 |
1988 | 夏季奥林匹克运动会 | 韩国汉城 | 金牌 | 100米 | 10.54秒 |
1988 | 夏季奥林匹克运动会 | 韩国汉城 | 金牌 | 200米 | 21.34秒(世界纪录) |
1988 | 夏季奥林匹克运动会 | 韩国汉城 | 金牌 | 4×100米接力 | 41.98秒(Season Best) |
1988 | 夏季奥林匹克运动会 | 韩国汉城 | 银牌 | 4×400米接力 | 3分15.51秒(全国纪录) |
成绩 | 风速(m/s) | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|
10.49秒 | 0.0 | 1988年7月16日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 |
10.61秒 | +1.2 | 1988年7月17日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 |
10.62秒 | +1.0 | 1988年9月24日 | 韩国汉城 |
10.70秒 | +1.6 | 1988年7月17日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 |
10.88秒 | +1.0 | 1988年9月24日 | 韩国汉城 |
10.89秒 | -0.1 | 1988年6月25日 | 美国加利福尼亚州圣地亚哥郡 |
10.91秒 | +1.4 | 1988年10月8日 | 日本东京都 |
10.96秒 | 0.0 | 1987年8月16日 | 德国科隆 |
10.99秒 | -0.1 | 1984年8月17日 | 德国柏林 |
10.99秒 | +1.1 | 1988年7月12日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡圣摩尼加 |
平均约10.801210588724秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 | 温度 | Halves |
---|---|---|---|---|---|---|
21.34秒 | +1.3 | 0.205秒 | 1988年9月29日 | 韩国汉城 | 11.18秒/10.16秒 | |
21.56秒 | +1.7 | 1988年9月29日 | 韩国汉城 | |||
21.76秒 | +0.7 | 1988年9月28日 | 韩国汉城 | |||
21.77秒 | -0.1 | 1988年7月22日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 | |||
21.85秒 | +1.3 | 1988年7月23日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 | |||
21.96秒 | +1.2 | 0.141秒 | 1987年9月3日 | 意大利罗马 | 11.39秒/10.57秒 | |
21.96秒 | +0.6 | 1988年7月22日 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 | |||
22.04秒 | -0.1 | 1984年8月9日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡洛杉矶 | 25℃ | 11.17秒/10.87秒 | |
22.15秒 | +1.4 | 1988年6月12日 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡圣摩尼加 | |||
22.20秒 | +1.2 | 1987年6月26日 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉郡圣荷西 | |||
平均约21.856094048774秒 |