2024-06-17 09:41 来源:大国新闻网
坐标:32°44′52″N 97°5′34″W / 32.74778°N 97.09278°W
AT&T体育场 AT&T Stadium | |
---|---|
外观 - 2020年6月 | |
位置 | 900 E Randol Mill Rd, Arlington, Texas 76011 |
坐标 | 32°44′52″N 97°5′34″W / 32.74778°N 97.09278°W |
所有者 | City of Arlington |
营运者 | 达拉斯牛仔 |
座位数 | 美式橄榄球: 80,000 (expandable to 111,000 with standing room) |
观众纪录 | 美式橄榄球: 105,121 2009年9月21日 Dallas Cowboys vs. New York Giants 篮球: 108,713 2010年3月13日 Manny Pacquiao vs. Joshua Clottey |
表面 | Matrix artificial turf |
建造 | |
动工 | 2005年9月20日 |
完工 | 2009年5月27日 |
启用 | 2009年5月27日 |
建筑费用 | $ 1.3 billion |
建筑师 | HKS, Inc. |
承建者 | Manhattan Construction Company |
建筑工程师 | Walter P Moore Engineers and Consultants |
客户 | |
达拉斯牛仔 (NFL) (2009 – present) 棉花碗 (NCAA) (2009 - present) 第四十五届超级碗 (2011) |
AT&T体育场(AT&T Stadium),旧名为牛仔体育场(Cowboys Stadium)。位于美国得克萨斯州阿灵顿,是一座有100,000个座位的多功能体育场。
AT&T体育场现已成为达拉斯地区举办重大活动的主要场馆之一。
AT&T体育场 AT&T Stadium | |
---|---|
外观 - 2020年6月 | |
位置 | 900 E Randol Mill Rd, Arlington, Texas 76011 |
坐标 | 32°44′52″N 97°5′34″W / 32.74778°N 97.09278°W |
所有者 | City of Arlington |
营运者 | 达拉斯牛仔 |
座位数 | 美式橄榄球: 80,000 (expandable to 111,000 with standing room) |
观众纪录 | 美式橄榄球: 105,121 2009年9月21日 Dallas Cowboys vs. New York Giants 篮球: 108,713 2010年3月13日 Manny Pacquiao vs. Joshua Clottey |
表面 | Matrix artificial turf |
建造 | |
动工 | 2005年9月20日 |
完工 | 2009年5月27日 |
启用 | 2009年5月27日 |
建筑费用 | $ 1.3 billion |
建筑师 | HKS, Inc. |
承建者 | Manhattan Construction Company |
建筑工程师 | Walter P Moore Engineers and Consultants |
客户 | |
达拉斯牛仔 (NFL) (2009 – present) 棉花碗 (NCAA) (2009 - present) 第四十五届超级碗 (2011) |
AT&T体育场(AT&T Stadium),旧名为牛仔体育场(Cowboys Stadium)。位于美国得克萨斯州阿灵顿,是一座有100,000个座位的多功能体育场。
AT&T体育场现已成为达拉斯地区举办重大活动的主要场馆之一。