2024-06-17 09:21 来源:大国新闻网
No. 55 – 台南台钢猎鹰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联盟 | T1联盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | (31岁) 立陶宛库尔舍奈 | 1992年9月1日|||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 立陶宛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
登录身高 | 2.08米(6英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
登录体重 | 108千克(238英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 伊凡斯维尔大学(2012–2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 2016年 / 选秀落选 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 2010–至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Akademija Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 长岛篮网 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 利杜禾斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 维多利亚自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | 丰拉夫拉达 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | 勒芒萨尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 普罗旺斯福斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2023 | ABC康斯坦察竞技 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 维尔纽斯狼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | 维多利亚自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024–至今 | 台南台钢猎鹰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌
|
埃吉迪尤斯·莫克维丘斯(立陶宛语:Egidijus Mockevičius,1992年9月1日—)为立陶宛男子篮球运动员,场上位置为中锋,现效力于T1联盟台南台钢猎鹰。
在2016年NBA选秀中落选后,莫克维丘斯加盟布鲁克林篮网参加2016年NBA夏季联赛。2016年8月5日,他与篮网队签约,但参加一场季前赛后于10月18日被释出。11月1日,他被NBA G联盟长岛篮网队收入成为篮网队一员。
2018年7月25日,莫克维丘斯与意大利篮球甲级联赛维多利亚自由签下1年合约。
2019年8月7日,莫克维丘斯与西班牙篮球甲级联赛丰拉夫拉达签下2年合约。
2022年3月1日,莫克维丘斯加盟法国篮球甲级联赛普罗旺斯福斯。
2023年10月27日,莫克维丘斯重返意大利篮球甲级联赛第二次加盟维多利亚自由。
2024年2月21日,莫克维丘斯加盟T1联盟台南台钢猎鹰,中文登录名为“鹰吉”。
莫克维丘斯代表立陶宛在2007年欧洲青少年奥林匹克运动会(U-15)、2010年欧洲U-18、2011年世界U-19和2012年欧洲U-20获得四面金牌。2018年他代表立陶宛征战2019年世界杯篮球赛欧洲区资格赛。
No. 55 – 台南台钢猎鹰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联盟 | T1联盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | (31岁) 立陶宛库尔舍奈 | 1992年9月1日|||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 立陶宛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
登录身高 | 2.08米(6英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
登录体重 | 108千克(238英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 伊凡斯维尔大学(2012–2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 2016年 / 选秀落选 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 2010–至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Akademija Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 长岛篮网 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 利杜禾斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 维多利亚自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | 丰拉夫拉达 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | 勒芒萨尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 普罗旺斯福斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2023 | ABC康斯坦察竞技 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 维尔纽斯狼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | 维多利亚自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024–至今 | 台南台钢猎鹰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌
|
埃吉迪尤斯·莫克维丘斯(立陶宛语:Egidijus Mockevičius,1992年9月1日—)为立陶宛男子篮球运动员,场上位置为中锋,现效力于T1联盟台南台钢猎鹰。
在2016年NBA选秀中落选后,莫克维丘斯加盟布鲁克林篮网参加2016年NBA夏季联赛。2016年8月5日,他与篮网队签约,但参加一场季前赛后于10月18日被释出。11月1日,他被NBA G联盟长岛篮网队收入成为篮网队一员。
2018年7月25日,莫克维丘斯与意大利篮球甲级联赛维多利亚自由签下1年合约。
2019年8月7日,莫克维丘斯与西班牙篮球甲级联赛丰拉夫拉达签下2年合约。
2022年3月1日,莫克维丘斯加盟法国篮球甲级联赛普罗旺斯福斯。
2023年10月27日,莫克维丘斯重返意大利篮球甲级联赛第二次加盟维多利亚自由。
2024年2月21日,莫克维丘斯加盟T1联盟台南台钢猎鹰,中文登录名为“鹰吉”。
莫克维丘斯代表立陶宛在2007年欧洲青少年奥林匹克运动会(U-15)、2010年欧洲U-18、2011年世界U-19和2012年欧洲U-20获得四面金牌。2018年他代表立陶宛征战2019年世界杯篮球赛欧洲区资格赛。