2024-06-17 09:21 来源:大国新闻网
No. 21 – 桃园璞园领航猿 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前锋 / 中锋 | |||||||||||||
联盟 | P. LEAGUE+ | |||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||
出生 | (31岁) 美国明尼苏达州威诺纳 | 1992年7月23日|||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||
登录身高 | 7英尺1英寸(2.16米) | |||||||||||||
登录体重 | 231英磅(105千克) | |||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||
高中 | 威诺纳高中 | |||||||||||||
大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | |||||||||||||
NBA选秀 | 2014年 / 轮次:2 / 总顺位:50 | |||||||||||||
被菲尼克斯太阳选中 | ||||||||||||||
职业生涯 | 2015–至今 | |||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||
2015 | 贝克斯菲尔德果酱 | |||||||||||||
2015–2016 | 奥布拉多伊洛 | |||||||||||||
2016–2017 | 风城公牛 | |||||||||||||
2017–2018 | 埃斯蒂特斯 | |||||||||||||
2018–2019 | 布雷奥干 | |||||||||||||
2019 | 下诺夫哥罗德 | |||||||||||||
2019–2020 | 波恩电信 | |||||||||||||
2020–2021 | 埃斯蒂特斯 | |||||||||||||
2021–2022 | 布迪维尔尼克 | |||||||||||||
2022 | 亚洛瓦 | |||||||||||||
2022–2023 | 布迪维尔尼克 | |||||||||||||
2023 | 梅亚圭兹印第安人 | |||||||||||||
2023–至今 | 桃园璞园领航猿 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||
奖牌
|
亚历克·托马斯·布朗(英语:Alec Thomas Brown,1992年7月23日—)为美国男子篮球运动员,来自明尼苏达州威诺纳,毕业于威斯康星大学绿湾分校,在2014年NBA选秀第二轮第50顺位获得菲尼克斯太阳青睐。2023年12月布朗加盟P. LEAGUE+桃园璞园领航猿,中文登录名为“伯朗”。
No. 21 – 桃园璞园领航猿 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前锋 / 中锋 | |||||||||||||
联盟 | P. LEAGUE+ | |||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||
出生 | (31岁) 美国明尼苏达州威诺纳 | 1992年7月23日|||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||
登录身高 | 7英尺1英寸(2.16米) | |||||||||||||
登录体重 | 231英磅(105千克) | |||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||
高中 | 威诺纳高中 | |||||||||||||
大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | |||||||||||||
NBA选秀 | 2014年 / 轮次:2 / 总顺位:50 | |||||||||||||
被菲尼克斯太阳选中 | ||||||||||||||
职业生涯 | 2015–至今 | |||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||
2015 | 贝克斯菲尔德果酱 | |||||||||||||
2015–2016 | 奥布拉多伊洛 | |||||||||||||
2016–2017 | 风城公牛 | |||||||||||||
2017–2018 | 埃斯蒂特斯 | |||||||||||||
2018–2019 | 布雷奥干 | |||||||||||||
2019 | 下诺夫哥罗德 | |||||||||||||
2019–2020 | 波恩电信 | |||||||||||||
2020–2021 | 埃斯蒂特斯 | |||||||||||||
2021–2022 | 布迪维尔尼克 | |||||||||||||
2022 | 亚洛瓦 | |||||||||||||
2022–2023 | 布迪维尔尼克 | |||||||||||||
2023 | 梅亚圭兹印第安人 | |||||||||||||
2023–至今 | 桃园璞园领航猿 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||
奖牌
|
亚历克·托马斯·布朗(英语:Alec Thomas Brown,1992年7月23日—)为美国男子篮球运动员,来自明尼苏达州威诺纳,毕业于威斯康星大学绿湾分校,在2014年NBA选秀第二轮第50顺位获得菲尼克斯太阳青睐。2023年12月布朗加盟P. LEAGUE+桃园璞园领航猿,中文登录名为“伯朗”。