2024-06-17 08:01 来源:大国新闻网
2011 时的沙舍夫斯基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生平资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (77岁) 芝加哥, 伊利诺伊州 | 1947年2月13日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篮球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966–1969 | Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司职 | 控球后卫, 得分后卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执教生涯 (主教练,除另有说明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974–1975 | Indiana (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975–1980 | Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980–2022 | Duke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执教纪录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,202–368 (.766) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锦标赛 | 101–30 (NCAA Division I) 2–2 (NIT) 65–22 (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成就与荣誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈史密斯篮球名人纪念堂 2001年入选 ([1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学篮球名人堂 2006年入选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
迈克尔·威廉姆斯·沙舍夫斯基(Michael William Krzyzewski,1947年2月13日—),简称迈克·沙舍夫斯基(Mike Krzyzewski),外号“K教练”(Coach K),生于美国伊利诺伊州芝加哥,篮球教练,是杜克大学的篮球主教练,培养出多名NBA球星。曾经担任美国梦之队的主教练。
曾带队参加2008年北京奥运会。在2008年和2012年决赛率领美国队以118:107和107:100击败西班牙队连两届拿下金牌。也在土耳其举办的2010年世界篮球锦标赛在决赛帮助美国队以81:64击败土耳其队,也在西班牙举办的2014年世界篮球锦标赛在决赛帮助美国队以129:92痛宰塞尔维亚队。在2016里约奥运男篮决赛以96-66击败塞尔维亚,完成以不败之身完成3的成就。
“K教练”沙舍夫斯基在2016里约奥运后卸下美国梦之队兵符。将由5枚冠军戒指的圣安东尼奥马刺主教练波波维奇(Gregg Popovich)接任。
2021年6月2日,沙舍夫斯基宣布他将在2021-22赛季结束后退役,由她副主教练谢尔(Jon Scheyer)被任命为主教练,等待赛季结束后成为球队新任主教练。他最后一场带领杜克大学的比赛为NCAA四强,球队以81-77输给了北卡罗来纳大学。
波兰后裔的沙舍夫斯基(Krzyzewski)名字相当难发音。波兰语里的发音(波兰语拼作Krzyżewski)是波兰语发音:[kʂɨˈʐɛfskʲi]。英语化的发音是 英语发音:/ʃə'ʃɛfski/,而他本人则读作英语发音:/ʒəˈʒɛvski/。
2011 时的沙舍夫斯基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生平资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (77岁) 芝加哥, 伊利诺伊州 | 1947年2月13日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篮球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966–1969 | Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司职 | 控球后卫, 得分后卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执教生涯 (主教练,除另有说明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974–1975 | Indiana (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975–1980 | Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980–2022 | Duke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执教纪录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,202–368 (.766) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锦标赛 | 101–30 (NCAA Division I) 2–2 (NIT) 65–22 (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成就与荣誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈史密斯篮球名人纪念堂 2001年入选 ([1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学篮球名人堂 2006年入选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
迈克尔·威廉姆斯·沙舍夫斯基(Michael William Krzyzewski,1947年2月13日—),简称迈克·沙舍夫斯基(Mike Krzyzewski),外号“K教练”(Coach K),生于美国伊利诺伊州芝加哥,篮球教练,是杜克大学的篮球主教练,培养出多名NBA球星。曾经担任美国梦之队的主教练。
曾带队参加2008年北京奥运会。在2008年和2012年决赛率领美国队以118:107和107:100击败西班牙队连两届拿下金牌。也在土耳其举办的2010年世界篮球锦标赛在决赛帮助美国队以81:64击败土耳其队,也在西班牙举办的2014年世界篮球锦标赛在决赛帮助美国队以129:92痛宰塞尔维亚队。在2016里约奥运男篮决赛以96-66击败塞尔维亚,完成以不败之身完成3的成就。
“K教练”沙舍夫斯基在2016里约奥运后卸下美国梦之队兵符。将由5枚冠军戒指的圣安东尼奥马刺主教练波波维奇(Gregg Popovich)接任。
2021年6月2日,沙舍夫斯基宣布他将在2021-22赛季结束后退役,由她副主教练谢尔(Jon Scheyer)被任命为主教练,等待赛季结束后成为球队新任主教练。他最后一场带领杜克大学的比赛为NCAA四强,球队以81-77输给了北卡罗来纳大学。
波兰后裔的沙舍夫斯基(Krzyzewski)名字相当难发音。波兰语里的发音(波兰语拼作Krzyżewski)是波兰语发音:[kʂɨˈʐɛfskʲi]。英语化的发音是 英语发音:/ʃə'ʃɛfski/,而他本人则读作英语发音:/ʒəˈʒɛvski/。