2024-06-17 07:21 来源:大国新闻网
个人资料 | |
---|---|
出生 | (43岁) 美国威斯康星州密尔沃基 | 1981年2月23日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 7英尺1英寸(2.16米) |
登录体重 | 225英磅(102千克) |
职业资料 | |
高中 | 克里斯波西阿塔克斯高中 |
大学 | 维拉诺瓦大学 (2001–2006) |
NBA选秀 | 2006年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 2006–2020 |
位置 | 中锋 |
号码 | 21 |
生涯历史 | |
2006–2008 | KK Novi Sad |
2010–2011 | Al-Jaish SC |
2013 | 泰国扣篮者 |
2014–2015 | 曼谷高科技 |
2015 | 黑水精英 |
2015–2016 | 曼谷高科技 |
2016–2017 | 西贡热火 |
2017–2018 | 新加坡腾飞之狮 |
2018–2019 | 莫诺吸血鬼 |
2019–2020 | 西贡热火 |
2020 | 曼谷高科技 |
2020 | Chaophraya Thunders |
生涯焦点与奖项 | |
|
克里斯蒂安·杰曼·查尔斯(英语:Christien Jermain Charles,1981年2月23日—),生于美国密尔沃基,美国篮球运动员,司职中锋,曾效力东南亚职业篮球联赛球队新加坡腾飞之狮。他最喜欢的NBA球员是勒布朗·詹姆斯,而最喜欢的NBA球队是密尔沃基雄鹿和克利夫兰骑士。
个人资料 | |
---|---|
出生 | (43岁) 美国威斯康星州密尔沃基 | 1981年2月23日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 7英尺1英寸(2.16米) |
登录体重 | 225英磅(102千克) |
职业资料 | |
高中 | 克里斯波西阿塔克斯高中 |
大学 | 维拉诺瓦大学 (2001–2006) |
NBA选秀 | 2006年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 2006–2020 |
位置 | 中锋 |
号码 | 21 |
生涯历史 | |
2006–2008 | KK Novi Sad |
2010–2011 | Al-Jaish SC |
2013 | 泰国扣篮者 |
2014–2015 | 曼谷高科技 |
2015 | 黑水精英 |
2015–2016 | 曼谷高科技 |
2016–2017 | 西贡热火 |
2017–2018 | 新加坡腾飞之狮 |
2018–2019 | 莫诺吸血鬼 |
2019–2020 | 西贡热火 |
2020 | 曼谷高科技 |
2020 | Chaophraya Thunders |
生涯焦点与奖项 | |
|
克里斯蒂安·杰曼·查尔斯(英语:Christien Jermain Charles,1981年2月23日—),生于美国密尔沃基,美国篮球运动员,司职中锋,曾效力东南亚职业篮球联赛球队新加坡腾飞之狮。他最喜欢的NBA球员是勒布朗·詹姆斯,而最喜欢的NBA球队是密尔沃基雄鹿和克利夫兰骑士。