2024-06-16 21:21 来源:大国新闻网
MLB最佳阵容(英语:All-MLB Team),是美国职棒大联盟每年颁奖的荣誉之一,其球员选拔是透过50%球迷投票以及50%媒体记者、退役球员及其他相关棒球人士的评选。此奖项由2019年开始颁发,先发投手会选出5位,后援投手选出2位,外野手选出3位,其他守备位置各选出一位。此外,也会选出一位指定打击。
^ | 现役球员 |
球员(数字) | 括号中的数字代表该球员入选的次数 |
球员 (粗体字) |
该年度的年度MVP得主 |
球员 (斜体字) |
该年度的赛扬奖得主 |
球季 | 位置 | 第一队 | 第二队 | ||
---|---|---|---|---|---|
球员 | 球队 | 球员 | 球队 | ||
2019年 | 捕手 | J·T·瑞尔穆托^ | 费城费城人 | 亚斯曼尼·葛兰多^ | 密尔瓦基酿酒人 |
一垒手 | 彼特·阿隆索^ | 纽约大都会 | 弗莱迪·弗里曼^ | 亚特兰大勇士 | |
二垒手 | D·J·勒马修^ | 纽约洋基 | 荷西·奥图维^ | 休士顿太空人 | |
三垒手 | 安东尼·伦登^ | 华盛顿国民 | 艾力克斯·布莱格曼^ | 休士顿太空人 | |
游击手 | 赞德尔·柏加兹^ | 波士顿红袜 | 马可斯·塞米恩^ | 奥克兰运动家 | |
外野手 | 科迪·贝林杰^ | 洛杉矶道奇 | 小罗纳德·阿库尼亚^ | 亚特兰大勇士 | |
麦可·楚奥特^ | 洛杉矶天使 | 穆奇·贝兹^ | 波士顿红袜 | ||
克里斯蒂安·叶力奇^ | 密尔瓦基酿酒人 | 胡安·索托^ | 华盛顿国民 | ||
指定打击 | 尼尔森·克鲁斯 | 明尼苏达双城 | 约尔丹·艾尔法瑞兹^ | 休士顿太空人 | |
先发投手 | 格里特·柯尔^ | 休士顿太空人 | 杰克·弗莱赫提^ | 圣路易红雀 | |
贾寇伯·迪格隆^ | 纽约大都会 | 扎克·格林基^ | 亚利桑那响尾蛇 休士顿太空人 | ||
麦斯·薛泽^ | 华盛顿国民 | 查理·莫顿^ | 坦帕湾光芒 | ||
史蒂芬·史崔斯伯格^ | 华盛顿国民 | 柳贤振^ | 洛杉矶道奇 | ||
贾斯丁·韦兰德^ | 休士顿太空人 | 麦克·索罗卡^ | 亚特兰大勇士 | ||
后援投手 | 贾许·海德^ | 密尔瓦基酿酒人 | 阿罗鲁迪斯·查普曼^ | 纽约洋基 | |
克尔比·耶兹^ | 圣地亚哥教士 | 利安·汉崔克斯^ | 奥克兰运动家 | ||
2020年 | 捕手 | 萨尔瓦多·培瑞兹^ | 堪萨斯市皇家 | J·T·瑞尔穆托^(2) | 费城费城人 |
一垒手 | 弗莱迪·弗里曼^(2) | 亚特兰大勇士 | 荷西·阿布瑞尤^ | 芝加哥白袜 | |
二垒手 | D·J·勒马修^(2) | 纽约洋基 | 布兰登·劳尔^ | 坦帕湾光芒 | |
三垒手 | 曼尼·马查多^ | 圣地亚哥教士 | 荷西·拉米瑞兹^ | 克里夫兰印地安人 | |
游击手 | 小费南多·塔提斯^ | 圣地亚哥教士 | 柯瑞·席格^ | 洛杉矶道奇 | |
外野手 | 穆奇·贝兹^(2) | 洛杉矶道奇 | 小罗纳德·阿库尼亚^(2) | 亚特兰大勇士 | |
胡安·索托^(2) | 华盛顿国民 | 麦可·康佛托^ | 纽约大都会 | ||
麦可·楚奥特^(2) | 洛杉矶天使 | 麦克·雅泽姆斯基^ | 旧金山巨人 | ||
指定打击 | 马歇尔·欧祖纳^ | 亚特兰大勇士 | 尼尔森·克鲁斯(2) | 明尼苏达双城 | |
先发投手 | 崔佛·鲍尔 | 辛辛那提红人 | 格里特·柯尔^(2) | 纽约洋基 | |
沙恩·比柏^ | 克里夫兰印地安人 | 克莱顿·克萧^ | 洛杉矶道奇 | ||
达比修有^ | 芝加哥小熊 | 汀尼尔森·拉梅特^ | 圣地亚哥教士 | ||
贾寇伯·迪格隆^(2) | 纽约大都会 | 前田健太^ | 明尼苏达双城 | ||
麦克斯·弗里德^ | 亚特兰大勇士 | 柳贤振^(2) | 多伦多蓝鸟 | ||
后援投手 | 尼克·安德森^ | 坦帕湾光芒 | 布莱德·汉德^ | 克里夫兰印地安人 | |
利安·汉崔克斯^(2) | 奥克兰运动家 | 戴文·威廉斯^ | 密尔瓦基酿酒人 | ||
2021年 | 捕手 | 萨尔瓦多·培瑞兹^ | 堪萨斯市皇家 | 巴斯特·波西 | 旧金山巨人 |
一垒手 | 小弗拉迪米尔·葛雷诺^ | 多伦多蓝鸟 | 弗莱迪·弗里曼^(3) | 亚特兰大勇士 | |
二垒手 | 马可斯·塞米恩^(2) | 多伦多蓝鸟 | 奥西·艾尔比斯^ | 亚特兰大勇士 | |
三垒手 | 奥斯汀·莱利^ | 亚特兰大勇士 | 拉斐尔·迪佛斯^ | 波士顿红袜 | |
游击手 | 小费南多·塔提斯^(2) | 圣地亚哥教士 | 崔亚·特纳^ | 华盛顿国民 洛杉矶道奇 | |
外野手 | 布莱斯·哈波^ | 费城费城人 | 尼克·卡斯提亚诺斯^ | 辛辛那提红人 | |
亚伦·贾吉^ | 纽约洋基 | 泰奥斯卡·赫南德兹^ | 多伦多蓝鸟 | ||
胡安·索托^(3) | 华盛顿国民 | 凯尔·塔克^ | 休士顿太空人 | ||
指定打击 | 大谷翔平^ | 洛杉矶天使 | 约尔丹·艾尔法瑞兹^(2) | 休士顿太空人 | |
先发投手 | 沃克·布勒^ | 洛杉矶道奇 | 麦克斯·弗里德^(2) | 亚特兰大勇士 | |
柯宾·伯恩斯^ | 密尔瓦基酿酒人 | 凯文·高斯曼^ | 旧金山巨人 | ||
格里特·柯尔^(3) | 纽约洋基 | 大谷翔平^(2) | 洛杉矶天使 | ||
罗比·瑞伊^ | 多伦多蓝鸟 | 胡立欧·乌瑞亚斯^ | 洛杉矶道奇 | ||
麦斯·薛泽^(2) | 华盛顿国民 洛杉矶道奇 |
萨克·惠勒^ | 费城费城人 | ||
后援投手 | 贾许·海德^(2) | 密尔瓦基酿酒人 | 莱塞尔·伊格莱西亚斯^ | 洛杉矶天使 | |
利安·汉崔克斯^(3) | 芝加哥白袜 | 肯利·简森^ | 洛杉矶道奇 | ||
2022年 | 捕手 | J·T·瑞尔穆托^(3) | 费城费城人 | 威尔·史密斯 | 洛杉矶道奇 |
一垒手 | 保罗·高施密特^ | 圣路易红雀 | 弗莱迪·弗里曼^(4) | 洛杉矶道奇 | |
二垒手 | 荷西·奥图维^(2) | 休士顿太空人 | 安德列斯·席曼尼兹^ | 克里夫兰守护者 | |
三垒手 | 曼尼·马查多^(2) | 圣地亚哥教士 | 诺兰·阿里纳多^ | 圣路易红雀 | |
游击手 | 崔亚·特纳^(2) | 洛杉矶道奇 | 法兰西斯科·林多尔^ | 纽约大都会 | |
外野手 | 穆奇·贝兹^(3) | 洛杉矶道奇 | 胡立欧·罗德里奎兹^ | 西雅图水手 | |
亚伦·贾吉^(2) | 纽约洋基 | 凯尔·舒瓦伯^ | 费城费城人 | ||
麦可·楚奥特^(3) | 洛杉矶天使 | 凯尔·塔克^(2) | 休士顿太空人 | ||
指定打击 | 约尔丹·艾尔法瑞兹^(3) | 休士顿太空人 | 大谷翔平^(3) | 洛杉矶天使 | |
先发投手 | 山迪·艾尔康塔拉^ | 迈阿密马林鱼 | 迪兰·希斯^ | 芝加哥白袜 | |
艾列克·马诺亚^ | 多伦多蓝鸟 | 麦克斯·弗里德^(3) | 亚特兰大勇士 | ||
大谷翔平^(4) | 洛杉矶天使 | 亚伦·诺拉^ | 费城费城人 | ||
弗兰柏·瓦德兹^ | 休士顿太空人 | 麦斯·薛泽^(3) | 纽约大都会 | ||
贾斯汀·韦兰德^(2) | 休士顿太空人 | 胡立欧·乌瑞亚斯^(2) | 洛杉矶道奇 | ||
后援投手 | 伊曼纽·克拉塞^ | 克里夫兰守护者 | 莱恩·海尔斯利^ | 圣路易红雀 | |
艾德温·迪亚兹^ | 纽约大都会 | 莱恩·普莱斯利^ | 休士顿太空人 | ||
2023年 | 捕手 | 艾德利·拉奇曼^ | 巴尔的摩金莺 | 乔纳·海姆 | 德州游骑兵 |
一垒手 | 弗莱迪·弗里曼^(5) | 洛杉矶道奇 | 麦特·欧森^ | 亚特兰大勇士 | |
二垒手 | 马可斯·塞米恩^(3) | 德州游骑兵 | 奥西·艾尔比斯^(2) | 亚特兰大勇士 | |
三垒手 | 奥斯汀·莱利^(2) | 亚特兰大勇士 | 荷西·拉米瑞兹^(2) | 克里夫兰守护者 | |
游击手 | 柯瑞·席格^(2) | 德州游骑兵 | 法兰西斯科·林多尔^(2) | 纽约大都会 | |
外野手 | 柯宾·卡洛尔^ | 亚利桑那响尾蛇 | 亚伦·贾吉^(3) | 纽约洋基 | |
穆奇·贝兹^(4) | 洛杉矶道奇 | 阿多利斯·贾西亚^ | 德州游骑兵 | ||
小罗纳德·阿库尼亚^(3) | 亚特兰大勇士 | 凯尔·塔克^(3) | 休士顿太空人 | ||
指定打击 | 大谷翔平^(5) | 洛杉矶天使 | 约尔丹·艾尔法瑞兹^(4) | 休士顿太空人 | |
先发投手 | 格里特·柯尔^(4) | 纽约洋基 | 凯文·高斯曼^(2) | 多伦多蓝鸟 | |
萨克·贾伦^ | 亚利桑那响尾蛇 | 桑尼·葛雷^ | 辛辛那提红人 | ||
布莱克·史涅尔^ | 圣地亚哥教士 | 纳坦·艾瓦尔迪^ | 德州游骑兵 | ||
史宾塞·史特莱德^ | 亚特兰大勇士 | 乔丹·蒙哥马利^ | 德州游骑兵 | ||
大谷翔平^(6) | 洛杉矶天使 | 凯尔·布拉迪许^ | 巴尔的摩金莺 | ||
后援投手 | 贾许·海德^(3) | 圣地亚哥教士 | 戴文·威廉斯^(2) | 密尔瓦基酿酒人 | |
费利克斯·包提斯塔^ | 巴尔的摩金莺 | 伊曼纽·克拉塞^(2) | 克里夫兰守护者 |
以下列表列出入选至少3次MLB最佳阵容的球员,数据统计至2023年球季为止。
球员 | Pos | 次数 | 一队 | 二队 |
---|---|---|---|---|
大谷翔平^ | 指/投 | 6 | 4 | 2 |
弗莱迪·弗里曼^ | 一垒 | 5 | 2 | 3 |
穆奇·贝兹^ | 外野 | 4 | 3 | 1 |
格里特·柯尔^ | 先发 | 4 | 3 | 1 |
约尔丹·艾尔法瑞兹^ | 指定 | 4 | 1 | 3 |
麦可·楚奥特^ | 外野 | 3 | 3 | 0 |
贾许·海德^ | 后援 | 3 | 3 | 0 |
麦克斯·弗里德^ | 先发 | 3 | 2 | 1 |
利安·汉崔克斯^ | 后援 | 3 | 2 | 1 |
J·T·瑞尔穆托^ | 捕手 | 3 | 2 | 1 |
亚伦·贾吉^ | 外野 | 3 | 2 | 1 |
麦斯·薛泽^ | 先发 | 3 | 2 | 1 |
胡安·索托^ | 外野 | 3 | 2 | 1 |
小罗纳德·阿库尼亚^ | 外野 | 3 | 1 | 2 |
凯尔·塔克^ | 外野 | 3 | 0 | 3 |
MLB最佳阵容(英语:All-MLB Team),是美国职棒大联盟每年颁奖的荣誉之一,其球员选拔是透过50%球迷投票以及50%媒体记者、退役球员及其他相关棒球人士的评选。此奖项由2019年开始颁发,先发投手会选出5位,后援投手选出2位,外野手选出3位,其他守备位置各选出一位。此外,也会选出一位指定打击。
^ | 现役球员 |
球员(数字) | 括号中的数字代表该球员入选的次数 |
球员 (粗体字) |
该年度的年度MVP得主 |
球员 (斜体字) |
该年度的赛扬奖得主 |
球季 | 位置 | 第一队 | 第二队 | ||
---|---|---|---|---|---|
球员 | 球队 | 球员 | 球队 | ||
2019年 | 捕手 | J·T·瑞尔穆托^ | 费城费城人 | 亚斯曼尼·葛兰多^ | 密尔瓦基酿酒人 |
一垒手 | 彼特·阿隆索^ | 纽约大都会 | 弗莱迪·弗里曼^ | 亚特兰大勇士 | |
二垒手 | D·J·勒马修^ | 纽约洋基 | 荷西·奥图维^ | 休士顿太空人 | |
三垒手 | 安东尼·伦登^ | 华盛顿国民 | 艾力克斯·布莱格曼^ | 休士顿太空人 | |
游击手 | 赞德尔·柏加兹^ | 波士顿红袜 | 马可斯·塞米恩^ | 奥克兰运动家 | |
外野手 | 科迪·贝林杰^ | 洛杉矶道奇 | 小罗纳德·阿库尼亚^ | 亚特兰大勇士 | |
麦可·楚奥特^ | 洛杉矶天使 | 穆奇·贝兹^ | 波士顿红袜 | ||
克里斯蒂安·叶力奇^ | 密尔瓦基酿酒人 | 胡安·索托^ | 华盛顿国民 | ||
指定打击 | 尼尔森·克鲁斯 | 明尼苏达双城 | 约尔丹·艾尔法瑞兹^ | 休士顿太空人 | |
先发投手 | 格里特·柯尔^ | 休士顿太空人 | 杰克·弗莱赫提^ | 圣路易红雀 | |
贾寇伯·迪格隆^ | 纽约大都会 | 扎克·格林基^ | 亚利桑那响尾蛇 休士顿太空人 | ||
麦斯·薛泽^ | 华盛顿国民 | 查理·莫顿^ | 坦帕湾光芒 | ||
史蒂芬·史崔斯伯格^ | 华盛顿国民 | 柳贤振^ | 洛杉矶道奇 | ||
贾斯丁·韦兰德^ | 休士顿太空人 | 麦克·索罗卡^ | 亚特兰大勇士 | ||
后援投手 | 贾许·海德^ | 密尔瓦基酿酒人 | 阿罗鲁迪斯·查普曼^ | 纽约洋基 | |
克尔比·耶兹^ | 圣地亚哥教士 | 利安·汉崔克斯^ | 奥克兰运动家 | ||
2020年 | 捕手 | 萨尔瓦多·培瑞兹^ | 堪萨斯市皇家 | J·T·瑞尔穆托^(2) | 费城费城人 |
一垒手 | 弗莱迪·弗里曼^(2) | 亚特兰大勇士 | 荷西·阿布瑞尤^ | 芝加哥白袜 | |
二垒手 | D·J·勒马修^(2) | 纽约洋基 | 布兰登·劳尔^ | 坦帕湾光芒 | |
三垒手 | 曼尼·马查多^ | 圣地亚哥教士 | 荷西·拉米瑞兹^ | 克里夫兰印地安人 | |
游击手 | 小费南多·塔提斯^ | 圣地亚哥教士 | 柯瑞·席格^ | 洛杉矶道奇 | |
外野手 | 穆奇·贝兹^(2) | 洛杉矶道奇 | 小罗纳德·阿库尼亚^(2) | 亚特兰大勇士 | |
胡安·索托^(2) | 华盛顿国民 | 麦可·康佛托^ | 纽约大都会 | ||
麦可·楚奥特^(2) | 洛杉矶天使 | 麦克·雅泽姆斯基^ | 旧金山巨人 | ||
指定打击 | 马歇尔·欧祖纳^ | 亚特兰大勇士 | 尼尔森·克鲁斯(2) | 明尼苏达双城 | |
先发投手 | 崔佛·鲍尔 | 辛辛那提红人 | 格里特·柯尔^(2) | 纽约洋基 | |
沙恩·比柏^ | 克里夫兰印地安人 | 克莱顿·克萧^ | 洛杉矶道奇 | ||
达比修有^ | 芝加哥小熊 | 汀尼尔森·拉梅特^ | 圣地亚哥教士 | ||
贾寇伯·迪格隆^(2) | 纽约大都会 | 前田健太^ | 明尼苏达双城 | ||
麦克斯·弗里德^ | 亚特兰大勇士 | 柳贤振^(2) | 多伦多蓝鸟 | ||
后援投手 | 尼克·安德森^ | 坦帕湾光芒 | 布莱德·汉德^ | 克里夫兰印地安人 | |
利安·汉崔克斯^(2) | 奥克兰运动家 | 戴文·威廉斯^ | 密尔瓦基酿酒人 | ||
2021年 | 捕手 | 萨尔瓦多·培瑞兹^ | 堪萨斯市皇家 | 巴斯特·波西 | 旧金山巨人 |
一垒手 | 小弗拉迪米尔·葛雷诺^ | 多伦多蓝鸟 | 弗莱迪·弗里曼^(3) | 亚特兰大勇士 | |
二垒手 | 马可斯·塞米恩^(2) | 多伦多蓝鸟 | 奥西·艾尔比斯^ | 亚特兰大勇士 | |
三垒手 | 奥斯汀·莱利^ | 亚特兰大勇士 | 拉斐尔·迪佛斯^ | 波士顿红袜 | |
游击手 | 小费南多·塔提斯^(2) | 圣地亚哥教士 | 崔亚·特纳^ | 华盛顿国民 洛杉矶道奇 | |
外野手 | 布莱斯·哈波^ | 费城费城人 | 尼克·卡斯提亚诺斯^ | 辛辛那提红人 | |
亚伦·贾吉^ | 纽约洋基 | 泰奥斯卡·赫南德兹^ | 多伦多蓝鸟 | ||
胡安·索托^(3) | 华盛顿国民 | 凯尔·塔克^ | 休士顿太空人 | ||
指定打击 | 大谷翔平^ | 洛杉矶天使 | 约尔丹·艾尔法瑞兹^(2) | 休士顿太空人 | |
先发投手 | 沃克·布勒^ | 洛杉矶道奇 | 麦克斯·弗里德^(2) | 亚特兰大勇士 | |
柯宾·伯恩斯^ | 密尔瓦基酿酒人 | 凯文·高斯曼^ | 旧金山巨人 | ||
格里特·柯尔^(3) | 纽约洋基 | 大谷翔平^(2) | 洛杉矶天使 | ||
罗比·瑞伊^ | 多伦多蓝鸟 | 胡立欧·乌瑞亚斯^ | 洛杉矶道奇 | ||
麦斯·薛泽^(2) | 华盛顿国民 洛杉矶道奇 |
萨克·惠勒^ | 费城费城人 | ||
后援投手 | 贾许·海德^(2) | 密尔瓦基酿酒人 | 莱塞尔·伊格莱西亚斯^ | 洛杉矶天使 | |
利安·汉崔克斯^(3) | 芝加哥白袜 | 肯利·简森^ | 洛杉矶道奇 | ||
2022年 | 捕手 | J·T·瑞尔穆托^(3) | 费城费城人 | 威尔·史密斯 | 洛杉矶道奇 |
一垒手 | 保罗·高施密特^ | 圣路易红雀 | 弗莱迪·弗里曼^(4) | 洛杉矶道奇 | |
二垒手 | 荷西·奥图维^(2) | 休士顿太空人 | 安德列斯·席曼尼兹^ | 克里夫兰守护者 | |
三垒手 | 曼尼·马查多^(2) | 圣地亚哥教士 | 诺兰·阿里纳多^ | 圣路易红雀 | |
游击手 | 崔亚·特纳^(2) | 洛杉矶道奇 | 法兰西斯科·林多尔^ | 纽约大都会 | |
外野手 | 穆奇·贝兹^(3) | 洛杉矶道奇 | 胡立欧·罗德里奎兹^ | 西雅图水手 | |
亚伦·贾吉^(2) | 纽约洋基 | 凯尔·舒瓦伯^ | 费城费城人 | ||
麦可·楚奥特^(3) | 洛杉矶天使 | 凯尔·塔克^(2) | 休士顿太空人 | ||
指定打击 | 约尔丹·艾尔法瑞兹^(3) | 休士顿太空人 | 大谷翔平^(3) | 洛杉矶天使 | |
先发投手 | 山迪·艾尔康塔拉^ | 迈阿密马林鱼 | 迪兰·希斯^ | 芝加哥白袜 | |
艾列克·马诺亚^ | 多伦多蓝鸟 | 麦克斯·弗里德^(3) | 亚特兰大勇士 | ||
大谷翔平^(4) | 洛杉矶天使 | 亚伦·诺拉^ | 费城费城人 | ||
弗兰柏·瓦德兹^ | 休士顿太空人 | 麦斯·薛泽^(3) | 纽约大都会 | ||
贾斯汀·韦兰德^(2) | 休士顿太空人 | 胡立欧·乌瑞亚斯^(2) | 洛杉矶道奇 | ||
后援投手 | 伊曼纽·克拉塞^ | 克里夫兰守护者 | 莱恩·海尔斯利^ | 圣路易红雀 | |
艾德温·迪亚兹^ | 纽约大都会 | 莱恩·普莱斯利^ | 休士顿太空人 | ||
2023年 | 捕手 | 艾德利·拉奇曼^ | 巴尔的摩金莺 | 乔纳·海姆 | 德州游骑兵 |
一垒手 | 弗莱迪·弗里曼^(5) | 洛杉矶道奇 | 麦特·欧森^ | 亚特兰大勇士 | |
二垒手 | 马可斯·塞米恩^(3) | 德州游骑兵 | 奥西·艾尔比斯^(2) | 亚特兰大勇士 | |
三垒手 | 奥斯汀·莱利^(2) | 亚特兰大勇士 | 荷西·拉米瑞兹^(2) | 克里夫兰守护者 | |
游击手 | 柯瑞·席格^(2) | 德州游骑兵 | 法兰西斯科·林多尔^(2) | 纽约大都会 | |
外野手 | 柯宾·卡洛尔^ | 亚利桑那响尾蛇 | 亚伦·贾吉^(3) | 纽约洋基 | |
穆奇·贝兹^(4) | 洛杉矶道奇 | 阿多利斯·贾西亚^ | 德州游骑兵 | ||
小罗纳德·阿库尼亚^(3) | 亚特兰大勇士 | 凯尔·塔克^(3) | 休士顿太空人 | ||
指定打击 | 大谷翔平^(5) | 洛杉矶天使 | 约尔丹·艾尔法瑞兹^(4) | 休士顿太空人 | |
先发投手 | 格里特·柯尔^(4) | 纽约洋基 | 凯文·高斯曼^(2) | 多伦多蓝鸟 | |
萨克·贾伦^ | 亚利桑那响尾蛇 | 桑尼·葛雷^ | 辛辛那提红人 | ||
布莱克·史涅尔^ | 圣地亚哥教士 | 纳坦·艾瓦尔迪^ | 德州游骑兵 | ||
史宾塞·史特莱德^ | 亚特兰大勇士 | 乔丹·蒙哥马利^ | 德州游骑兵 | ||
大谷翔平^(6) | 洛杉矶天使 | 凯尔·布拉迪许^ | 巴尔的摩金莺 | ||
后援投手 | 贾许·海德^(3) | 圣地亚哥教士 | 戴文·威廉斯^(2) | 密尔瓦基酿酒人 | |
费利克斯·包提斯塔^ | 巴尔的摩金莺 | 伊曼纽·克拉塞^(2) | 克里夫兰守护者 |
以下列表列出入选至少3次MLB最佳阵容的球员,数据统计至2023年球季为止。
球员 | Pos | 次数 | 一队 | 二队 |
---|---|---|---|---|
大谷翔平^ | 指/投 | 6 | 4 | 2 |
弗莱迪·弗里曼^ | 一垒 | 5 | 2 | 3 |
穆奇·贝兹^ | 外野 | 4 | 3 | 1 |
格里特·柯尔^ | 先发 | 4 | 3 | 1 |
约尔丹·艾尔法瑞兹^ | 指定 | 4 | 1 | 3 |
麦可·楚奥特^ | 外野 | 3 | 3 | 0 |
贾许·海德^ | 后援 | 3 | 3 | 0 |
麦克斯·弗里德^ | 先发 | 3 | 2 | 1 |
利安·汉崔克斯^ | 后援 | 3 | 2 | 1 |
J·T·瑞尔穆托^ | 捕手 | 3 | 2 | 1 |
亚伦·贾吉^ | 外野 | 3 | 2 | 1 |
麦斯·薛泽^ | 先发 | 3 | 2 | 1 |
胡安·索托^ | 外野 | 3 | 2 | 1 |
小罗纳德·阿库尼亚^ | 外野 | 3 | 1 | 2 |
凯尔·塔克^ | 外野 | 3 | 0 | 3 |