2024-06-16 21:01 来源:大国新闻网
亚特兰大美梦 | |||
---|---|---|---|
联盟 | 东部 | ||
联赛 | WNBA | ||
创立 | 2007年10月17日,16年前 | ||
历史 | 亚特兰大美梦 2008–至今 | ||
主场馆 | 捷威中心体育馆 | ||
所在地 | 乔治亚州大学公园市 | ||
队色 | 红、深灰、浅灰、白、淡蓝 | ||
总经理 | Dan Padover | ||
总教练 | Tanisha Wright | ||
助理教练 | Vickie Johnson Christie Sides Paul Goriss Barbara Turner | ||
拥有者 | Larry Gottesdiener Suzanne Abair Renee Montgomery | ||
冠军 | 0 | ||
联盟冠军 | 3 (2010、2011、2013) | ||
官方网站 | dream | ||
|
亚特兰大美梦(英语:Atlanta Dream)是一支位于美国乔治亚州亚特兰大的WNBA球队。它成立于2007年。
赛季 | 联盟 | 例行赛 | 季后赛 | 总教练 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 胜率 | |||||
亚特兰大美梦 | |||||||
2008 | 东 | 7th | 4 | 30 | .118 | 未晋级 | Marynell Meadors |
2009 | 东 | 2nd | 18 | 16 | .529 | 败 联盟准决赛 (底特律震动, 0–2) | Marynell Meadors |
2010 | 东 | 4th | 19 | 15 | .559 | 胜 联盟准决赛 (华盛顿神秘, 2–0) 胜 联盟决赛 (纽约自由人, 2–0) 败 WNBA决赛 (西雅图风暴, 0–3) |
Marynell Meadors |
2011 | 东 | 3rd | 20 | 14 | .588 | 胜 联盟准决赛 (康乃狄克太阳, 2–0) 胜 联盟决赛 (印第安纳狂热, 2–1) 败 WNBA决赛 (明尼苏达山猫, 0–3) |
Marynell Meadors |
2012 | 东 | 0 | 0 | .000 | Marynell Meadors | ||
Regular season | 61 | 75 | .449 | 2 联盟冠军 | |||
Playoffs | 8 | 8 | .500 | 0 WNBA冠军 |
亚特兰大美梦 | |||
---|---|---|---|
联盟 | 东部 | ||
联赛 | WNBA | ||
创立 | 2007年10月17日,16年前 | ||
历史 | 亚特兰大美梦 2008–至今 | ||
主场馆 | 捷威中心体育馆 | ||
所在地 | 乔治亚州大学公园市 | ||
队色 | 红、深灰、浅灰、白、淡蓝 | ||
总经理 | Dan Padover | ||
总教练 | Tanisha Wright | ||
助理教练 | Vickie Johnson Christie Sides Paul Goriss Barbara Turner | ||
拥有者 | Larry Gottesdiener Suzanne Abair Renee Montgomery | ||
冠军 | 0 | ||
联盟冠军 | 3 (2010、2011、2013) | ||
官方网站 | dream | ||
|
亚特兰大美梦(英语:Atlanta Dream)是一支位于美国乔治亚州亚特兰大的WNBA球队。它成立于2007年。
赛季 | 联盟 | 例行赛 | 季后赛 | 总教练 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 胜率 | |||||
亚特兰大美梦 | |||||||
2008 | 东 | 7th | 4 | 30 | .118 | 未晋级 | Marynell Meadors |
2009 | 东 | 2nd | 18 | 16 | .529 | 败 联盟准决赛 (底特律震动, 0–2) | Marynell Meadors |
2010 | 东 | 4th | 19 | 15 | .559 | 胜 联盟准决赛 (华盛顿神秘, 2–0) 胜 联盟决赛 (纽约自由人, 2–0) 败 WNBA决赛 (西雅图风暴, 0–3) |
Marynell Meadors |
2011 | 东 | 3rd | 20 | 14 | .588 | 胜 联盟准决赛 (康乃狄克太阳, 2–0) 胜 联盟决赛 (印第安纳狂热, 2–1) 败 WNBA决赛 (明尼苏达山猫, 0–3) |
Marynell Meadors |
2012 | 东 | 0 | 0 | .000 | Marynell Meadors | ||
Regular season | 61 | 75 | .449 | 2 联盟冠军 | |||
Playoffs | 8 | 8 | .500 | 0 WNBA冠军 |