欢迎来到进口食品商务网!

2004–05 圣安东尼奥马刺赛季

2024-06-16 12:41 来源:大国新闻网

2004–05 圣安东尼奥马刺赛季
NBA总冠军
联盟冠军
赛区冠军
主教练格雷格·波波维奇
拥有者Peter Holt
主场馆SBC中心
成绩
战绩59–23 (.720)
名次赛区: 第1名 (西南)
联盟: 第2名 (西部)
季后赛NBA总冠军
(击败活塞 4–3)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2003–04 2005–06 >

2004–05 圣安东尼奥马刺赛季为马刺加入NBA的第廿九个赛季,在圣安东尼奥的第三十二个赛季,也是队史第三十八个赛季。

选秀

球员名单

圣安东尼奥马刺球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
2.5 !G/F 17 布伦特·巴里 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 185磅(84千克) 俄勒冈州立
1.75 !G 12 布鲁斯·鲍文 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 200磅(91千克) 富勒顿加州州立
1.75 !G 23 德文·布朗 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 圣安东尼奥德大
4.75 !F/C 21 蒂姆·邓肯 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 255磅(116千克) 威克森林
1.75 !G 20 马努·吉诺比利 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 200磅(91千克) 阿根廷
3.75 !F 5 罗伯特·霍里 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 阿拉巴马
3.75 !F 43 林顿·约翰逊三世 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93千克) 杜兰
4.75 !F/C 4 西恩·马克斯 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113千克) 加利福尼亚
4.75 !F/C 34 托尼·马森博格 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 马里兰
5.0 !C 2 纳兹尔·莫罕默德 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 221磅(100千克) 肯塔基
5.0 !C 8 拉多斯拉夫·内斯特洛维奇 7000213360000000000♠7英尺0英寸(2.13米) 255磅(116千克) 斯洛文尼亚
1.75 !G 9 托尼·帕克 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 法国
3.75 !F 3 格伦·罗宾逊 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 普渡
1.75 !G 14 贝诺·乌德里 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 斯洛文尼亚
1.75 !G 11 Mike·Wilks 7000177800000000000♠5英尺10英寸(1.78米) 185磅(84千克) 莱斯
主教练
  • 格雷格·波波维奇
助理教练
  • 布雷特·布朗
  • 迈克·布登霍尔泽
  • P·J·卡勒西莫
  • Don Newman

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单

中国进口商网声明:未经许可,不得转载。

为您推荐: