2024-06-16 12:21 来源:大国新闻网
个人资料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (44岁) 美国佛罗里达州Pensacola | 1980年5月18日|||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||
登录身高 | 6英尺8英寸(2.03米) | |||||||||||||
登录体重 | 245英磅(111千克) | |||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||
高中 | Woodham in Pensacola, 佛罗里达州 | |||||||||||||
大学 | 爱荷华大学 | |||||||||||||
NBA选秀 | 2002年 / 选秀落选 | |||||||||||||
职业生涯 | 2002–2015 | |||||||||||||
位置 | 大前锋 | |||||||||||||
号码 | 34, 30 | |||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||
2002–2006 | 西雅图超音速 | |||||||||||||
2006–2007 | 丹佛掘金 | |||||||||||||
2007–2009 | 费城76人 | |||||||||||||
2009–2011 | 多伦多猛龙 | |||||||||||||
2011–2012 | 洛杉矶快船 | |||||||||||||
2012–2014 | 布鲁克林篮网 | |||||||||||||
2014–2015 | 萨克拉门托国王 | |||||||||||||
生涯数据 | ||||||||||||||
Points | 3,289 (4.1 ppg) | |||||||||||||
Rebounds | 5,765 (7.1 rpg) | |||||||||||||
Assists | 458 (0.6 apg) | |||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||
奖牌
|
雷金纳德·贾马尔·埃文斯(英语:Reginald Jamaal Evans,1980年5月18日—),美国NBA联盟前职业篮球运动员 , 擅长抢篮板。