2024-06-15 18:21 来源:大国新闻网
美国马萨诸塞州弗雷明汉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 美国 以色列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登录身高 | 6英尺3.5英寸(1.92米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | Marian High School (Framingham, Massachusetts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 普林斯顿大学 (1977–1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 1981年 / 选秀落选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 1981–1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 控球后卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教练生涯 | 1993–至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
球员时期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1981–1984 | Maccabi Haifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1986 | Atlanta Pro-Am League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1986–1987 | Hapoel Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1989 | Maccabi Netanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1990 | Hapoel Galil Elyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1991 | Hapoel Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1992 | Ironi Nahariya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1993 | Maccabi Hadera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教练时期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1994 | Hapoel Galil Elyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1995 | Hapoel Galil Elyon (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1999 | Hapoel Galil Elyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–1997 | Israel Under-22 (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2001 | Israel (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2001 | 特拉维夫马卡比 (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | 特拉维夫马卡比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | 特拉维夫马卡比 (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Dynamo St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2007 | Benetton Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2012 | 俄罗斯国家男子篮球队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | Efes Pilsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Dynamo Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Aris Thessaloniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2014 | 特拉维夫马卡比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | 克里夫兰骑士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | 达鲁萨法卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 奥林匹亚科斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌
|
大卫·布拉特(英语:David Blatt,希伯来语:דייוויד מייקל בלאט,1959年5月22日—),犹太裔美国人,篮球教练,曾任NBA球队克里夫兰骑士的主教练。
大卫-布拉特出生在美国波士顿,就读于普林斯顿大学期间,他曾在传奇教练皮特·卡里尔手下打球。所以在日后的执教中,布拉特通常会采用普林斯顿进攻。
1977年到1981年,布拉特在普林斯顿大学打球,司职控球后卫。1981年,他代表美国队参加了马加比厄运动会,并获得金牌。随后,他开始在以色列篮球超级联赛打球,1992-1993赛季结束后退役。
大卫-布拉特此前在欧洲联赛打拼将近20年,以色列、希腊、俄罗斯和土耳其都留下过他的身影。在以色列执教马卡比的6年间,布拉特带领球队共夺得6个以色列杯赛冠军和5个以色列联赛冠军。此外,布拉特还曾担任俄罗斯队总教练6年,2007年率队夺取欧锦赛冠军,2012率队夺得伦敦奥运会铜牌。2013-14赛季他帮助特拉维斯马卡比俱乐部得到欧冠篮球冠军,过去四年中,作为马卡比队的总教练,他取得了225胜55负的战绩。
2014年6月20日,布拉特成为克里夫兰骑士总教练。2014年6月21日,据ESPN报道,布拉特已经与骑士达成口头协议,签订一份三年1000万美元合约,其中还包括奖励条款与第四年骑士的球队选项。与骑士签约后不久,布拉特被评为“欧洲联赛年度总教练”。
2014年赛季,在他执教的第一年中,就带领骑士获得例行赛东区第二的战绩,并在东区决赛直落4横扫东区第一种子亚特兰大老鹰,最后在总决赛才以2:4输给西区冠军金州勇士。
2015年赛季,骑士表现也相当不错,一月中还保持在东区第一的位置,并在一月的13场比赛中赢下了11场。但在1月23日,骑士公开宣布开除布拉特,并由原助理教练泰伦·鲁上任为代理总教练。
在布拉特执教期间,骑士战绩是优秀的83胜40负(胜率67.5%),依然无法保住布拉特的帅位。其中的原因,有人指向雷霸龙·詹姆斯这位“地下总管”;有人认为布拉特无法融合三巨头的进攻威力;有人则认为布拉特无法维持过去在欧陆篮坛时的“教练至上主义”,并对骑士球员采用双重标准,导致将帅不合,抱怨声之大就连其他队伍都听到了。
布拉特成为NBA史上胜率最高的被解雇的主帅,也成为自从NBA在1970-71赛季开始实施分区制度以来第一位取得分区第一被解雇的总教练。他成为继凯文·麦克海尔和莱昂内尔·霍林斯之后,2015赛季中第三个被解雇的总教练。
尽管被骑士开除,布拉特的行情依旧不错,湖人(得到卢克·沃尔顿后退出角逐行列)、尼克、火箭和国王都对布拉特感到高度兴趣,但根据《ESPN》来自以色列的消息来源指出,Blatt已经跟土耳其联赛的俱乐部Darussafaka签约。
土耳其联赛的俱乐部Darussafaka不与布拉特续约后,根据消息奥林匹亚科斯与布拉特接触,甚至提供两年合约。
2019年12月18日,纽约尼克斯队宣布球队已聘请布拉特为顾问,布拉特宣布他已正式从教练中退休。
其实在2014赛季,大家对于布拉特的执教能力保留了相当的看法,毕竟骑士阵中球星勒布朗·詹姆斯曾多次在比赛中否定了布拉特的战术,严重的影响到布拉特的威信,且在外界看来,勒布朗·詹姆斯在场上的影响能力,远大于教练团的指挥能力,因此布拉特的执教功力相对的被忽视。但对于布拉特来说,最大的问题还是在于号称进攻天才的他,一年下来还是无法融合三巨头在进攻端的威力,而在2015赛季一月中接连被冠军争霸中的最大假想敌马刺与勇士击败,更是将这问题彻底放大浮现。根据记者表示,布拉特之前就有跟朋友透露过,不是他走就是阵中的第三号球星凯文·洛夫会走。
虽然撤换一事宣布后,当时的骑士队总经理David Griffin还特地强调撤换教练并没有与球员商量过,但勒布朗·詹姆斯在很久之前就曾公开表示自己喜欢泰伦·鲁的执教方式。
布拉特以善于沟通闻名,他被认为是一个进攻天才。据曾受教于布拉特的球员说,“布拉特理解不同球员具有不同的情绪和态度,并且知道如何将它们融为一体。”
队伍 | 年份 | 常规赛 | 季后赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | |||
特拉维夫马卡比 | 2001–02 | 21 | 13 | 8 | .619 | 半决赛失利 |
2002–03 | 20 | 11 | 9 | .550 | 16强失利 | |
贝纳通特雷维索 | 2005–06 | 20 | 11 | 9 | .550 | 16强失利 |
2006–07 | 20 | 11 | 9 | .550 | 16强失利 | |
安纳托利亚艾菲斯 | 2007–08 | 20 | 9 | 11 | .450 | 16强失利 |
特拉维夫马卡比 | 2010–11 | 23 | 16 | 7 | .696 | 总决赛失利 |
2011–12 | 21 | 13 | 8 | .619 | 四分之一决赛失利 | |
2012–13 | 27 | 16 | 11 | .593 | 四分之一决赛失利 | |
2013–14 | 30 | 21 | 9 | .700 | 赢得欧洲联赛冠军 | |
达鲁萨法卡 | 2016–17 | 30 | 16 | 14 | .533 | 四分之一决赛失利 |
奥林匹亚科斯 | 2018–19 | 30 | 15 | 15 | .500 | 未进入 |
Career | 291 | 169 | 122 | .581 |
队伍 | 年份 | 常规赛 | 季后赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | |||
CLE | 2014-15 | 82 | 53 | 29 | .646 | 中央赛区第一 | NBA总决赛失利 |
CLE | 2015-16 | 41 | 30 | 11 | .732 | (解雇) | |
总计 | 123 | 83 | 40 | .675 |
美国马萨诸塞州弗雷明汉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 美国 以色列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登录身高 | 6英尺3.5英寸(1.92米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | Marian High School (Framingham, Massachusetts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 普林斯顿大学 (1977–1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 1981年 / 选秀落选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 1981–1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 控球后卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教练生涯 | 1993–至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
球员时期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1981–1984 | Maccabi Haifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1986 | Atlanta Pro-Am League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1986–1987 | Hapoel Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1989 | Maccabi Netanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1990 | Hapoel Galil Elyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1991 | Hapoel Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1992 | Ironi Nahariya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1993 | Maccabi Hadera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教练时期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1994 | Hapoel Galil Elyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1995 | Hapoel Galil Elyon (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1999 | Hapoel Galil Elyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–1997 | Israel Under-22 (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2001 | Israel (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2001 | 特拉维夫马卡比 (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | 特拉维夫马卡比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | 特拉维夫马卡比 (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Dynamo St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2007 | Benetton Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2012 | 俄罗斯国家男子篮球队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | Efes Pilsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Dynamo Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Aris Thessaloniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2014 | 特拉维夫马卡比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | 克里夫兰骑士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | 达鲁萨法卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 奥林匹亚科斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌
|
大卫·布拉特(英语:David Blatt,希伯来语:דייוויד מייקל בלאט,1959年5月22日—),犹太裔美国人,篮球教练,曾任NBA球队克里夫兰骑士的主教练。
大卫-布拉特出生在美国波士顿,就读于普林斯顿大学期间,他曾在传奇教练皮特·卡里尔手下打球。所以在日后的执教中,布拉特通常会采用普林斯顿进攻。
1977年到1981年,布拉特在普林斯顿大学打球,司职控球后卫。1981年,他代表美国队参加了马加比厄运动会,并获得金牌。随后,他开始在以色列篮球超级联赛打球,1992-1993赛季结束后退役。
大卫-布拉特此前在欧洲联赛打拼将近20年,以色列、希腊、俄罗斯和土耳其都留下过他的身影。在以色列执教马卡比的6年间,布拉特带领球队共夺得6个以色列杯赛冠军和5个以色列联赛冠军。此外,布拉特还曾担任俄罗斯队总教练6年,2007年率队夺取欧锦赛冠军,2012率队夺得伦敦奥运会铜牌。2013-14赛季他帮助特拉维斯马卡比俱乐部得到欧冠篮球冠军,过去四年中,作为马卡比队的总教练,他取得了225胜55负的战绩。
2014年6月20日,布拉特成为克里夫兰骑士总教练。2014年6月21日,据ESPN报道,布拉特已经与骑士达成口头协议,签订一份三年1000万美元合约,其中还包括奖励条款与第四年骑士的球队选项。与骑士签约后不久,布拉特被评为“欧洲联赛年度总教练”。
2014年赛季,在他执教的第一年中,就带领骑士获得例行赛东区第二的战绩,并在东区决赛直落4横扫东区第一种子亚特兰大老鹰,最后在总决赛才以2:4输给西区冠军金州勇士。
2015年赛季,骑士表现也相当不错,一月中还保持在东区第一的位置,并在一月的13场比赛中赢下了11场。但在1月23日,骑士公开宣布开除布拉特,并由原助理教练泰伦·鲁上任为代理总教练。
在布拉特执教期间,骑士战绩是优秀的83胜40负(胜率67.5%),依然无法保住布拉特的帅位。其中的原因,有人指向雷霸龙·詹姆斯这位“地下总管”;有人认为布拉特无法融合三巨头的进攻威力;有人则认为布拉特无法维持过去在欧陆篮坛时的“教练至上主义”,并对骑士球员采用双重标准,导致将帅不合,抱怨声之大就连其他队伍都听到了。
布拉特成为NBA史上胜率最高的被解雇的主帅,也成为自从NBA在1970-71赛季开始实施分区制度以来第一位取得分区第一被解雇的总教练。他成为继凯文·麦克海尔和莱昂内尔·霍林斯之后,2015赛季中第三个被解雇的总教练。
尽管被骑士开除,布拉特的行情依旧不错,湖人(得到卢克·沃尔顿后退出角逐行列)、尼克、火箭和国王都对布拉特感到高度兴趣,但根据《ESPN》来自以色列的消息来源指出,Blatt已经跟土耳其联赛的俱乐部Darussafaka签约。
土耳其联赛的俱乐部Darussafaka不与布拉特续约后,根据消息奥林匹亚科斯与布拉特接触,甚至提供两年合约。
2019年12月18日,纽约尼克斯队宣布球队已聘请布拉特为顾问,布拉特宣布他已正式从教练中退休。
其实在2014赛季,大家对于布拉特的执教能力保留了相当的看法,毕竟骑士阵中球星勒布朗·詹姆斯曾多次在比赛中否定了布拉特的战术,严重的影响到布拉特的威信,且在外界看来,勒布朗·詹姆斯在场上的影响能力,远大于教练团的指挥能力,因此布拉特的执教功力相对的被忽视。但对于布拉特来说,最大的问题还是在于号称进攻天才的他,一年下来还是无法融合三巨头在进攻端的威力,而在2015赛季一月中接连被冠军争霸中的最大假想敌马刺与勇士击败,更是将这问题彻底放大浮现。根据记者表示,布拉特之前就有跟朋友透露过,不是他走就是阵中的第三号球星凯文·洛夫会走。
虽然撤换一事宣布后,当时的骑士队总经理David Griffin还特地强调撤换教练并没有与球员商量过,但勒布朗·詹姆斯在很久之前就曾公开表示自己喜欢泰伦·鲁的执教方式。
布拉特以善于沟通闻名,他被认为是一个进攻天才。据曾受教于布拉特的球员说,“布拉特理解不同球员具有不同的情绪和态度,并且知道如何将它们融为一体。”
队伍 | 年份 | 常规赛 | 季后赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | |||
特拉维夫马卡比 | 2001–02 | 21 | 13 | 8 | .619 | 半决赛失利 |
2002–03 | 20 | 11 | 9 | .550 | 16强失利 | |
贝纳通特雷维索 | 2005–06 | 20 | 11 | 9 | .550 | 16强失利 |
2006–07 | 20 | 11 | 9 | .550 | 16强失利 | |
安纳托利亚艾菲斯 | 2007–08 | 20 | 9 | 11 | .450 | 16强失利 |
特拉维夫马卡比 | 2010–11 | 23 | 16 | 7 | .696 | 总决赛失利 |
2011–12 | 21 | 13 | 8 | .619 | 四分之一决赛失利 | |
2012–13 | 27 | 16 | 11 | .593 | 四分之一决赛失利 | |
2013–14 | 30 | 21 | 9 | .700 | 赢得欧洲联赛冠军 | |
达鲁萨法卡 | 2016–17 | 30 | 16 | 14 | .533 | 四分之一决赛失利 |
奥林匹亚科斯 | 2018–19 | 30 | 15 | 15 | .500 | 未进入 |
Career | 291 | 169 | 122 | .581 |
队伍 | 年份 | 常规赛 | 季后赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | |||
CLE | 2014-15 | 82 | 53 | 29 | .646 | 中央赛区第一 | NBA总决赛失利 |
CLE | 2015-16 | 41 | 30 | 11 | .732 | (解雇) | |
总计 | 123 | 83 | 40 | .675 |