欢迎来到进口食品商务网!

克利夫兰骑士赛绩列表

2024-06-15 17:41 来源:大国新闻网

50%

克利夫兰骑士赛绩列表列出克利夫兰骑士过往在NBA联盟的成绩。

成绩

      NBA总冠军
      分部冠军
      分区冠军
      进入季后赛

注: 正确的统计至 2023–24 赛季.

赛季 分部 分区 常规赛 季后赛成绩 赛季奖项 注释
所属 名次 所属 名次 胜率
克利夫兰骑士
1970-71 东部 8th 中部赛区 4th 15 67 .183
1971-72 东部 7th 中部赛区 4th 23 59 .280
1972-73 东部 6th 中部赛区 4th 32 50 .390
1973-74 东部 7th 中部赛区 4th 29 53 .354
1974-75 东部 6th 中部赛区 3rd 40 42 .488
1975-76 东部 2nd 中部赛区 1st 49 33 .598 东部半决赛胜出 (华盛顿子弹),4-3
东部决赛落败 (凯尔特人),4-2
比尔·费奇 (COY)
1976-77 东部 6th 中部赛区 4th 43 39 .524 第一轮落败 (华盛顿子弹),2-1
1977-78 东部 4th 中部赛区 3rd 43 39 .524 第一轮 (尼克) 2-0
1978-79 东部 8th 中部赛区 5th 30 52 .366
1979-80 东部 8th 中部赛区 5th 37 45 .451 奥斯汀·凯尔 (JWKC)
1980-81 东部 9th 中部赛区 5th 28 54 .341
1981-82 东部 11th 中部赛区 6th 15 67 .183
1982-83 东部 10th 中部赛区 5th 23 59 .280
1983-84 东部 9th 中部赛区 4th 28 54 .341
1984-85 东部 8th 中部赛区 4th 36 46 .439 第一轮落败 (凯尔特人),3-1
1985-86 东部 9th 中部赛区 5th 29 53 .354
1986-87 东部 9th 中部赛区 6th 31 51 .380
1987-88 东部 6th 中部赛区 5th 42 40 .512 第一轮落败 (公牛) 3-2
1988-89 东部 3rd 中部赛区 2nd 57 25 .695 第一轮落败 (公牛) 3-2
1989-90 东部 7th 中部赛区 4th 42 40 .512 第一轮落败 (76人) 3-2
1990-91 东部 9th 中部赛区 6th 33 49 .402
1991-92 东部 3rd 中部赛区 2nd 57 25 .695 第一轮胜出 (Nets) 3-1
东部半决赛胜出 (凯尔特人) 4-3
负 东部决赛 (公牛) 4-2
韦恩·埃布里 (EOY)
1992-93 东部 3rd 中部赛区 2nd 54 28 .658 第一轮胜出 (Nets) 3-2
负 东部半决赛 (公牛) 4-0
1993-94 东部 6th 中部赛区 4th 47 35 .573 第一轮落败 (公牛) 3-0
1994-95 东部 6th 中部赛区 4th 43 39 .524 第一轮落败 (尼克) 3-1
1995-96 东部 4th 中部赛区 3rd 47 35 .573 第一轮落败 (尼克) 3-0
1996-97 东部 9th 中部赛区 5th 42 40 .512 特里尔·布兰登 (SPOR)
1997-98 东部 6th 中部赛区 5th 47 35 .573 第一轮落败 (步行者) 3-1 韦恩·埃布里 (EOY)
1998-99 东部 11th 中部赛区 7th 22 28 .440
1999-00 东部 11th 中部赛区 6th 32 50 .390
2000-01 东部 11th 中部赛区 6th 30 52 .366
2001-02 东部 14th 中部赛区 7th 29 53 .354
2002-03 东部 15th 中部赛区 8th 17 65 .207
2003-04 东部 9th 中部赛区 5th 35 47 .427 勒布朗·詹姆斯 (ROY)
2004-05 东部 9th 中部赛区 4th 42 40 .512 埃里克·斯诺 (JWKC)
2005-06 东部 4th 中部赛区 2nd 50 32 .610 第一轮胜出 (奇才) 4-2
负 东部半决赛落败 (活塞) 4-3
勒布朗·詹姆斯 (AMVP)
2006-07 东部 2nd 中部赛区 2nd 50 32 .610 第一轮胜出 (奇才) 4-0
东部半决赛胜出 (篮网) 4-2
东部决赛胜出 (活塞) 4-2
负 总决赛 (马刺) 4-0
2007-08 东部 4th 中部赛区 2nd 45 37 .549 第一轮胜出 (奇才) 4-2
负 东部半决赛 (凯尔特人) 4-3
勒布朗·詹姆斯 (AMVP)
2008-09 东部 1st 中部赛区 1st 66 16 .805 第一轮胜出 (活塞) 4-0
东部半决赛胜出 (老鹰) 4-0
负 东部决赛 (魔术) 4-2
勒布朗·詹姆斯 (MVP)
迈克·布朗 (COY)
2009-10 东部 1st 中部赛区 1st 61 21 .744 第一轮胜出 (公牛) 4-1
负 东部半决赛 (凯尔特人) 4-2
勒布朗·詹姆斯 (MVP)
2010-11 东部 15th 中部赛区 5th 19 63 .232
2011-12 东部 13th 中部赛区 5th 21 45 .318 凯里·欧文 (ROY)
2012-13 东部 13th 中部赛区 5th 24 58 .293
2013-14 东部 10th 中部赛区 3rd 33 49 .402 凯里·欧文 (AMVP)
罗尔·邓 (JWKC)
2014-15 东部 2nd 中部赛区 1st 53 29 .646 第一轮胜出 (凯尔特人) 4-0
东部半决赛胜出 (公牛) 4-2
东部决赛胜出 (老鹰) 4-0
负 总决赛 (勇士) 4-2
2015-16 东部 1st 中部赛区 1st 57 25 .695 第一轮胜出 (活塞) 4-0
东部半决赛胜出 (老鹰) 4-0
东部决赛胜出 (猛龙) 4-2
胜 总决赛 (勇士) 4-3
勒布朗·詹姆斯 (FMVP)
2016-17 东部 2nd 中部赛区 1st 51 31 .622 第一轮胜出 (步行者) 4-0
东部半决赛胜出 (猛龙) 4-0
东部决赛胜出 (凯尔特人) 4-1
负 总决赛 (勇士) 4-1
勒布朗·詹姆斯 (JWKC)
2017-18 东部 4st 中部赛区 1st 50 32 .610 第一轮胜出 (步行者) 4-3
东部半决赛胜出 (猛龙) 4-0
东部决赛胜出 (凯尔特人) 4-3
落败 总决赛 (勇士) 0-4
2018-19 东部 14st 中部赛区 5st 19 63 .232
2019-20 东部 15st 中部赛区 5st 19 46 .292
2020-21 东部 13st 中部赛区 5st 22 50 .306
2021-22 东部 8st 中部赛区 2rd 44 38 .537
2022-23 东部 4st 中部赛区 2rd 51 31 .622 第一轮落败 (尼克) 1-4
2022-23 东部 4st 中部赛区 2rd 48 34 .585 第一轮胜出 (魔术) 4-3
东部半决赛落败 (凯尔特人) 1-4

总纪录

统计 胜率
常规赛纪录 2032 2321 .467
季后赛纪录 126 108 .533
总战绩纪录 2158 2429 .470

注释

  1. ^ 骑士与活塞在1978-79赛季结束时战绩皆为30-52。
  2. ^ 骑士与步行者在1979-80赛季结束时战绩皆为37-45。
  3. ^ 骑士与雄鹿在1987-88赛季结束时战绩皆为42-40。
  4. ^ 骑士与步行者在1989-90赛季结束时战绩皆为42-40。
  5. ^ 骑士与步行者在1993-94赛季结束时战绩皆为47-35。
  6. ^ Due to the circumstances of a lockout, the 1998-99赛季 was shortened to 50 games, with teams beginning play on February 5, 1999.
  7. ^ Due to the circumstances of a lockout, the 2011-12赛季 was shortened to 66 games, with teams beginning play on December 25, 2011.

50%

克利夫兰骑士赛绩列表列出克利夫兰骑士过往在NBA联盟的成绩。

成绩

      NBA总冠军
      分部冠军
      分区冠军
      进入季后赛

注: 正确的统计至 2023–24 赛季.

赛季 分部 分区 常规赛 季后赛成绩 赛季奖项 注释
所属 名次 所属 名次 胜率
克利夫兰骑士
1970-71 东部 8th 中部赛区 4th 15 67 .183
1971-72 东部 7th 中部赛区 4th 23 59 .280
1972-73 东部 6th 中部赛区 4th 32 50 .390
1973-74 东部 7th 中部赛区 4th 29 53 .354
1974-75 东部 6th 中部赛区 3rd 40 42 .488
1975-76 东部 2nd 中部赛区 1st 49 33 .598 东部半决赛胜出 (华盛顿子弹),4-3
东部决赛落败 (凯尔特人),4-2
比尔·费奇 (COY)
1976-77 东部 6th 中部赛区 4th 43 39 .524 第一轮落败 (华盛顿子弹),2-1
1977-78 东部 4th 中部赛区 3rd 43 39 .524 第一轮 (尼克) 2-0
1978-79 东部 8th 中部赛区 5th 30 52 .366
1979-80 东部 8th 中部赛区 5th 37 45 .451 奥斯汀·凯尔 (JWKC)
1980-81 东部 9th 中部赛区 5th 28 54 .341
1981-82 东部 11th 中部赛区 6th 15 67 .183
1982-83 东部 10th 中部赛区 5th 23 59 .280
1983-84 东部 9th 中部赛区 4th 28 54 .341
1984-85 东部 8th 中部赛区 4th 36 46 .439 第一轮落败 (凯尔特人),3-1
1985-86 东部 9th 中部赛区 5th 29 53 .354
1986-87 东部 9th 中部赛区 6th 31 51 .380
1987-88 东部 6th 中部赛区 5th 42 40 .512 第一轮落败 (公牛) 3-2
1988-89 东部 3rd 中部赛区 2nd 57 25 .695 第一轮落败 (公牛) 3-2
1989-90 东部 7th 中部赛区 4th 42 40 .512 第一轮落败 (76人) 3-2
1990-91 东部 9th 中部赛区 6th 33 49 .402
1991-92 东部 3rd 中部赛区 2nd 57 25 .695 第一轮胜出 (Nets) 3-1
东部半决赛胜出 (凯尔特人) 4-3
负 东部决赛 (公牛) 4-2
韦恩·埃布里 (EOY)
1992-93 东部 3rd 中部赛区 2nd 54 28 .658 第一轮胜出 (Nets) 3-2
负 东部半决赛 (公牛) 4-0
1993-94 东部 6th 中部赛区 4th 47 35 .573 第一轮落败 (公牛) 3-0
1994-95 东部 6th 中部赛区 4th 43 39 .524 第一轮落败 (尼克) 3-1
1995-96 东部 4th 中部赛区 3rd 47 35 .573 第一轮落败 (尼克) 3-0
1996-97 东部 9th 中部赛区 5th 42 40 .512 特里尔·布兰登 (SPOR)
1997-98 东部 6th 中部赛区 5th 47 35 .573 第一轮落败 (步行者) 3-1 韦恩·埃布里 (EOY)
1998-99 东部 11th 中部赛区 7th 22 28 .440
1999-00 东部 11th 中部赛区 6th 32 50 .390
2000-01 东部 11th 中部赛区 6th 30 52 .366
2001-02 东部 14th 中部赛区 7th 29 53 .354
2002-03 东部 15th 中部赛区 8th 17 65 .207
2003-04 东部 9th 中部赛区 5th 35 47 .427 勒布朗·詹姆斯 (ROY)
2004-05 东部 9th 中部赛区 4th 42 40 .512 埃里克·斯诺 (JWKC)
2005-06 东部 4th 中部赛区 2nd 50 32 .610 第一轮胜出 (奇才) 4-2
负 东部半决赛落败 (活塞) 4-3
勒布朗·詹姆斯 (AMVP)
2006-07 东部 2nd 中部赛区 2nd 50 32 .610 第一轮胜出 (奇才) 4-0
东部半决赛胜出 (篮网) 4-2
东部决赛胜出 (活塞) 4-2
负 总决赛 (马刺) 4-0
2007-08 东部 4th 中部赛区 2nd 45 37 .549 第一轮胜出 (奇才) 4-2
负 东部半决赛 (凯尔特人) 4-3
勒布朗·詹姆斯 (AMVP)
2008-09 东部 1st 中部赛区 1st 66 16 .805 第一轮胜出 (活塞) 4-0
东部半决赛胜出 (老鹰) 4-0
负 东部决赛 (魔术) 4-2
勒布朗·詹姆斯 (MVP)
迈克·布朗 (COY)
2009-10 东部 1st 中部赛区 1st 61 21 .744 第一轮胜出 (公牛) 4-1
负 东部半决赛 (凯尔特人) 4-2
勒布朗·詹姆斯 (MVP)
2010-11 东部 15th 中部赛区 5th 19 63 .232
2011-12 东部 13th 中部赛区 5th 21 45 .318 凯里·欧文 (ROY)
2012-13 东部 13th 中部赛区 5th 24 58 .293
2013-14 东部 10th 中部赛区 3rd 33 49 .402 凯里·欧文 (AMVP)
罗尔·邓 (JWKC)
2014-15 东部 2nd 中部赛区 1st 53 29 .646 第一轮胜出 (凯尔特人) 4-0
东部半决赛胜出 (公牛) 4-2
东部决赛胜出 (老鹰) 4-0
负 总决赛 (勇士) 4-2
2015-16 东部 1st 中部赛区 1st 57 25 .695 第一轮胜出 (活塞) 4-0
东部半决赛胜出 (老鹰) 4-0
东部决赛胜出 (猛龙) 4-2
胜 总决赛 (勇士) 4-3
勒布朗·詹姆斯 (FMVP)
2016-17 东部 2nd 中部赛区 1st 51 31 .622 第一轮胜出 (步行者) 4-0
东部半决赛胜出 (猛龙) 4-0
东部决赛胜出 (凯尔特人) 4-1
负 总决赛 (勇士) 4-1
勒布朗·詹姆斯 (JWKC)
2017-18 东部 4st 中部赛区 1st 50 32 .610 第一轮胜出 (步行者) 4-3
东部半决赛胜出 (猛龙) 4-0
东部决赛胜出 (凯尔特人) 4-3
落败 总决赛 (勇士) 0-4
2018-19 东部 14st 中部赛区 5st 19 63 .232
2019-20 东部 15st 中部赛区 5st 19 46 .292
2020-21 东部 13st 中部赛区 5st 22 50 .306
2021-22 东部 8st 中部赛区 2rd 44 38 .537
2022-23 东部 4st 中部赛区 2rd 51 31 .622 第一轮落败 (尼克) 1-4
2022-23 东部 4st 中部赛区 2rd 48 34 .585 第一轮胜出 (魔术) 4-3
东部半决赛落败 (凯尔特人) 1-4

总纪录

统计 胜率
常规赛纪录 2032 2321 .467
季后赛纪录 126 108 .533
总战绩纪录 2158 2429 .470

中国进口商网声明:未经许可,不得转载。

为您推荐: