2024-06-15 15:01 来源:大国新闻网
个人资料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美国肯塔基州哈伦 | 1926年7月14日|||||||||||||
逝世 | 2014年7月27日 美国肯塔基州列克星敦 | (88岁)|||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||
登录身高 | 6英尺4英寸(1.93米) | |||||||||||||
登录体重 | 225英磅(102千克) | |||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||
高中 | Harlan (Harlan, Kentucky) | |||||||||||||
大学 | Kentucky (1945–1949) | |||||||||||||
BAA选秀 | 1949年 / 轮次:1 / 总顺位:8 | |||||||||||||
被华盛顿国会选中 | ||||||||||||||
职业生涯 | 1949–1952 | |||||||||||||
位置 | 大前锋 | |||||||||||||
号码 | 17 | |||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||
1949–1952 | 印第安纳波利斯奥林匹亚 | |||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||
得分 | 1,428 (10.2 ppg) | |||||||||||||
篮板 | 408 (5.1 rpg) | |||||||||||||
助攻 | 429 (3.1 apg) | |||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||
奖牌
|
华莱士·克莱顿·“瓦瓦”·琼斯(英语:Wallace Clayton “Wah Wah” Jones,1926年7月14日—2014年7月27日),美国职业篮球运动员,曾代表美国参加1948年夏季奥运会男子篮球比赛,并获得金牌。1949年至1952年效力于NBA的印第安纳波利斯奥林匹亚。
个人资料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美国肯塔基州哈伦 | 1926年7月14日|||||||||||||
逝世 | 2014年7月27日 美国肯塔基州列克星敦 | (88岁)|||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||
登录身高 | 6英尺4英寸(1.93米) | |||||||||||||
登录体重 | 225英磅(102千克) | |||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||
高中 | Harlan (Harlan, Kentucky) | |||||||||||||
大学 | Kentucky (1945–1949) | |||||||||||||
BAA选秀 | 1949年 / 轮次:1 / 总顺位:8 | |||||||||||||
被华盛顿国会选中 | ||||||||||||||
职业生涯 | 1949–1952 | |||||||||||||
位置 | 大前锋 | |||||||||||||
号码 | 17 | |||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||
1949–1952 | 印第安纳波利斯奥林匹亚 | |||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||
得分 | 1,428 (10.2 ppg) | |||||||||||||
篮板 | 408 (5.1 rpg) | |||||||||||||
助攻 | 429 (3.1 apg) | |||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||
奖牌
|
华莱士·克莱顿·“瓦瓦”·琼斯(英语:Wallace Clayton “Wah Wah” Jones,1926年7月14日—2014年7月27日),美国职业篮球运动员,曾代表美国参加1948年夏季奥运会男子篮球比赛,并获得金牌。1949年至1952年效力于NBA的印第安纳波利斯奥林匹亚。