2024-06-15 13:01 来源:大国新闻网
No. 30 – Cedevita Olimpija | |
---|---|
位置 | 得分后卫 / 小前锋 |
联盟 | 斯洛文尼亚篮球甲级联赛 亚得里亚海联赛 |
个人资料 | |
出生 | (34岁) 南斯拉夫斯洛文尼亚卢布尔雅那 | 1989年6月22日
国籍 | 斯洛文尼亚 |
登录身高 | 1.96米(6英尺5英寸) |
登录体重 | 91千克(201英磅) |
职业资料 | |
NBA选秀 | 2011年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 2004–至今 |
生涯历史 | |
2004–2005 | KD Ilirija |
2005–2006 | Janče |
2006–2010 | KD Slovan |
2010–2012 | BC Krka |
2012–2014 | 马拉加 |
2014–2015 | 凤凰城太阳 |
2015 | 迈阿密热火 |
2015 | → 苏瀑天空力量 |
2015–2016 | BC Khimki |
2016–2017 | 米兰奥林匹亚 |
2017–2018 | 安纳托利亚艾菲斯 |
2019 | Pallacanestro Trieste |
2019–2020 | Ratiopharm Ulm |
2020–2021 | Saski Baskonia |
2021 | 扎尔吉里斯 |
2022–至今 | KK Cedevita Olimpija |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 |
佐兰·德拉吉奇(斯洛文尼亚语:Zoran Dragić,1989年6月22日—),斯洛文尼亚篮球运动员。他现在效力于BC Khimki球队。他也代表斯洛文尼亚国家篮球队参赛。他在场上的位置是得分后卫和小前锋。胞兄为NBA多伦多暴龙后卫戈兰·德拉吉奇。
No. 30 – Cedevita Olimpija | |
---|---|
位置 | 得分后卫 / 小前锋 |
联盟 | 斯洛文尼亚篮球甲级联赛 亚得里亚海联赛 |
个人资料 | |
出生 | (34岁) 南斯拉夫斯洛文尼亚卢布尔雅那 | 1989年6月22日
国籍 | 斯洛文尼亚 |
登录身高 | 1.96米(6英尺5英寸) |
登录体重 | 91千克(201英磅) |
职业资料 | |
NBA选秀 | 2011年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 2004–至今 |
生涯历史 | |
2004–2005 | KD Ilirija |
2005–2006 | Janče |
2006–2010 | KD Slovan |
2010–2012 | BC Krka |
2012–2014 | 马拉加 |
2014–2015 | 凤凰城太阳 |
2015 | 迈阿密热火 |
2015 | → 苏瀑天空力量 |
2015–2016 | BC Khimki |
2016–2017 | 米兰奥林匹亚 |
2017–2018 | 安纳托利亚艾菲斯 |
2019 | Pallacanestro Trieste |
2019–2020 | Ratiopharm Ulm |
2020–2021 | Saski Baskonia |
2021 | 扎尔吉里斯 |
2022–至今 | KK Cedevita Olimpija |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 |
佐兰·德拉吉奇(斯洛文尼亚语:Zoran Dragić,1989年6月22日—),斯洛文尼亚篮球运动员。他现在效力于BC Khimki球队。他也代表斯洛文尼亚国家篮球队参赛。他在场上的位置是得分后卫和小前锋。胞兄为NBA多伦多暴龙后卫戈兰·德拉吉奇。