欢迎来到进口食品商务网!

2024年第三季度和第9个月的银行未经审计的财务业绩

2024-11-23 20:24 来源:本站编辑

* *媒体[458579]* *

在2024年第三季度,Inbank赚了1亿美元合并净利润310万欧元,同比增长7%。前九个月的利润2024年的NTHS达到1080万欧元,比上年增长46%。第三季度的股本回报率(ROE)为8.8%,前九个月为8.8%全年平均工资10.9%。

  • 贷款和租赁组合同比增长14.2%,达到11.1亿欧元。存款组合较上年同期增长14%,总额达11.6亿欧元。截至第三季度末,银行总资产为14.3亿欧元。
  • 第三季度的总商品价值(GMV)达到创纪录的1.84亿欧元,比上一季度增长4%,比去年同期增长1%。与去年相比,净利息收入增长了25%,反映出强劲的潜在表现
  • 汽车市场和经销商组合目前是银行最大的细分市场,第三季度GMV同比增长42%,达到6400万欧元
  • 除商家解决方案销售额同比下降15%外,所有其他产品部门在第三季度的GMV与去年保持相似,由于波兰和立陶宛的战略重新定价,GMV减少了6100万欧元
  • 银银零售投资组合有效利率(EIR)公司在过去两年的重新定价努力的推动下,第三季度达到11.21%,比去年同期高出0.41%
  • 第三季度,减值损失占贷款组合的1.5%。前9个月,这一比率为1.5%,低于银行长期平均水平
  • 截至第三季度末,Inbank拥有88.1万家活跃公司\u00a0\u00a0
管理委员会主席Priit P\ u00f5doja对结果发表了评论:

“在第三季度,银行继续提供强劲的业绩和稳定的收入增长。与去年同期相比,银行本季度的净利息收入增长了25%,总净利润增长了16%。我们第三季度的收入受到用于管理利率风险的金融工具的120万欧元公允价值调整的负面影响。在今年前两个季度,该公司在相同的工具上取得了公允价值收益。

汽车市场和经销商融资在第三季度继续显示出非常强劲的业绩,GMV达到6400万欧元,比去年同期增长42%,成为银行目前在销售和投资组合方面最大的细分市场。各产品部门的销售业绩稳定,销售额与去年持平

为了支持Inbank的增长计划,Inbank在8月份筹集了1,014万欧元的股权。领投方是瑞典银行养老基金,本轮融资共获得52家投资者的支持

本季度,Inbank将其所持金融科技初创企业Paywerk 21%的股份出售给瑞典银行(Swedbank AB)。这笔交易为该季度带来了70万欧元的超额利润。虽然Paywerk作为一家独立的公司并没有取得成功,但我们很高兴看到我们团队开发的技术受到一家领先的地区性零售银行的重视。

在第三季度,我们在立陶宛的iDeal商店推出了Smart Rent服务,用于租赁苹果产品,现在波罗的海三国都可以使用这项服务。我们还开始与捷克最大的电子产品零售商Datart合作

在整个2024年,Inbank的财务业绩持续改善。尽管利率预期的突然变化导致第三季度业绩疲软,但目前利率环境的下降预计将有利于我们未来的财务表现。我们的嵌入式金融解决方案的优势,加上利率下降的环境,将极大地支持银行在未来几个季度和几年的增长雄心

截至2024年9月30日和第三季度的主要财务指标

总资产14.3亿欧元

贷款和租赁组合11.1亿欧元

存款组合11.6亿欧元

股权1.462亿欧元

净利润310万欧元

股本回报率8.8%

有限公司未合并损益表(千欧元)
\ u00a0 2024年第三季度 2024年第三季度*重申 9月诏安2024 9月NTHS 2023重申
利息收入ba基于EIR 30870年 26014年 88946年 71474年
利息费用 -13603年 -12164年 -40287年 -32490年
净利息收入 17267年 13850年 48659年 38984年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
费用及佣金收入 98 118 315 359
费用及佣金费用 -1268年 -1066年 -3637年 -3062年
净费用和佣金收入/支出 -1170年 -948年 -3322年 -2703年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
出租服务收入 8123年 6275年 23431年 17036年
出售以前租给客户的资产 3992年 3755年 12114年 10584年
其他营业收入 328 191 804 549
租赁服务费用 -5252年 -4063年 -15378年 -11088年
出售之前租给客户的资产成本 -3949年 -3059年 -11685年 -9253年
净营业收入/费用 3242年 3099年 9286年 7828年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
以公允价值计量的金融资产净损益 -1372年 110 -177年 76
外汇汇率收益/损失 164 -501年 382 -213年
财务项目净损益 -1208年 -391年 205 -137年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
利息、费用及其他净收入和支出总额 18131年 15610年 54828年 43972年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
人员nnel费用 -5033年 -3981年 -14726年 -12152年
营销费用 -849年 -753年 -2186年 -2418年
行政管理支出 -3259年 -2955年 -9284年 -8073年
贬值,摊销 -1932年 -1629年 -5706年 -4601年
营业总费用 -11073年 -9318年 -31902年 -27244年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
合伙人的利润分成 663 -72年 663 322
贷款和应收款项的减值损失 -3832年 -3354年 -11158年 -9968年
税前利润 3889年 2866年 12431年 7082年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
所得税 -796年 34 -1597年 344
当期利润 3093年 2900年 10834年 7426年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
其他可能随后重新分类为损益的综合收益 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
货币折算差异 -15年 324 -272年 -12年
当期综合收益总额 3078年 3224年 10562年 7414年

有限公司合并财务状况表(单位:千欧元) \ u00a0
\ u00a0 9/30/24 12/31/23 30.09.2023重申
资产 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
现金及现金等价物 192998年 172921年 150701年
中央银行的强制性准备金 23910年 21020年 18593年
债务证券投资 35236年 33581年 31164年
以公允价值通过损益计量的金融资产 15 79 119
贷款及应收款项 1021059年 942056年 895610年
在联营公司的投资 0 141 213
其他金融资产 3512年 5268年 2958年
有形资产 84064年 75206年 67458年
资产使用权 21603年 26716年 24810年
无形资产 32081年 30906年 29263年
其他资产 8876年 8185年 10974年
递延税项资产 4758年 4505年 4066年
总资产 1428112年 1320584年 1235929年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
负债 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
客户存款 1164182年 1081566年 1021106年
以公允价值通过损益计量的金融负债 374 50 6
其他金融负债 60086年 60927年 59488年
当前纳税义务 696 311 138
递延所得税负债 482 204 203
其他负债 4075年 3691年 3412年
次级债务证券 52028年 49745年 41708年
总负债 1281923年 1196494年 1126061年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
股本 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
股本 1152年 1086年 1026年
股票溢价 54656年 43563年 31855年
法定准备金 109 103 103
其他储备 1344年 1543年 1865年
留存收益 88928年 77795年 75019年
总股本 146189年 124090年 109868年
\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
负债及权益合计 1428112年 1320584年 1235929年

Inbank是一家拥有欧盟银行牌照的金融科技公司网络商人,co消费者和金融机构对其下一代嵌入式金融平台。与6200家商家合作,银行拥有88.1万多家活跃公司该银行在欧洲7个市场交易并收取存款。Inbank博它们在纳斯达克塔林证券交易所上市。

附加信息:

优点Arva

Inbank作为

品牌和传播主管

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

中国进口商网声明:未经许可,不得转载。
热门产品招商